Ovo je rang lista svih igrača koji su nastupili na parskim klupskim turnirima u sezoni 2014/15.
Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
---|---|---|---|
1 |  Miše Jančić | 258.48 | 49 |
2 |  Toni Radić | 243.62 | 44 |
3 |  Đivo Tikvica | 210.70 | 45 |
4 |  Velibor Puzović | 186.34 | 48 |
5 |  Dubravka Zvrko | 169.12 | 44 |
6 |  Frano Mozara | 141.41 | 44 |
7 |  Frano Staničić | 128.81 | 40 |
8 |  Pero Jemo | 121.69 | 39 |
9 |  Stijepo Čubela | 114.67 | 35 |
10 |  Joško Đilović | 108.21 | 39 |
11 |  Ivica Obad | 103.70 | 31 |
12 |  Maja Kučić Kržić | 92.35 | 39 |
13 |  Mario Majstorović | 92.23 | 29 |
14 |  Dejan Škero | 80.63 | 25 |
15 |  Maja Mrša | 80.52 | 40 |
16 |  Andrija Martić | 78.62 | 38 |
17 |  Frano Jančić | 74.61 | 42 |
18 |  Zdenko Stanković | 72.93 | 49 |
19 |  Cvjetko Kalauz | 71.53 | 33 |
20 |  Vlaho Kalauz | 71.53 | 33 |
21 |  Boris Lovjer | 71.46 | 46 |
22 |  Boško Mišić | 67.13 | 36 |
23 |  Ana Čeović | 61.99 | 31 |
24 |  Ivana Cvjetanović | 61.00 | 21 |
25 |  Jakub Selmanović | 56.28 | 37 |
26 |  Niko Dubčić | 56.28 | 42 |
27 |  Srđan Golubović | 53.77 | 32 |
28 |  Vinko Mijoč | 51.42 | 22 |
29 |  Vedran Košta | 51.03 | 29 |
30 |  Iva Strnad | 39.95 | 29 |
31 |  Slavica Novak | 34.93 | 25 |
32 |  Šimun Soko | 34.48 | 7 |
33 |  Marija Jelčić | 32.79 | 21 |
34 |  Pavo Handabaka | 32.09 | 14 |
35 |  Antun Matana | 30.43 | 17 |
36 |  Jerry Kovac | 29.38 | 25 |
37 |  Rade Garić | 17.15 | 37 |
38 |  Christa Breitenstein | 14.31 | 1 |
39 |  Elisabeth Spiegl | 14.31 | 1 |
40 |  Rolf-Klaus Appelt | 11.69 | 2 |
41 |  Monica Fischer | 11.69 | 3 |
42 |  Saša Mišić | 11.38 | 11 |
43 |  Orsat Gozze | 9.87 | 8 |
44 |  Đuro Popović | 8.71 | 4 |
45 |  Vanda Richters | 8.58 | 27 |
46 |  Barbel Beckonert-Kip | 8.02 | 3 |
47 |  Johanna Manseck | 8.02 | 3 |
48 |  Gerri Knilans | 7.54 | 2 |
49 |  Hal Knilans | 7.54 | 2 |
50 |  Višnja Muratović | 6.62 | 33 |
51 |  Sule Muratović | 6.62 | 33 |
52 |  Astrid Mobius | 6.45 | 2 |
53 |  Ivo Frka | 6.34 | 13 |
54 |  Nikola Cvjetović | 6.14 | 5 |
55 |  Helma Schmid | 5.78 | 2 |
56 |  Monica Eiberger | 5.37 | 3 |
57 |  Wolfgang Eiberger | 5.37 | 3 |
58 |  Tomislav Mačai | 4.16 | 2 |
59 |  Tanja Majstorović | 4.04 | 27 |
60 |  Sieglinde Svensson | 3.86 | 3 |
61 |  Branko Batinić | 3.49 | 12 |
62 |  Jasna Božičević | 3.48 | 1 |
63 |  Sanja Orlić | 3.48 | 1 |
64 |  Mario Dabelić | 3.48 | 4 |
65 |  John Roberts | 3.45 | 1 |
66 |  Gunnar Kleist | 3.19 | 1 |
67 |  Marta Hanbuckers | 2.27 | 2 |
68 |  Gertraud Luckau | 2.27 | 2 |
69 |  Maria Zentai | 2.17 | 1 |
70 |  Gabor Zentai | 2.17 | 1 |
71 |  Sussane Rezek | 1.16 | 1 |
72 |  Boukje Fopma | 1.16 | 1 |
73 |  Biserka Jančić | 0.00 | 1 |
74 |  Neda Miladin-Matković | 0.00 | 1 |
75 |  Robert John | 0.00 | 1 |
76 |  Marija Sirotić | 0.00 | 1 |
77 |  Robert Fehr | 0.00 | 1 |
78 |  Goran Forss | 0.00 | 1 |
79 |  Marie Afors | 0.00 | 1 |
80 |  Anneliese Daig | 0.00 | 1 |
81 |  Ingrid Abraham | 0.00 | 1 |
82 |  Maja Berendes | 0.00 | 1 |
83 |  Margot Albus | 0.00 | 1 |
84 |  Horst Breitenstein | 0.00 | 1 |
85 |  Robert Job | 0.00 | 1 |
86 |  Jules Chabrier | 0.00 | 1 |
87 |  Chantal Kadouch | 0.00 | 1 |
88 |  Charley Kadouch | 0.00 | 1 |
89 |  A Sclaunich | 0.00 | 1 |
90 |  Katarina Dimnić | 0.00 | 1 |
91 |  Chris Nielsen | 0.00 | 1 |
92 |  Tom Nielsen | 0.00 | 1 |
93 |  Maria Mokos | 0.00 | 2 |
94 |  Ladislaus Mokos | 0.00 | 2 |
95 |  Gunnar von Kleist | 0.00 | 2 |
96 |  Anna Bartmann | 0.00 | 2 |
97 |  Marin Cvjetović | 0.00 | 2 |
98 |  Margot Diederischen | 0.00 | 3 |
99 |  Hannes Diederischen | 0.00 | 3 |
100 |  Eleonore Greis | 0.00 | 3 |
101 |  Josip Strnad | 0.00 | 3 |
102 |  Štefanija Ivelja | 0.00 | 4 |
103 |  Drago Maškarić | 0.00 | 4 |
104 |  Maro Dabelić | 0.00 | 5 |
105 |  Derek Newark | 0.00 | 5 |
106 |  Titomir Zokić | 0.00 | 6 |
107 |  Ana Veršić | 0.00 | 6 |
108 |  Nikoleta Eden-Kravarović | 0.00 | 9 |
109 |  Elizabeta Pejdar | 0.00 | 14 |
110 |  Ivana Frka | 0.00 | 15 |
Ovo je rang lista svih igrača koji su nastupili na parskim klupskim turnirima u sezoni 2014/15.