Turniri - sezona 2014./15. |
Datum | Tip | Broj igrača | Broj bordova | Obračun |
---|---|---|---|---|
1.6.2015. | par | 14 | 24 | MatchPoint |
28.5.2015. | tim | 5 | 24 | IMP |
25.5.2015. | par | 14 | 24 | MatchPoint |
21.5.2015. | tim | 6 | 25 | IMP |
18.5.2015. | par | 14 | 24 | MatchPoint |
14.5.2015. | tim | 5 | 24 | IMP |
11.5.2015. | par | 18 | 24 | MatchPoint |
4.5.2015. | par | 20 | 24 | MatchPoint |
30.4.2015. | tim | 7 | 24 | IMP |
27.4.2015. | par | 18 | 24 | MatchPoint |
24.4.2015. | tim | 8 | 28 | IMP |
20.4.2015. | par | 20 | 24 | MatchPoint |
16.4.2015. | tim | 6 | 25 | IMP |
13.4.2015. | par | 19 | 24 | MatchPoint |
10.4.2015. | tim | 6 | 25 | IMP |
6.4.2015. | par | 17 | 24 | MatchPoint |
2.4.2015. | tim | 5 | 24 | IMP |
30.3.2015. | par | 18 | 24 | IMP |
26.3.2015. | tim | 5 | 24 | IMP |
23.3.2015. | par | 17 | 24 | IMP |
Sljedeći