Turniri - sezona 2009./10. |
Datum | Tip | Broj igrača | Broj bordova | Obračun |
---|---|---|---|---|
29.12.2009. | par | 6 | 25 | Butler |
26.12.2009. | par | 4 | 24 | Butler |
22.12.2009. | tim | 2 | 20 | VP |
11.12.2009. | tim | 2 | 20 | VP |
8.12.2009. | par | 10 | 18 | Butler |
1.12.2009. | par | 6 | 20 | Butler |
24.11.2009. | par | 9 | 18 | Butler |
17.11.2009. | par | 15 | 24 | MatchPoint |
10.11.2009. | tim | 7 | 168 | IMP |
3.11.2009. | par | 9 | 18 | Butler |
31.10.2009. | par | 7 | 21 | MatchPoint |
27.10.2009. | par | 8 | 21 | Butler |
24.10.2009. | tim | 2 | 20 | VP |
20.10.2009. | par | 6 | 20 | Butler |
13.10.2009. | par | 9 | 18 | Butler |
6.10.2009. | par | 9 | 18 | Butler |
29.9.2009. | par | 9 | 18 | Butler |
26.9.2009. | par | 9 | 27 | MatchPoint |
22.9.2009. | par | 6 | 25 | Butler |
15.9.2009. | par | 10 | 18 | Butler |
Sljedeći