| Turniri - sezona 2002./03. |
| Datum | Tip | Broj igrača | Broj bordova | Obračun |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2002. | Par | 11 | 20 | Butler |
| 11.12.2002. | Par | 12 | 22 | Butler |
| 9.12.2002. | Par | 9 | 16 | Butler |
| 4.12.2002. | Par | 12 | 22 | Butler |
| 2.12.2002. | Par | 11 | 20 | Butler |
| 27.11.2002. | Par | 11 | 20 | Butler |
| 25.11.2002. | Par | 11 | 20 | Butler |
| 20.11.2002. | Par | 14 | 21 | Butler |
| 18.11.2002. | Tim | 5 | 24 | VP |
| 13.11.2002. | Par | 12 | 22 | Butler |
| 11.11.2002. | Par | 9 | 16 | Butler |
| 6.11.2002. | Par | 9 | 16 | Butler |
| 4.11.2002. | Par | 12 | 18 | Butler |
| 30.10.2002. | Par | 9 | 16 | Butler |
| 28.10.2002. | Par | 11 | 18 | Butler |
| 23.10.2002. | Par | 10 | 18 | Butler |
| 21.10.2002. | Par | 9 | 16 | Butler |
| 16.10.2002. | Par | 6 | 20 | IMP |
| 14.10.2002. | Tim | 4 | 20 | VP |
| 7.10.2002. | Par | 8 | 21 | Butler |
Sljedeći