| Turniri - sezona 2014./15. |
| Datum | Tip | Broj igrača | Broj bordova | Obračun |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.2015. | par | 15 | 24 | MatchPoint |
| 24.8.2015. | par | 14 | 24 | MatchPoint |
| 17.8.2015. | par | 12 | 22 | MatchPoint |
| 10.8.2015. | par | 11 | 22 | MatchPoint |
| 3.8.2015. | par | 14 | 24 | MatchPoint |
| 27.7.2015. | par | 12 | 22 | MatchPoint |
| 20.7.2015. | par | 14 | 24 | MatchPoint |
| 16.7.2015. | tim | 3 | 20 | IMP |
| 13.7.2015. | par | 14 | 24 | MatchPoint |
| 9.7.2015. | tim | 3 | 20 | IMP |
| 6.7.2015. | par | 16 | 24 | MatchPoint |
| 2.7.2015. | tim | 4 | 24 | IMP |
| 29.6.2015. | par | 16 | 24 | MatchPoint |
| 25.6.2015. | tim | 4 | 24 | IMP |
| 22.6.2015. | par | 16 | 24 | MatchPoint |
| 18.6.2015. | tim | 4 | 24 | IMP |
| 15.6.2015. | par | 14 | 24 | MatchPoint |
| 11.6.2015. | tim | 4 | 24 | IMP |
| 8.6.2015. | par | 16 | 24 | MatchPoint |
| 4.6.2015. | tim | 5 | 24 | IMP |
Sljedeći