Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Frano Jancic

Bridge Club Dubrovnik

Astarea 2009
subota 30 svibanj 09

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 18 Ivelja Petar & Čubela Stijepo201,3/ 28869,90
2 4 Lovjer Boris & Ivelja Štefica192,7/ 33657,35
3 15 Milić Željko & Matana Antun164,3/ 28857,05
4 6 Selmanović Jakup & Dubčić Niko188,3/ 33656,04
5 17 Jančić Miše & Radić Toni159,0/ 28855,21
6 14 Brbora Miho & Jemo Pero148,4/ 28851,53
7 8 Staničić Frano & Handabaka Pavo172,6/ 33651,37
8 11 Novak Slavica & Golubovic Srdjan147,7/ 28851,28
9 16 Bego Miše & Popović Djuro142,4/ 28849,44
10 12 Čeović Ana & Mozara Frano141,6/ 28849,17
11 1 Mijoč Vinko & Mišić Boško160,6/ 33647,80
12 13 Muratovic Sule & Muratovic Visnja148,5/ 33644,20
13 3 Jelčić Marija & Kravarević Nikoleta144,6/ 33643,04
14 5 Marega Tonci & Pecarevic Katarina141,3/ 33642,05
15 2 Lozo Rafael & Picukaric Tvrtko98,7/ 33629,38



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 1,3 4,8 9,5 6,0 2,5 1,3 1,3 6,0 0,2 3,7 7,2 10,7 0,2 4,8 6,0 9,5 6,0 2,5 9,5 2,5 8,0 6,0 11,0 1,0 4,8 10,7 11,8 11,8         1 160,6
2         0,2 1,3 4,8 0,2 8,3 3,7 0,2 0,2 6,0 0,2 0,2 0,2 6,0 4,8 3,7 0,2 12,0 3,0 1,0 5,0 11,8 6,0 6,0 9,5 0,2 0,2 2,5 1,3 2 98,7
3 4,8 1,3 0,2 6,0         8,3 11,8 7,2 7,2 10,7 7,2 6,0 2,5 6,0 0,2 3,7 8,3 0,0 9,0 1,0 1,0 2,5 10,7 2,5 9,5 6,0 0,2 4,8 6,0 3 144,6
4 10,7 4,8 0,2 6,0 0,2 2,5 3,7 2,5         10,7 10,7 6,0 4,8 11,8 11,8 9,5 8,3 5,0 9,0 11,0 12,0 4,8 10,7 6,0 9,5 9,5 9,5 0,2 1,3 4 192,7
5 1,3 4,8 3,7 0,2 8,3 4,8 11,8 6,0 3,7 2,5 4,8 1,3         6,0 7,2 9,5 8,3 2,0 3,0 8,0 9,0 0,2 1,3 10,7 3,7 1,3 4,8 11,8 1,3 5 141,3
6 4,8 10,7 7,2 11,8 4,8 9,5 8,3 2,5 8,3 3,7 7,2 4,8 6,0 9,5 0,2 4,8         10,0 12,0 4,0 9,0 9,5 6,0 10,7 3,7 6,0 2,5 4,8 6,0 6 188,3
8 10,7 0,2 3,7 6,0 8,3 9,5 1,3 11,8 2,5 3,7 7,2 2,5 2,5 10,7 6,0 11,8 0,2 9,5 0,2 8,3 7,0 12,0 6,0 7,0         1,3 7,2 4,8 10,7 8 172,6
11 10,7 7,2 2,5 6,0 7,2 2,5 3,7 9,5 3,7 8,3 11,8 11,8         6,0 11,8 8,3 3,7 5,0 0,0 6,0 5,0 7,2 1,3 6,0 2,5         11 147,7
12         11,8 10,7 7,2 11,8         1,3 4,8 6,0 9,5 11,8 2,5 11,8 3,7 7,0 3,0 1,0 0,0 7,2 1,3 0,2 0,2 10,7 7,2 0,2 10,7 12 141,6
13 7,2 1,3 4,8 0,2         3,7 0,2 4,8 4,8 9,5 1,3 6,0 0,2 0,2 0,2 2,5 3,7 4,0 6,0 1,0 11,0 11,8 10,7 1,3 8,3 11,8 11,8 9,5 10,7 13 148,5
14 7,2 10,7 11,8 6,0                 1,3 1,3 6,0 7,2 6,0 9,5 2,5 9,5 10,0 9,0 4,0 3,0 0,2 6,0 6,0 2,5 6,0 9,5 7,2 6,0 14 148,4
15         11,8 9,5 8,3 9,5 9,5 8,3 4,8 9,5         6,0 4,8 2,5 3,7 0,0 9,0 11,0 7,0 2,5 6,0 1,3 8,3 6,0 11,8 7,2 6,0 15 164,3
16 1,3 7,2 11,8 6,0 3,7 2,5 10,7 0,2 8,3 9,5 7,2 10,7 11,8 7,2 6,0 2,5         2,0 0,0 8,0 3,0 9,5 1,3 9,5 2,5         16 142,4
17 1,3 11,8 8,3 6,0 3,7 7,2 0,2 6,0 11,8 8,3 4,8 1,3 6,0 2,5 11,8 7,2 6,0 7,2 8,3 11,8                 2,5 2,5 11,8 10,7 17 159,0
18 10,7 7,2 8,3 11,8 9,5 10,7 10,7 6,0 3,7 8,3 4,8 7,2 6,0 11,8 11,8 11,8         12,0 3,0 11,0 11,0         10,7 4,8 7,2 1,3 18 201,3



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 5
Q 5
Q J 7 6 3
♣ J 10 5 4 3
 
♠ J 10 9
10
A K 9 8 5
♣ K Q 7 2
  ♠ A 4 3
A J 9 6 4 3
4
♣ 9 8 6
  ♠ K Q 8 7 6 2
K 8 7 2
10 2
♣ A
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11   150 1,3 10,7
8 17 200   10,7 1,3
6 13   50 4,8 7,2
5 18   150 1,3 10,7
4 16 200   10,7 1,3
14 3 100   7,2 4,8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 8 7
Q 8 6
10 3
♣ 10 5 3 2
 
♠ 9 2
J 5
K Q 9 8 5 2
♣ K 9 7
  ♠ A K 5
K 9 3
J 6
♣ A Q J 8 4
  ♠ J 6 4 3
A 10 7 4 2
A 7 4
♣ 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11 50   4,8 7,2
8 17   490 0,2 11,8
6 13 100   10,7 1,3
5 18 50   4,8 7,2
4 16 50   4,8 7,2
14 3 100   10,7 1,3
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 7 4
J 10 9 8 5
8 4 3
♣ 4 2
 
♠ Q J 9 6 3
K Q 4
J
♣ Q 9 7 5
  ♠ A 8 2
A 7 3
K Q 10 2
♣ A K 8
  ♠ 10 5
6 2
A 9 7 6 5
♣ J 10 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11   150 9,5 2,5
8 17   690 3,7 8,3
6 13   660 7,2 4,8
5 18   690 3,7 8,3
4 16   720 0,2 11,8
14 3 300   11,8 0,2
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 9 7 2
K 9 8
7
♣ A K 8 6 2
 
♠ 8
Q J 2
K Q 9 8 3 2
♣ Q 9 3
  ♠ J 4
10 7 6 5 4
A J 10 6 5
♣ J
  ♠ K Q 10 6 5 3
A 3
4
♣ 10 7 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11 650   6 6
8 17 650   6 6
6 13 800   11,8 0,2
5 18 200   0,2 11,8
4 16 650   6 6
14 3 650   6 6
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 10 9 6
Q 3
A Q 9 7
♣ J 3 2
 
♠ A Q 8 3
4
10 5 4
♣ A Q 9 5 4
  ♠ J 5 4
K J 8 6
K 8 6
♣ K 10 6
  ♠ 7 2
A 10 9 7 5 2
J 3 2
♣ 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 12   430 0,2 11,8
1 18   130 2,5 9,5
8 16   100 8,3 3,7
6 11   110 4,8 7,2
5 17   100 8,3 3,7
15 4 100   11,8 0,2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K 10 9 8 7 3
Q 6
A 9
♣ A 2
 
♠ 4
J 8 5
J 8 4 2
♣ J 10 9 5 3
  ♠ J 6 5
K 10 3
K 5 3
♣ K 7 6 4
  ♠ Q 2
A 9 7 4 2
Q 10 7 6
♣ Q 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 12 450   1,3 10,7
1 18 450   1,3 10,7
8 16 480   9,5 2,5
6 11 480   9,5 2,5
5 17 460   4,8 7,2
15 4 480   9,5 2,5
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 6 2
9 6 5
K 10 9 6
♣ Q 6 3
 
♠ 8 7 5 4
A J 8
Q 5
♣ A 10 5 4
  ♠ A 10
Q 7 3
J 8 2
♣ K 9 8 7 2
  ♠ K Q 9 3
K 10 4 2
A 7 4 3
♣ J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 12   110 4,8 7,2
1 18   130 1,3 10,7
8 16   130 1,3 10,7
6 11 90   8,3 3,7
5 17 200   11,8 0,2
15 4 90   8,3 3,7
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 7 6 3
A Q J 7
4 3
♣ J 9 8 5
 
♠ A Q 10 4
9 6 5 3
7 5
♣ K 7 2
  ♠ K J 9 2
8 2
Q J 10 8 6 2
♣ 3
  ♠ 8 5
K 10 4
A K 9
♣ A Q 10 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 12   500 0,2 11,8
1 18 150   6 6
8 16 460   11,8 0,2
6 11 130   2,5 9,5
5 17 150   6 6
15 4 430   9,5 2,5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 10 9 7 4
5 4
8 7 6 4 2
♣ 5
 
♠ 6 2
10 8 7 2
K 9 5 3
♣ Q 7 3
  ♠ K J 8
Q J 9 6 3
Q
♣ K J 10 8
  ♠ Q 5 3
A K
A J 10
♣ A 9 6 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 13 420   8,3 3,7
2 11 420   8,3 3,7
1 17   100 0,2 11,8
8 15 170   2,5 9,5
6 18 420   8,3 3,7
16 5 420   8,3 3,7
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q
A 10 3
Q J 8 2
♣ J 9 6 5 3
 
♠ J 10 9 8 7
5
A 7 6 4
♣ 7 4 2
  ♠ A K 4 2
Q 9 6 4
9
♣ A K Q 8
  ♠ 6 5 3
K J 8 7 2
K 10 5 3
♣ 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 13   90 11,8 0,2
2 11   650 3,7 8,3
1 17   650 3,7 8,3
8 15   650 3,7 8,3
6 18   650 3,7 8,3
16 5   620 9,5 2,5
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A J 10
J 8 6
A K 5
♣ K J 6 4
 
♠ Q 6 5 3
Q 4
9 6 3
♣ A 9 5 2
  ♠ K 4 2
9 7 5 3
J 10 8 4
♣ 10 8
  ♠ 9 8 7
A K 10 2
Q 7 2
♣ Q 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 13 430   7,2 4,8
2 11   50 0,2 11,8
1 17 430   7,2 4,8
8 15 430   7,2 4,8
6 18 430   7,2 4,8
16 5 430   7,2 4,8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A K Q 10 9 7
9 2
8 4 3
♣ 9 2
 
♠ 8 5 4
K Q J 8 7
6
♣ 10 6 5 3
  ♠ 6
10 6 4 3
K Q J 9
♣ K Q J 8
  ♠ J 3 2
A 5
A 10 7 5 2
♣ A 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 13 170   7,2 4,8
2 11   140 0,2 11,8
1 17 300   10,7 1,3
8 15   100 2,5 9,5
6 18 140   4,8 7,2
16 5 300   10,7 1,3
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ J 2
K 8 3
K J 8 6 3 2
♣ 8 6
 
♠ 10 9 8 7 4
Q 9 7
10 7
♣ Q 4 2
  ♠ A K 5
A 10 4
A Q 9 5 4
♣ 10 7
  ♠ Q 6 3
J 6 5 2
---
♣ A K J 9 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 14 100   10,7 1,3
3 12 100   10,7 1,3
2 18   140 6 6
1 16   1100 0,2 11,8
8 13   500 2,5 9,5
17 6   140 6 6
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 10 9 7 2
9 6 3
Q J 10 5
♣ 10
 
♠ Q J 8 6 5 4
10 8 2
6 4
♣ J 4
  ♠ 3
A Q J
A K 8
♣ A 9 8 7 3 2
  ♠ A
K 7 5 4
9 7 3 2
♣ K Q 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 14 100   10,7 1,3
3 12   130 7,2 4,8
2 18   550 0,2 11,8
1 16   150 4,8 7,2
8 13 100   10,7 1,3
17 6   470 2,5 9,5
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K Q J 9 4
A 7 5
A 9 7
♣ 9 5
 
♠ 7 6 2
J 8 6 4
Q 6
♣ 10 8 7 4
  ♠ A 10 8 3
10 9 2
K 4 3 2
♣ A 3
  ♠ 5
K Q 3
J 10 8 5
♣ K Q J 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 14 600   6 6
3 12 600   6 6
2 18 140   0,2 11,8
1 16 600   6 6
8 13 600   6 6
17 6 630   11,8 0,2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 8 5
A 10 3
8 2
♣ K 9 8 7 5 4
 
♠ Q 6
K 5
10 7 5
♣ A Q J 10 6 3
  ♠ A 10 9 7
9 8 7 6 2
9 6 4 3
♣ ---
  ♠ K J 4 3 2
Q J 4
A K Q J
♣ 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 14 400   4,8 7,2
3 12 90   2,5 9,5
2 18   50 0,2 11,8
1 16 500   9,5 2,5
8 13 1100   11,8 0,2
17 6 430   7,2 4,8
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 3 2
6 4
A Q 10 7 5 2
♣ Q 7 2
 
♠ A J 10 8 6
10 9 5 2
---
♣ K 8 6 5
  ♠ K Q 7
A K Q 8
J 8 4 3
♣ A J
  ♠ 9 5 4
J 7 3
K 9 6
♣ 10 9 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15   510 6 6
4 13   200 11,8 0,2
3 11   510 6 6
2 17   510 6 6
1 14   510 6 6
8 12   1100 0,2 11,8
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 5 4 2
A J 9 5
A 10
♣ K J 6
 
♠ K 10 9 7
K 6
Q 9 8 7 6
♣ 10 8
  ♠ J 6 3
Q 4 2
J 2
♣ A Q 5 4 2
  ♠ Q 8
10 8 7 3
K 5 4 3
♣ 9 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15   90 7,2 4,8
4 13 120   11,8 0,2
3 11   300 0,2 11,8
2 17   100 4,8 7,2
1 14   200 2,5 9,5
8 12 90   9,5 2,5
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10 6 3 2
K 9
K 7 5
♣ 10 8 7
 
♠ J 8 7 5
A Q J 5
A J 10 8
♣ Q
  ♠ 9 4
8 7 6 3 2
9 3
♣ A J 5 3
  ♠ K Q
10 4
Q 6 4 2
♣ K 9 6 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15 100   9,5 2,5
4 13 100   9,5 2,5
3 11   50 3,7 8,3
2 17   50 3,7 8,3
1 14 100   9,5 2,5
8 12   100 0,2 11,8
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 9 5
Q J 9 7
7 5 2
♣ J 8
 
♠ K J 7 4 2
A 8
K J 10
♣ 6 5 3
  ♠ 6 3
4 3
Q 8 4
♣ A Q 9 7 4 2
  ♠ A 8
K 10 6 5 2
A 9 6 3
♣ K 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15 140   8,3 3,7
4 13 140   8,3 3,7
3 11 140   8,3 3,7
2 17   200 0,2 11,8
1 14   100 2,5 9,5
8 12 140   8,3 3,7
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 9
A Q 10
A 7 6 2
♣ J 9 6 3
 
♠ K J 10 2
9 7 4 3
5
♣ K Q 5 2
  ♠ 7 5
K 8 2
K Q J 8 3
♣ A 10 4
  ♠ Q 8 6 4 3
J 6 5
10 9 4
♣ 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 16   140 10 2
5 14   500 2 10
4 12   300 5 7
3 18   800 0 12
2 15   110 12 0
1 13   200 8 4
11 8   300 5 7
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 10 5
Q J 8 4 2
A 10 6 5 4
♣ 4
 
♠ A Q 8 4 3 2
10 9
7
♣ A K Q 6
  ♠ 7 6
A K 6 5
Q 2
♣ 10 9 8 7 2
  ♠ K J 9
7 3
K J 9 8 3
♣ J 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 16   50 12 0
5 14   680 3 9
4 12   100 9 3
3 18   100 9 3
2 15   680 3 9
1 13   140 6 6
11 8   800 0 12
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 5 3
A 5 3
J 10 8 5
♣ J 8 3
 
♠ Q 6 2
K Q 10 7 4
9 3
♣ 6 5 4
  ♠ J 10
J 9 6 2
A Q 2
♣ A 10 9 7
  ♠ A 9 8 7 4
8
K 7 6 4
♣ K Q 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 16   100 4 8
5 14 140   8 4
4 12 170   11 1
3 18   200 1 11
2 15   200 1 11
1 13 170   11 1
11 8 110   6 6
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 8
A 7 6
A 9 6 5
♣ Q 8 5 4
 
♠ A J
K J 4 3
K Q
♣ K 9 6 3 2
  ♠ Q 10 7 6
10 9 5 2
10 3
♣ J 10 7
  ♠ K 5 4 3 2
Q 8
J 8 7 4 2
♣ A
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 16 100   9 3
5 14 100   9 3
4 12 110   12 0
3 18   50 1 11
2 15 50   5 7
1 13   50 1 11
11 8 50   5 7
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 10 5 2
8
Q 6 3 2
♣ K 10 9 5
 
♠ K
J 9 7 4 3
K 9 8 4
♣ Q 6 3
  ♠ 9 8 7 6
A K 5 2
J 10 7 5
♣ 7
  ♠ A Q 4 3
Q 10 6
A
♣ A J 8 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 15 130   9,5 2,5
5 13   100 0,2 11,8
4 11 90   4,8 7,2
3 16   50 2,5 9,5
2 14 170   11,8 0,2
12 1 110   7,2 4,8
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 5
A 4 2
5 3
♣ K Q 10 9 7 4
 
♠ A Q 10 8 4
Q 6
A Q J 10 2
♣ 3
  ♠ 9 6 2
10 5 3
K 9 8 7 6
♣ 5 2
  ♠ K 7 3
K J 9 8 7
4
♣ A J 8 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 15 200   6 6
5 13 170   1,3 10,7
4 11 650   10,7 1,3
3 16 650   10,7 1,3
2 14 200   6 6
12 1 170   1,3 10,7
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ K 9 7 3 2
9 2
Q J 9 4
♣ 6 5
 
♠ 4
J 8 7 6 5
K 5
♣ K J 8 3 2
  ♠ A Q J 8
10 4 3
A 7
♣ A Q 9 4
  ♠ 10 6 5
A K Q
10 8 6 3 2
♣ 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 15 50   10,7 1,3
5 13 50   10,7 1,3
4 11   420 6 6
3 16   430 2,5 9,5
2 14   420 6 6
12 1   590 0,2 11,8
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 4
K J 5 4
J 10 7 6 4 2
♣ A 6
 
♠ A K Q 8 2
2
A 5
♣ Q 10 8 7 2
  ♠ 7 3
A Q 10 7 6 3
K Q
♣ 5 4 3
  ♠ J 10 9 6 5
9 8
9 8 3
♣ K J 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 15   140 3,7 8,3
5 13   140 3,7 8,3
4 11 100   9,5 2,5
3 16 100   9,5 2,5
2 14 100   9,5 2,5
12 1   400 0,2 11,8
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10 6 5
K 8
A K 10 9 7 4
♣ A 5
 
♠ K Q 8 3
A 6 2
Q 5
♣ Q 10 9 2
  ♠ A J
Q 10 9 5 4 3
J 3 2
♣ J 4
  ♠ 9 7 4 2
J 7
8 6
♣ K 8 7 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 18   110 1,3 10,7
6 14 100   6 6
5 12   110 1,3 10,7
4 17 200   9,5 2,5
3 15 100   6 6
13 2 300   11,8 0,2
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ A 2
Q 10 6 4
Q 3
♣ K Q 10 6 4
 
♠ Q 10 9 6
A 9 3 2
K 8 5
♣ 8 3
  ♠ 5 3
J 7
A J 10 9 4
♣ A J 9 2
  ♠ K J 8 7 4
K 8 5
7 6 2
♣ 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 18   50 7,2 4,8
6 14   130 2,5 9,5
5 12   100 4,8 7,2
4 17 50   9,5 2,5
3 15   200 0,2 11,8
13 2 100   11,8 0,2
Board 31 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q J 7 6 3
A 4 3
J 10 9
♣ J 2
 
♠ 10 5
J 10
A 8 7 3
♣ A Q 8 7 5
  ♠ K 4 2
8 6 5
Q 5 2
♣ K 6 4 3
  ♠ A 9 8
K Q 9 7 2
K 6 4
♣ 10 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 18   100 4,8 7,2
6 14   100 4,8 7,2
5 12 200   11,8 0,2
4 17   200 0,2 11,8
3 15   100 4,8 7,2
13 2 50   9,5 2,5
Board 32 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 8 7 6
6 5
4 2
♣ A K 9 8 6
 
♠ 10 3
A J 9 4
A Q J 10 9
♣ J 3
  ♠ A Q 9
K 10 8
K 6 3
♣ Q 10 4 2
  ♠ K 5 4 2
Q 7 3 2
8 7 5
♣ 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 18   600 10,7 1,3
6 14   630 6 6
5 12   660 1,3 10,7
4 17   660 1,3 10,7
3 15   630 6 6
13 2   600 10,7 1,3

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 Mijoč Vinko & Mišić Boško
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  11 Novak Slavica
Golubovic Srdjan
 150 -150+200 1,3 12
 2 50  -490+100 4,8 12
 3  150 -720+300 9,5 12
 4 650  +200+800 6,0 12
 5  18 Ivelja Petar
Čubela Stijepo
 130 -430+100 2,5 12
 6 450  +450+480 1,3 12
 7  130 -130+200 1,3 12
 8 150  -500+460 6,0 12
 9  17 Jančić Miše
Radić Toni
 100 -100+420 0,2 12
 10  650 -650-90 3,7 12
 11 430  -50+430 7,2 12
 12 300  -140+300 10,7 12
 13  16 Bego Miše
Popović Djuro
 1100 -1100+100 0,2 12
 14  150 -550+100 4,8 12
 15 600  +140+630 6,0 12
 16 500  -50+1100 9,5 12
 17  14 Brbora Miho
Jemo Pero
 510 -1100-200 6,0 12
 18  200 -300+120 2,5 12
 19 100  -100+100 9,5 12
 20  100 -200+140 2,5 12
 21  13 Muratovic Sule
Muratovic Visnja
 200 -800-110 8,0 12
 22  140 -800-50 6,0 12
 23 170  -200+170 11,0 12
 24  50 -50+110 1,0 12
 25  12 Čeović Ana
Mozara Frano
 110 -170+100 4,8 12
 26  170 -650-170 10,7 12
 27 590  -50+590 11,8 12
 28 400  -100+400 11,8 12
Total47,80%   160,6 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 Lozo Rafael & Picukaric Tvrtko
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 5  12 Čeović Ana
Mozara Frano
 430 -430+100 0,2 12
 6 450  +450+480 1,3 12
 7  110 -130+200 4,8 12
 8  500 -500+460 0,2 12
 9  11 Novak Slavica
Golubovic Srdjan
420  -100+420 8,3 12
 10  650 -650-90 3,7 12
 11  50 -50+430 0,2 12
 12  140 -140+300 0,2 12
 13  18 Ivelja Petar
Čubela Stijepo
 140 -1100+100 6,0 12
 14  550 -550+100 0,2 12
 15 140  +140+630 0,2 12
 16  50 -50+1100 0,2 12
 17  17 Jančić Miše
Radić Toni
 510 -1100-200 6,0 12
 18  100 -300+120 4,8 12
 19  50 -100+100 3,7 12
 20  200 -200+140 0,2 12
 21  15 Milić Željko
Matana Antun
 110 -800-110 12,0 12
 22  680 -800-50 3,0 12
 23  200 -200+170 1,0 12
 24 50  -50+110 5,0 12
 25  14 Brbora Miho
Jemo Pero
170  -100+170 11,8 12
 26 200  +170+650 6,0 12
 27  420 -590+50 6,0 12
 28 100  -400+100 9,5 12
 29  13 Muratovic Sule
Muratovic Visnja
 300 -300+110 0,2 12
 30  100 -100+200 0,2 12
 31  50 -200+200 2,5 12
 32 600  +600+660 1,3 12
Total29,38%   98,7 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 Jelčić Marija & Kravarević Nikoleta
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  14 Brbora Miho
Jemo Pero
 100 -200+150 4,8 12
 2  100 -100+490 1,3 12
 3  300 -300+720 0,2 12
 4  650 -800-200 6,0 12
 9  13 Muratovic Sule
Muratovic Visnja
420  -100+420 8,3 12
 10  90 -650-90 11,8 12
 11 430  -50+430 7,2 12
 12 170  -140+300 7,2 12
 13  12 Čeović Ana
Mozara Frano
100  -1100+100 10,7 12
 14  130 -550+100 7,2 12
 15 600  +140+630 6,0 12
 16 90  -50+1100 2,5 12
 17  11 Novak Slavica
Golubovic Srdjan
 510 -1100-200 6,0 12
 18  300 -300+120 0,2 12
 19  50 -100+100 3,7 12
 20 140  -200+140 8,3 12
 21  18 Ivelja Petar
Čubela Stijepo
 800 -800-110 0,0 12
 22  100 -800-50 9,0 12
 23  200 -200+170 1,0 12
 24  50 -50+110 1,0 12
 25  16 Bego Miše
Popović Djuro
 50 -100+170 2,5 12
 26 650  +170+650 10,7 12
 27  430 -590+50 2,5 12
 28 100  -400+100 9,5 12
 29  15 Milić Željko
Matana Antun
100  -110+300 6,0 12
 30  200 -200+100 0,2 12
 31  100 -200+200 4,8 12
 32  630 -660-600 6,0 12
Total43,04%   144,6 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 Lovjer Boris & Ivelja Štefica
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  16 Bego Miše
Popović Djuro
200  -150+200 10,7 12
 2 50  -490+100 4,8 12
 3  720 -720+300 0,2 12
 4 650  +200+800 6,0 12
 5  15 Milić Željko
Matana Antun
 100 -100+430 0,2 12
 6  480 -480-450 2,5 12
 7  90 -200+130 3,7 12
 8  430 -460+500 2,5 12
 13  14 Brbora Miho
Jemo Pero
100  -1100+100 10,7 12
 14 100  -550+100 10,7 12
 15 600  +140+630 6,0 12
 16 400  -50+1100 4,8 12
 17  13 Muratovic Sule
Muratovic Visnja
 200 -1100-200 11,8 12
 18 120  -300+120 11,8 12
 19 100  -100+100 9,5 12
 20 140  -200+140 8,3 12
 21  12 Čeović Ana
Mozara Frano
 300 -800-110 5,0 12
 22  100 -800-50 9,0 12
 23 170  -200+170 11,0 12
 24 110  -50+110 12,0 12
 25  11 Novak Slavica
Golubovic Srdjan
90  -100+170 4,8 12
 26 650  +170+650 10,7 12
 27  420 -590+50 6,0 12
 28 100  -400+100 9,5 12
 29  17 Jančić Miše
Radić Toni
200  -110+300 9,5 12
 30 50  -200+100 9,5 12
 31  200 -200+200 0,2 12
 32  660 -660-600 1,3 12
Total57,35%   192,7 336

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 Marega Tonci & Pecarevic Katarina
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  18 Ivelja Petar
Čubela Stijepo
 150 -150+200 1,3 12
 2 50  -490+100 4,8 12
 3  690 -720+300 3,7 12
 4 200  +200+800 0,2 12
 5  17 Jančić Miše
Radić Toni
 100 -430+100 8,3 12
 6 460  +450+480 4,8 12
 7 200  -130+200 11,8 12
 8 150  -500+460 6,0 12
 9  16 Bego Miše
Popović Djuro
 420 -420+100 3,7 12
 10 620  +90+650 2,5 12
 11  430 -430+50 4,8 12
 12  300 -300+140 1,3 12
 17  15 Milić Željko
Matana Antun
 510 -1100-200 6,0 12
 18  90 -300+120 7,2 12
 19 100  -100+100 9,5 12
 20 140  -200+140 8,3 12
 21  14 Brbora Miho
Jemo Pero
