Poredak Natjecatelj Nastupi 14.09.2010 21.09.2010 28.09.2010 05.10.2010 12.10.2010 26.10.2010 02.11.2010 Suma [%] MP Poredak Prosjek Nagradni
1 Jančić Miše 5 0,00 60,42 0,00 53,75 76,39 50,00 50,00 290,56 2 58,11 x
2 Zvrko Dubravka 6 59,38 57,64 45,83 60,00 47,22 0,00 51,25 275,49 8 53,55 x
3 Mozara Frano 6 59,38 50,00 51,04 60,00 47,22 0,00 51,25 271,67 10 53,15 x
4 Jančić Frano 5 46,88 43,06 0,00 55,00 0,00 50,00 62,50 257,44 11 51,49 x
5 Batinić Branko 6 0,00 39,58 53,13 37,50 59,72 56,25 40,00 248,68 17 47,70  
5 Novak Slavica 6 0,00 39,58 53,13 37,50 59,72 56,25 40,00 248,68 17 47,70  
7 Dubčić Niko 6 0,00 52,78 46,88 43,75 40,28 46,88 45,00 235,29 24 45,93 x
7 Selmanović Jakub 6 0,00 52,78 46,88 43,75 40,28 46,88 45,00 235,29 24 45,93  
9 Radić Toni 4 0,00 60,42 0,00 53,75 0,00 50,00 50,00 214,17 9 53,54 x
10 Muratović Višnja 4 53,13 48,61 55,21 0,00 38,89 0,00 0,00 195,84 13 48,96 x
10 Muratović Sule 4 53,13 48,61 55,21 0,00 38,89 0,00 0,00 195,84 13 48,96 x
12 Golubović Srđan 3 0,00 0,00 0,00 55,00 76,39 0,00 62,50 193,89 1 64,63 x
13 Kovač Jerko 4 46,88 57,64 45,83 0,00 38,89 0,00 0,00 189,24 19 47,31 x
14 Đilović Joško 4 43,75 40,28 50,00 0,00 0,00 46,88 0,00 180,91 26 45,23 x
15 Frka Ivana 3 0,00 0,00 41,67 0,00 48,61 0,00 51,25 141,53 20 47,18 x
15 Frka Ivo 3 0,00 0,00 41,67 0,00 48,61 0,00 51,25 141,53 20 47,18 x
17 Staničić Frano 3 43,75 40,28 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,03 27 44,68 x
18 Cvjetanović Ivana 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 62,50 112,50 3 56,25  
19 Čubela Stijepo 2 0,00 0,00 58,33 50,00 0,00 0,00 0,00 108,33 4 54,17  
19 Lovjer Boris 2 0,00 0,00 58,33 50,00 0,00 0,00 0,00 108,33 4 54,17  
21 Obad Amela 2 46,88 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,99 6 54,00 x
21 Obad Ivica 2 46,88 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,99 6 54,00 x
23 Čeović Ana 2 0,00 50,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00 101,04 12 50,52 x
24 Matana Antun 2 0,00 46,53 0,00 0,00 38,89 0,00 0,00 85,42 29 42,71 x
25 Wheatley Wicky (UK) 1 0,00 0,00 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 15 47,92  
25 Wheatley John (UK) 1 0,00 0,00 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 15 47,92  
27 Moretti Marko 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88 0,00 46,88 22 46,88 x
28 Dalmatin Luko 1 0,00 46,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,53 23 46,53 x
29 Stanković Nenad 1 0,00 43,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,06 28 43,06 x
Pravila za nagrade:
1. Natjecatelji moraju biti članovi Bridž kluba Dubrovnik 
2. Poredak se slaže po zbroju postotnih rezultata najboljih 5 turnira u ciklusu Kad igrač odigra šesti turnir, izbacuje mu se najlošiji rezultat iz zbroja rezultata, kad odigra sedam turnira odbacuju mu se dva najlošija itd. 
3. Nagradu dobija par sastavljen od igrača koji zajedno imaju najveći zajednički rezultat a igrati će na parskom prvenstvu.  Ovo pravilo rješava situaciju gdje dva najbolje plasirana pojedinca ne žele igrati zajedno. Nije namjera prisiliti pobjednika da igra sa osobom koja se ne želi natjecati ili sa njom ima nesuglasice.  Svejedno pobjednik ciklusa ne može odabrati osobu koja nije igrala ciklus osim ako premoćno pobjedi na ciklusu pa ima bolji rezultat od bilo kojeg para koji bi zajedno nastupio. 
4. Nagrada se može iskoristiti isključivo za odlazak na parsko prvenstvo Hrvatske 2010 
5. Iznos nagrade je 1000 kuna i uz to postotak prihoda sa klupskih turnira ciklusa (14.9 - 2.11) u visini ostvarenog rezultata na prvenstvu za kotizaciju, smještaj i prijevoz Fiksni iznos treba pokriti kotizaciju i dio troškova. Drugi dio nagrade treba motivirati igrače na što bolju igru i potiče dolazak na klupske turnire u što većem broju.