| Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.2025. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
| 15.9.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 11.9.2025. | par | 9 | 16 | Cross-imps | nema |
| 8.9.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 4.9.2025. | par | 9 | 16 | Cross-imps | nema |
| 1.9.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 28.8.2025. | par | 9 | 16 | Cross-imps | nema |
| 21.8.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 18.8.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 14.8.2025. | par | 4 | 18 | Cross-imps | nema |
| 11.8.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 9.8.2025. | par | 6 | 20 | Cross-imps | nema |
| 7.8.2025. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
| 3.8.2025. | tim | 4 | 18 | VP | nema |
| 31.7.2025. | par | 7 | 21 | Cross-imps | nema |
| 26.7.2025. | par | 39 | 26 | MatchPoint | nema |
| 24.7.2025. | par | 14 | 26 | MatchPoint | nema |
| 21.7.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 17.7.2025. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
| 14.7.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
Sljedeći