| Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 3.7.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 30.6.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 26.6.2025. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
| 23.6.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 19.6.2025. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
| 16.6.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 12.6.2025. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
| 9.6.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 5.6.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 29.5.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 26.5.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 22.5.2025. | par | 11 | 22 | Cross-imps | nema |
| 19.5.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 15.5.2025. | par | 11 | 20 | MatchPoint | nema |
| 12.5.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 8.5.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 1.5.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 24.4.2025. | par | 6 | 20 | Cross-imps | nema |
| 21.4.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
Sljedeći