Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
---|---|---|---|---|---|
21.3.2024. | par | 10 | 18 | MatchPoint | nema |
14.3.2024. | par | 10 | 18 | MatchPoint | nema |
11.3.2024. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
7.3.2024. | par | 16 | 22 | MatchPoint | nema |
4.3.2024. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
29.2.2024. | par | 14 | 22 | MatchPoint | nema |
26.2.2024. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
22.2.2024. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
19.2.2024. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
15.2.2024. | par | 9 | 18 | Cross-imps | nema |
12.2.2024. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
8.2.2024. | par | 15 | 22 | MatchPoint | nema |
1.2.2024. | par | 11 | 22 | MatchPoint | nema |
29.1.2024. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
25.1.2024. | par | 14 | 22 | MatchPoint | nema |
22.1.2024. | tim | 2 | 24 | IMP | nema |
18.1.2024. | par | 12 | 22 | Cross-imps | nema |
15.1.2024. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
11.1.2024. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
8.1.2024. | tim | 2 | 24 | IMP | nema |
Sljedeći