| Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 7.4.2025. | tim | 7 | 24 | VP | nema |
| 3.4.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 31.3.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 27.3.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 24.3.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 17.3.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 13.3.2025. | par | 11 | 22 | MatchPoint | nema |
| 10.3.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 6.3.2025. | par | 9 | 18 | Cross-imps | nema |
| 3.3.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 27.2.2025. | par | 7 | 21 | Cross-imps | nema |
| 20.2.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
| 17.2.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 13.2.2025. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
| 10.2.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 6.2.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 3.2.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 30.1.2025. | par | 8 | 14 | Cross-imps | nema |
| 27.1.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
Sljedeći