Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
---|---|---|---|
1 |  Zdenko Stanković | 120,22 | 25 |
2 |  Dubravka Zvrko | 115,09 | 23 |
3 |  Mario Majstorović | 105,86 | 21 |
4 |  Teo Tomšić | 92,53 | 24 |
5 |  Ivica Obad | 87,53 | 24 |
6 |  Đivo Tikvica | 87,36 | 13 |
7 |  Maja Antičević | 86,68 | 15 |
8 |  Miše Jančić | 83,92 | 12 |
9 |  Joško Đilović | 76,17 | 14 |
10 |  Frano Mozara | 73,66 | 15 |
11 |  Toni Radić | 65,21 | 10 |
12 |  Vedran Košta | 61,42 | 18 |
13 |  Srđana Jukas Preljević | 54,57 | 20 |
14 |  Rade Garić | 54,50 | 17 |
15 |  Iva Strnad | 50,22 | 9 |
16 |  Stijepo Vidojević | 41,60 | 4 |
17 |  Andrijana Rabušić | 38,72 | 14 |
18 |  Andrija Martić | 33,43 | 6 |
19 |  Ivo Frka | 33,34 | 11 |
20 |  Srećko Tomić | 28,16 | 3 |
21 |  Ana Čeović | 27,48 | 9 |
22 |  Miro Staničić | 26,77 | 20 |
23 |  Martina Biočić | 24,04 | 9 |
24 |  Terezina Orlić | 23,87 | 18 |
25 |  Ivana Cvjetanović | 23,43 | 5 |
26 |  Antonia Bačić | 19,40 | 9 |
27 |  Ivana Frka | 18,08 | 7 |
28 |  Nikša Karaman | 14,75 | 9 |
29 |  Srđan Golubović | 13,04 | 5 |
30 |  Slavko Grgić | 11,03 | 4 |
31 |  Tomislav Mačai | 10,56 | 2 |
32 |  Sonja Pivljanin | 7,24 | 3 |
33 |  Bruno Radić | 6,92 | 7 |
34 |  Mario Fraska | 6,92 | 7 |
35 |  Marija Kluth | 1,42 | 2 |
36 |  Elizabeta Putica | 0,97 | 1 |
37 |  Velibor Puzović | 0,79 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.