Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
---|---|---|---|
1 |  Zdenko Stanković | 55,60 | 11 |
2 |  Dubravka Zvrko | 46,18 | 11 |
3 |  Đivo Tikvica | 43,39 | 8 |
4 |  Mario Majstorović | 42,02 | 11 |
5 |  Ivica Obad | 40,73 | 12 |
6 |  Teo Tomšić | 40,73 | 12 |
7 |  Miše Jančić | 37,41 | 5 |
8 |  Maja Antičević | 36,96 | 6 |
9 |  Joško Đilović | 36,76 | 7 |
10 |  Toni Radić | 35,33 | 5 |
11 |  Vedran Košta | 29,65 | 9 |
12 |  Srđana Jukas Preljević | 26,78 | 10 |
13 |  Frano Mozara | 25,21 | 7 |
14 |  Andrija Martić | 24,36 | 4 |
15 |  Rade Garić | 24,20 | 8 |
16 |  Martina Biočić | 18,04 | 5 |
17 |  Andrijana Rabušić | 16,25 | 6 |
18 |  Ana Čeović | 14,35 | 4 |
19 |  Antonia Bačić | 13,52 | 5 |
20 |  Miro Staničić | 12,00 | 9 |
21 |  Ivana Cvjetanović | 11,02 | 2 |
22 |  Iva Strnad | 9,58 | 3 |
23 |  Slavko Grgić | 9,15 | 3 |
24 |  Terezina Orlić | 9,10 | 7 |
25 |  Nikša Karaman | 6,59 | 3 |
26 |  Sonja Pivljanin | 5,40 | 1 |
27 |  Ivo Frka | 5,24 | 3 |
28 |  Ivana Frka | 5,24 | 3 |
29 |  Srđan Golubović | 4,95 | 2 |
30 |  Tomislav Mačai | 4,80 | 1 |
31 |  Bruno Radić | 2,93 | 3 |
32 |  Mario Fraska | 2,93 | 3 |
33 |  Marija Kluth | 1,42 | 2 |
34 |  Elizabeta Putica | 0,97 | 1 |
35 |  Velibor Puzović | 0,79 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.