Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
---|---|---|---|
1 |  Dubravka Zvrko | 191,04 | 46 |
2 |  Vedran Košta | 181,50 | 47 |
3 |  Đivo Tikvica | 173,50 | 36 |
4 |  Mario Majstorović | 160,69 | 35 |
5 |  Joško Đilović | 154,34 | 26 |
6 |  Frano Mozara | 149,85 | 36 |
7 |  Rade Garić | 146,48 | 34 |
8 |  Zdenko Stanković | 126,39 | 35 |
9 |  Srđana Jukas Preljević | 122,69 | 45 |
10 |  Ana Čeović | 113,52 | 31 |
11 |  Andrijana Rabušić | 112,10 | 37 |
12 |  Ivana Cvjetanović | 106,05 | 20 |
13 |  Srećko Tomić | 98,20 | 23 |
14 |  Stijepo Vidojević | 98,20 | 23 |
15 |  Maja Antičević | 98,19 | 27 |
16 |  Ivica Obad | 96,07 | 25 |
17 |  Iva Strnad | 92,84 | 24 |
18 |  Miro Staničić | 85,56 | 43 |
19 |  Teo Tomšić | 83,92 | 22 |
20 |  Nikša Karaman | 78,04 | 44 |
21 |  Andrija Martić | 71,62 | 15 |
22 |  Srđan Golubović | 55,76 | 17 |
23 |  Slavko Grgić | 52,74 | 12 |
24 |  Sonja Pivljanin | 46,72 | 14 |
25 |  Miše Jančić | 46,02 | 6 |
26 |  Martina Biočić | 43,19 | 19 |
27 |  Toni Radić | 34,65 | 3 |
28 |  Velibor Puzović | 33,08 | 9 |
29 |  Ante Mijić | 26,88 | 5 |
30 |  Pero Šimunović | 24,62 | 17 |
31 |  Neven Blagojević | 22,56 | 5 |
32 |  Antonia Bačić | 17,67 | 6 |
33 |  Marija Kluth | 17,66 | 22 |
34 |  Elizabeta Putica | 17,66 | 22 |
35 |  Terezina Orlić | 14,03 | 12 |
36 |  Božidarka Seka Plastić | 12,97 | 10 |
37 |  Roger Schlachter | 6,37 | 3 |
38 |  Tomislav Mačai | 4,98 | 3 |
39 |  Frano Jančić | 4,13 | 2 |
40 |  Natalija Jančić | 4,03 | 1 |
41 |  Mila Kesovija | 3,26 | 4 |
42 |  Antun Matana | 2,88 | 1 |
43 |  Marin Golubović | 2,50 | 3 |
44 |  Frano Rihter | 2,06 | 2 |
45 |  Bruno Radić | 0,71 | 2 |
46 |  Mario Fraska | 0,02 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.