Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
---|---|---|---|
1 |  Dubravka Zvrko | 194,38 | 47 |
2 |  Vedran Košta | 184,58 | 49 |
3 |  Đivo Tikvica | 183,00 | 38 |
4 |  Joško Đilović | 169,94 | 28 |
5 |  Mario Majstorović | 164,03 | 36 |
6 |  Frano Mozara | 151,26 | 37 |
7 |  Rade Garić | 149,56 | 36 |
8 |  Srđana Jukas Preljević | 130,82 | 47 |
9 |  Zdenko Stanković | 126,39 | 35 |
10 |  Ana Čeović | 121,03 | 33 |
11 |  Andrijana Rabušić | 113,51 | 38 |
12 |  Ivana Cvjetanović | 110,51 | 21 |
13 |  Srećko Tomić | 98,20 | 23 |
14 |  Stijepo Vidojević | 98,20 | 23 |
15 |  Maja Antičević | 98,19 | 27 |
16 |  Ivica Obad | 96,07 | 25 |
17 |  Teo Tomšić | 94,48 | 23 |
18 |  Iva Strnad | 94,25 | 25 |
19 |  Miro Staničić | 91,50 | 44 |
20 |  Nikša Karaman | 82,68 | 46 |
21 |  Andrija Martić | 71,62 | 15 |
22 |  Slavko Grgić | 61,56 | 14 |
23 |  Srđan Golubović | 55,76 | 17 |
24 |  Sonja Pivljanin | 46,72 | 14 |
25 |  Martina Biočić | 46,03 | 20 |
26 |  Miše Jančić | 46,02 | 6 |
27 |  Toni Radić | 34,65 | 3 |
28 |  Velibor Puzović | 33,08 | 9 |
29 |  Ante Mijić | 26,88 | 5 |
30 |  Pero Šimunović | 24,62 | 17 |
31 |  Neven Blagojević | 22,56 | 5 |
32 |  Antonia Bačić | 20,51 | 7 |
33 |  Marija Kluth | 19,70 | 24 |
34 |  Elizabeta Putica | 19,70 | 24 |
35 |  Terezina Orlić | 14,82 | 13 |
36 |  Božidarka Seka Plastić | 12,97 | 10 |
37 |  Roger Schlachter | 6,37 | 3 |
38 |  Tomislav Mačai | 4,98 | 3 |
39 |  Frano Jančić | 4,13 | 2 |
40 |  Natalija Jančić | 4,03 | 1 |
41 |  Mila Kesovija | 3,26 | 4 |
42 |  Antun Matana | 2,88 | 1 |
43 |  Marin Golubović | 2,50 | 3 |
44 |  Frano Rihter | 2,06 | 2 |
45 |  Bruno Radić | 0,71 | 2 |
46 |  Mario Fraska | 0,02 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.