Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
---|---|---|---|
1 |  Dubravka Zvrko | 203,42 | 49 |
2 |  Vedran Košta | 187,17 | 51 |
3 |  Đivo Tikvica | 186,78 | 39 |
4 |  Joško Đilović | 169,94 | 28 |
5 |  Mario Majstorović | 168,03 | 37 |
6 |  Frano Mozara | 156,30 | 38 |
7 |  Rade Garić | 152,15 | 38 |
8 |  Srđana Jukas Preljević | 132,02 | 48 |
9 |  Ana Čeović | 130,75 | 35 |
10 |  Zdenko Stanković | 128,52 | 36 |
11 |  Andrijana Rabušić | 117,71 | 40 |
12 |  Ivana Cvjetanović | 110,51 | 21 |
13 |  Maja Antičević | 100,32 | 28 |
14 |  Teo Tomšić | 98,26 | 24 |
15 |  Srećko Tomić | 98,20 | 23 |
16 |  Stijepo Vidojević | 98,20 | 23 |
17 |  Ivica Obad | 96,07 | 25 |
18 |  Iva Strnad | 94,25 | 25 |
19 |  Miro Staničić | 91,50 | 44 |
20 |  Nikša Karaman | 87,77 | 48 |
21 |  Andrija Martić | 71,62 | 15 |
22 |  Slavko Grgić | 63,15 | 15 |
23 |  Srđan Golubović | 55,76 | 17 |
24 |  Sonja Pivljanin | 46,72 | 14 |
25 |  Martina Biočić | 46,03 | 20 |
26 |  Miše Jančić | 46,02 | 6 |
27 |  Toni Radić | 34,65 | 3 |
28 |  Velibor Puzović | 33,08 | 9 |
29 |  Ante Mijić | 26,88 | 5 |
30 |  Pero Šimunović | 24,62 | 17 |
31 |  Neven Blagojević | 22,56 | 5 |
32 |  Antonia Bačić | 20,51 | 7 |
33 |  Marija Kluth | 19,70 | 24 |
34 |  Elizabeta Putica | 19,70 | 24 |
35 |  Terezina Orlić | 14,82 | 13 |
36 |  Božidarka Seka Plastić | 12,97 | 10 |
37 |  Roger Schlachter | 6,37 | 3 |
38 |  Tomislav Mačai | 4,98 | 3 |
39 |  Frano Jančić | 4,13 | 2 |
40 |  Natalija Jančić | 4,03 | 1 |
41 |  Mila Kesovija | 3,26 | 4 |
42 |  Antun Matana | 2,88 | 1 |
43 |  Marin Golubović | 2,50 | 3 |
44 |  Frano Rihter | 2,06 | 2 |
45 |  Bruno Radić | 0,71 | 2 |
46 |  Mario Fraska | 0,02 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.