Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Frano Mozara | 212,84 | 35 |
| 2 |  Dubravka Zvrko | 167,46 | 29 |
| 3 |  Mario Majstorović | 165,57 | 28 |
| 4 |  Đivo Tikvica | 163,27 | 25 |
| 5 |  Joško Đilović | 135,82 | 18 |
| 6 |  Maja Antičević | 124,50 | 29 |
| 7 |  Iva Strnad | 121,17 | 20 |
| 8 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 120,54 | 47 |
| 9 |  Srđan Golubović | 118,09 | 28 |
| 10 |  Srđana Jukas Preljević | 114,48 | 37 |
| 11 |  Vedran Košta | 110,53 | 33 |
| 12 |  Teo Tomšić | 108,14 | 45 |
| 13 |  Zdenko Stanković | 106,45 | 30 |
| 14 |  Ana Čeović | 104,16 | 25 |
| 15 |  Antonia Bačić | 103,69 | 27 |
| 16 |  Ivica Obad | 100,21 | 18 |
| 17 |  Miše Jančić | 98,64 | 19 |
| 18 |  Petar Barišić | 88,72 | 23 |
| 19 |  Andrijana Rabušić | 81,53 | 23 |
| 20 |  Tomislav Mačai | 76,37 | 12 |
| 21 |  Srećko Tomić | 67,51 | 26 |
| 22 |  Mario Fraska | 55,41 | 25 |
| 23 |  Nikša Karaman | 52,34 | 34 |
| 24 |  Rade Garić | 49,45 | 12 |
| 25 |  Miro Staničić | 49,26 | 24 |
| 26 |  Andrija Martić | 39,60 | 6 |
| 27 |  Terezina Orlić | 35,56 | 24 |
| 28 |  Sonja Pivljanin | 29,00 | 22 |
| 29 |  Marija Kluth | 28,76 | 15 |
| 30 |  Bruno Radić | 27,93 | 11 |
| 31 |  Daniel Marić | 22,85 | 12 |
| 32 |  Tea Radonić | 22,25 | 7 |
| 33 |  Ante Mijić | 17,79 | 3 |
| 34 |  Ivana Cvjetanović | 16,20 | 2 |
| 35 |  Stijepo Vidojević | 12,36 | 2 |
| 36 |  Lana Tomšić | 7,83 | 5 |
| 37 |  Božidarka Seka Plastić | 7,67 | 8 |
| 38 |  Pero Šimunović | 7,67 | 8 |
| 39 |  Elizabeta Putica | 6,68 | 2 |
| 40 |  Ivo Frka | 6,05 | 2 |
| 41 |  Velibor Puzović | 0,11 | 1 |
| 42 |  Slaven Penava | 0,01 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.