Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
---|---|---|---|
1 |  Dubravka Zvrko | 209,02 | 35 |
2 |  Mario Majstorović | 190,84 | 29 |
3 |  Vedran Košta | 124,28 | 39 |
4 |  Zdenko Stanković | 120,46 | 31 |
5 |  Rade Garić | 100,17 | 30 |
6 |  Srećko Tomić | 96,78 | 23 |
7 |  Frano Mozara | 87,65 | 22 |
8 |  Andrijana Rabušić | 87,16 | 32 |
9 |  Srđana Jukas Preljević | 84,92 | 31 |
10 |  Stijepo Vidojević | 81,38 | 18 |
11 |  Ana Čeović | 72,87 | 23 |
12 |  Đivo Tikvica | 65,12 | 15 |
13 |  Maja Antičević | 64,69 | 19 |
14 |  Miše Jančić | 59,46 | 14 |
15 |  Marija Kluth | 59,34 | 28 |
16 |  Andrija Martić | 57,38 | 10 |
17 |  Iva Strnad | 54,61 | 14 |
18 |  Miro Staničić | 48,02 | 29 |
19 |  Pero Šimunović | 46,64 | 25 |
20 |  Srđan Golubović | 44,34 | 9 |
21 |  Toni Radić | 39,60 | 9 |
22 |  Velibor Puzović | 39,05 | 10 |
23 |  Božidarka Seka Plastić | 36,96 | 22 |
24 |  Nikša Karaman | 35,88 | 29 |
25 |  Ivana Cvjetanović | 35,25 | 8 |
26 |  Joško Đilović | 34,19 | 5 |
27 |  Elizabeta Putica | 33,19 | 17 |
28 |  Ivo Matijević | 29,12 | 1 |
29 |  Vinko Mijoč | 19,69 | 2 |
30 |  Slavko Grgić | 18,56 | 9 |
31 |  Ivica Obad | 17,29 | 3 |
32 |  Pavo Handabaka | 16,28 | 4 |
33 |  Ante Mijić | 15,49 | 3 |
34 |  Natalija Jančić | 5,94 | 4 |
35 |  Frano Jančić | 5,60 | 3 |
36 |  Slaven Penava | 3,95 | 2 |
37 |  Teo Tomšić | 3,78 | 1 |
38 |  Niko Dubčić | 1,76 | 1 |
39 |  Stipe Glavinić | 1,76 | 1 |
40 |  Tomislav Mačai | 1,59 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.