Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dubravka Zvrko | 303,65 | 57 |
| 2 |  Zdenko Stanković | 256,01 | 58 |
| 3 |  Teo Tomšić | 241,21 | 72 |
| 4 |  Mario Majstorović | 237,76 | 43 |
| 5 |  Ivica Obad | 205,40 | 59 |
| 6 |  Frano Mozara | 194,55 | 38 |
| 7 |  Đivo Tikvica | 194,18 | 35 |
| 8 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 182,69 | 65 |
| 9 |  Srđana Jukas Preljević | 181,49 | 59 |
| 10 |  Vedran Košta | 177,97 | 51 |
| 11 |  Maja Antičević | 174,68 | 35 |
| 12 |  Iva Strnad | 160,85 | 28 |
| 13 |  Srđan Golubović | 142,92 | 37 |
| 14 |  Joško Đilović | 142,71 | 21 |
| 15 |  Andrijana Rabušić | 140,88 | 44 |
| 16 |  Miše Jančić | 117,46 | 20 |
| 17 |  Stijepo Vidojević | 107,73 | 16 |
| 18 |  Srećko Tomić | 107,22 | 20 |
| 19 |  Rade Garić | 106,73 | 27 |
| 20 |  Nikša Karaman | 105,68 | 45 |
| 21 |  Toni Radić | 92,39 | 18 |
| 22 |  Antonia Bačić | 85,58 | 40 |
| 23 |  Miro Staničić | 83,94 | 56 |
| 24 |  Andrija Martić | 69,87 | 13 |
| 25 |  Ana Čeović | 64,39 | 23 |
| 26 |  Martina Biočić | 59,98 | 28 |
| 27 |  Petar Barišić | 57,27 | 12 |
| 28 |  Terezina Orlić | 56,90 | 42 |
| 29 |  Ivo Frka | 56,52 | 14 |
| 30 |  Pero Šimunović | 35,66 | 16 |
| 31 |  Lana Tomšić | 30,40 | 21 |
| 32 |  Božidarka Seka Plastić | 30,31 | 13 |
| 33 |  Ivana Cvjetanović | 27,10 | 7 |
| 34 |  Marija Kluth | 27,09 | 18 |
| 35 |  Slavko Grgić | 21,84 | 8 |
| 36 |  Bruno Radić | 21,81 | 12 |
| 37 |  Mario Fraska | 21,81 | 12 |
| 38 |  Sonja Pivljanin | 21,08 | 10 |
| 39 |  Ivana Frka | 18,97 | 9 |
| 40 |  Frano Jančić | 17,18 | 3 |
| 41 |  Natalija Jančić | 17,18 | 3 |
| 42 |  Elizabeta Putica | 14,41 | 10 |
| 43 |  Slaven Penava | 11,85 | 1 |
| 44 |  Tomislav Mačai | 10,56 | 2 |
| 45 |  Frano Rihter | 4,18 | 4 |
| 46 |  Velibor Puzović | 3,31 | 3 |
| 47 |  Roger Schlachter | 2,97 | 2 |
| 48 |  Ante Mijić | 0,51 | 2 |
| 49 |  Marin Golubović | 0,02 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.