Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
---|---|---|---|---|---|
16.6.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
12.6.2025. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
9.6.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
5.6.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
29.5.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
26.5.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
22.5.2025. | par | 11 | 22 | Cross-imps | nema |
19.5.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
15.5.2025. | par | 11 | 20 | MatchPoint | nema |
12.5.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
8.5.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
1.5.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
24.4.2025. | par | 6 | 20 | Cross-imps | nema |
21.4.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
17.4.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
7.4.2025. | tim | 7 | 24 | VP | nema |
3.4.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
31.3.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
27.3.2025. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
24.3.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
Sljedeći