| Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 4.12.2025. | par | 9 | 16 | Cross-imps | nema |
| 1.12.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 27.11.2025. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
| 20.11.2025. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
| 17.11.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 13.11.2025. | par | 9 | 16 | Cross-imps | nema |
| 10.11.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 9.11.2025. | par | 27 | 26 | MatchPoint | nema |
| 6.11.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 3.11.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 30.10.2025. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
| 27.10.2025. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 23.10.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 20.10.2025. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 16.10.2025. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 13.10.2025. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 9.10.2025. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
| 28.9.2025. | par | 15 | 26 | MatchPoint | nema |
| 25.9.2025. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
Sljedeći