Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
---|---|---|---|---|---|
21.9.2023. | par | 13 | 24 | Cross-imps | nema |
14.9.2023. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
7.9.2023. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
31.8.2023. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
24.8.2023. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
17.8.2023. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
3.8.2023. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
27.7.2023. | par | 10 | 27 | Cross-imps | nema |
22.7.2023. | par | 28 | 26 | MatchPoint | nema |
20.7.2023. | par | 7 | 24 | Cross-imps | nema |
13.7.2023. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
6.7.2023. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
29.6.2023. | par | 5 | 16 | Cross-imps | nema |
22.6.2023. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
15.6.2023. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
23.5.2023. | par | 28 | 26 | MatchPoint | nema |
17.5.2023. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
10.5.2023. | par | 6 | 25 | Cross-imps | nema |
20.4.2023. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
13.4.2023. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
Sljedeći