Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
---|---|---|---|---|---|
5.9.2024. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
29.8.2024. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
15.8.2024. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
9.8.2024. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
1.8.2024. | par | 7 | 21 | Cross-imps | nema |
27.7.2024. | par | 30 | 26 | MatchPoint | nema |
25.7.2024. | par | 7 | 21 | IMP | nema |
18.7.2024. | par | 9 | 18 | Cross-imps | nema |
11.7.2024. | par | 7 | 21 | Cross-imps | nema |
4.7.2024. | par | 10 | 18 | MatchPoint | nema |
27.6.2024. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
20.6.2024. | par | 9 | 18 | Cross-imps | nema |
13.6.2024. | par | 12 | 22 | MatchPoint | nema |
6.6.2024. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
31.5.2024. | par | 9 | 18 | Cross-imps | nema |
27.5.2024. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
23.5.2024. | par | 10 | 18 | MatchPoint | nema |
16.5.2024. | par | 14 | 22 | MatchPoint | nema |
9.5.2024. | par | 11 | 24 | MatchPoint | nema |
2.5.2024. | par | 13 | 22 | MatchPoint | nema |
Sljedeći