| Datum | Tip | Broj jedinica | Broj bordova | Obračun | Travellers |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.9.2026. | tim | 4 | 24 | VP | nema |
| 10.9.2026. | par | 9 | 16 | Cross-imps | nema |
| 7.9.2026. | tim | 3 | 20 | VP | nema |
| 3.9.2026. | par | 13 | 22 | MatchPoint | nema |
| 31.8.2026. | tim | 2 | 22 | VP | nema |
| 27.8.2026. | par | 6 | 20 | Cross-imps | nema |
| 25.8.2026. | tim | 5 | 24 | VP | nema |
| 20.8.2026. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 17.8.2026. | par | 6 | 20 | Cross-imps | nema |
| 25.7.2026. | par | 34 | 26 | MatchPoint | nema |
| 23.7.2026. | par | 6 | 20 | Cross-imps | nema |
| 16.7.2026. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 9.7.2026. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
| 2.7.2026. | par | 9 | 16 | Cross-imps | nema |
| 25.6.2026. | par | 8 | 21 | Cross-imps | nema |
| 18.6.2026. | par | 7 | 18 | Cross-imps | nema |
| 11.6.2026. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
| 4.6.2026. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
| 28.5.2026. | par | 10 | 18 | Cross-imps | nema |
| 21.5.2026. | par | 11 | 20 | Cross-imps | nema |
Sljedeći