|
Board 1 |
♠ JT853 |
|
|
Dlr: N |
♥ A2 |
|
|
Vul: None |
♦ Q97 |
|
|
♣ Q42 |
||
|
♠ |
N |
♠ A642 |
|
♥ KJT9875 |
W E |
♥ 63 |
|
♦ T3 |
S |
♦ AJ5 |
|
♣ AKJT |
♣ 9753 |
|
|
♠ KQ97 |
||
|
HCP |
♥ Q4 |
Makeable: |
|
9 |
♦ K8642 |
N:1D 1S |
|
12 9 |
♣ 86 |
S:2D 2S |
|
10 |
E:5C 5H 2N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 100 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| -170 | 1 | 73,75 | 2,25 | 97,04 | 2,96 |
| -230 | 1 | 71,58 | 4,42 | 94,18 | 5,82 |
| -300 | 3 | 67,25 | 8,75 | 88,49 | 11,51 |
| -420 | 5 | 58,58 | 17,42 | 77,08 | 22,92 |
| -450 | 18 | 33,67 | 42,33 | 44,30 | 55,70 |
| -480 | 3 | 10,92 | 65,08 | 14,37 | 85,63 |
| -500 | 1 | 6,58 | 69,42 | 8,66 | 91,34 |
| -590 | 1 | 4,42 | 71,58 | 5,82 | 94,18 |
| -650 | 1 | 2,25 | 73,75 | 2,96 | 97,04 |
| -690 | 1 | 0,08 | 75,92 | 0,11 | 99,89 |
======================================================
|
Board 2 |
♠ QJ9652 |
|
|
Dlr: E |
♥ 6 |
|
|
Vul: N-S |
♦ T42 |
|
|
♣ Q95 |
||
|
♠ K84 |
N |
♠ 73 |
|
♥ Q9543 |
W E |
♥ AJ72 |
|
♦ 87 |
S |
♦ AJ96 |
|
♣ 764 |
♣ AJ3 |
|
|
♠ AT |
||
|
HCP |
♥ KT8 |
Makeable: |
|
5 |
♦ KQ53 |
N:1C 1D 2S |
|
5 15 |
♣ KT82 |
S:1C 2S |
|
15 |
E:3H 2N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 620 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| 300 | 4 | 70,50 | 5,50 | 92,76 | 7,24 |
| 170 | 5 | 60,75 | 15,25 | 79,93 | 20,07 |
| 140 | 7 | 47,75 | 28,25 | 62,83 | 37,17 |
| 110 | 6 | 33,67 | 42,33 | 44,3 | 55,70 |
| 100 | 1 | 26,08 | 49,92 | 34,32 | 65,68 |
| 50 | 1 | 23,92 | 52,08 | 31,47 | 68,53 |
| -100 | 2 | 20,67 | 55,33 | 27,2 | 72,80 |
| -110 | 1 | 17,42 | 58,58 | 22,92 | 77,08 |
| -140 | 3 | 13,08 | 62,92 | 17,21 | 82,79 |
| -170 | 1 | 8,75 | 67,25 | 11,51 | 88,49 |
| -200 | 3 | 4,42 | 71,58 | 5,82 | 94,18 |
| -420 | 1 | 0,08 | 75,92 | 0,11 | 99,89 |
======================================================
|
Board 3 |
♠ A632 |
|
|
Dlr: S |
♥ T865 |
|
|
Vul: E-W |
♦ 96 |
|
|
♣ J72 |
||
|
♠ 8 |
N |
♠ J |
|
♥ AK72 |
W E |
♥ QJ43 |
|
♦ Q32 |
S |
♦ AKJT8 |
|
♣ AKQT8 |
♣ 654 |
|
|
♠ KQT9754 |
||
|
HCP |
♥ 9 |
Makeable: |
|
5 |
♦ 754 |
N:2S |
|
18 12 |
♣ 93 |
S:2S |
|
5 |
E:6C 6D 6H |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| -100 | 2 | 74,83 | 1,17 | 98,46 | 1,54 |
| -500 | 2 | 70,50 | 5,50 | 92,76 | 7,24 |
| -620 | 4 | 64,00 | 12,00 | 84,21 | 15,79 |
| -640 | 1 | 58,58 | 17,42 | 77,08 | 22,92 |
| -650 | 1 | 56,42 | 19,58 | 74,24 | 25,76 |
| -680 | 5 | 49,92 | 26,08 | 65,68 | 34,32 |
| -710 | 1 | 43,42 | 32,58 | 57,13 | 42,87 |
| -800 | 3 | 39,08 | 36,92 | 51,42 | 48,58 |
| -1370 | 3 | 32,58 | 43,42 | 42,87 | 57,13 |
| -1430 | 12 | 16,33 | 59,67 | 21,49 | 78,51 |
| -1460 | 2 | 1,17 | 74,83 | 1,54 | 98,46 |
======================================================
|
Board 4 |
♠ T9542 |
|
|
Dlr: W |
♥ J43 |
|
|
Vul: Both |
♦ 962 |
|
|
♣ K7 |
||
|
♠ AKJ |
N |
♠ 863 |
|
♥ T975 |
W E |
♥ AQ82 |
|
♦ K3 |
S |
♦ AJ7 |
|
♣ AJ42 |
♣ 865 |
|
|
♠ Q7 |
||
|
HCP |
♥ K6 |
Makeable: |
| 4 |
♦ QT854 |
N: |
|
16 11 |
♣ QT93 |
S: |
|
9 |
E:4C 4H 4N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 200 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| 100 | 4 | 70,50 | 5,50 | 92,76 | 7,24 |
| -600 | 7 | 58,58 | 17,42 | 77,08 | 22,92 |
| -620 | 15 | 34,75 | 41,25 | 45,72 | 54,28 |
| -630 | 5 | 13,08 | 62,92 | 17,21 | 82,79 |
| -650 | 1 | 6,58 | 69,42 | 8,66 | 91,34 |
| -660 | 3 | 2,25 | 73,75 | 2,96 | 97,04 |
======================================================
|
Board 5 |
♠ A9 |
|
|
Dlr: N |
♥ AQT |
|
|
Vul: N-S |
♦ KQ4 |
|
|
♣ JT832 |
||
|
♠ KQT853 |
N |
♠ 2 |
|
♥ 863 |
W E |
♥ KJ972 |
|
♦ T975 |
S |
♦ AJ863 |
|
♣ |
♣ KQ |
|
|
♠ J764 |
||
|
HCP |
♥ 54 |
Makeable: |
|
16 |
♦ 2 |
N:4C 3N |
|
5 14 |
♣ A97654 |
S:4C 2N |
|
5 |
E:4D 2H 2S |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 750 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| 630 | 1 | 73,75 | 2,25 | 97,04 | 2,96 |
| 500 | 1 | 71,58 | 4,42 | 94,18 | 5,82 |
| 300 | 3 | 67,25 | 8,75 | 88,49 | 11,51 |
| 130 | 2 | 61,83 | 14,17 | 81,36 | 18,64 |
| 100 | 7 | 52,08 | 23,92 | 68,53 | 31,47 |
| 50 | 2 | 42,33 | 33,67 | 55,7 | 44,30 |
| -100 | 4 | 35,83 | 40,17 | 47,14 | 52,86 |
| -110 | 3 | 28,25 | 47,75 | 37,17 | 62,83 |
| -140 | 2 | 22,83 | 53,17 | 30,04 | 69,96 |
| -150 | 1 | 19,58 | 56,42 | 25,76 | 74,24 |
| -200 | 5 | 13,08 | 62,92 | 17,21 | 82,79 |
| -500 | 1 | 6,58 | 69,42 | 8,66 | 91,34 |
| -550 | 1 | 4,42 | 71,58 | 5,82 | 94,18 |
| -730 | 1 | 2,25 | 73,75 | 2,96 | 97,04 |
| -800 | 1 | 0,08 | 75,92 | 0,11 | 99,89 |
======================================================
|
Board 6 |
♠ KJT8432 |
|
|
Dlr: E |
♥ |
|
|
Vul: E-W |
♦ A64 |
|
|
♣ 876 |
||
|
♠ 765 |
N |
♠ Q9 |
|
♥ 842 |
W E |
♥ AQT9765 |
|
♦ Q9872 |
S |
♦ K |
|
♣ KT |
♣ Q93 |
|
|
♠ A |
||
|
HCP |
♥ KJ3 |
Makeable: |
|
8 |
♦ JT53 |
N:4C 3D 4S 4N |
|
5 13 |
♣ AJ542 |
S:4C 3D 4S 4N |
|
14 |
E:1H |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 1100 | 2 | 74,83 | 1,17 | 98,46 | 1,54 |
| 800 | 3 | 69,42 | 6,58 | 91,34 | 8,66 |
| 690 | 1 | 65,08 | 10,92 | 85,63 | 14,37 |
| 650 | 1 | 62,92 | 13,08 | 82,79 | 17,21 |
| 500 | 3 | 58,58 | 17,42 | 77,08 | 22,92 |
| 480 | 2 | 53,17 | 22,83 | 69,96 | 30,04 |
| 450 | 4 | 46,67 | 29,33 | 61,41 | 38,59 |
| 420 | 10 | 31,50 | 44,50 | 41,45 | 58,55 |
| 200 | 2 | 18,50 | 57,50 | 24,34 | 75,66 |
| 170 | 5 | 10,92 | 65,08 | 14,37 | 85,63 |
| -50 | 1 | 4,42 | 71,58 | 5,82 | 94,18 |
| -100 | 1 | 2,25 | 73,75 | 2,96 | 97,04 |
| -670 | 1 | 0,08 | 75,92 | 0,11 | 99,89 |
======================================================
|
Board 7 |
♠ 542 |
|
|
Dlr: S |
♥ QJ7652 |
|
|
Vul: Both |
♦ T96 |
|
|
♣ 5 |
||
|
♠ KJT9 |
N |
♠ A873 |
|
♥ 43 |
W E |
♥ AT9 |
|
♦ K873 |
S |
♦ A54 |
|
♣ AQ4 |
♣ 762 |
|
|
♠ Q6 |
||
|
HCP |
♥ K8 |
Makeable: |
|
3 |
♦ QJ2 |
N: |
|
13 12 |
♣ KJT983 |
S: |
|
12 |
E:4D 5S 4N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 200 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| -90 | 1 | 73,75 | 2,25 | 97,04 | 2,96 |
| -100 | 1 | 21,58 | 54,42 | 94,18 | 5,82 |
| -170 | 3 | 67,25 | 8,75 | 88,49 | 11,51 |
| -180 | 1 | 62,92 | 13,08 | 82,79 | 17,21 |
| -200 | 4 | 57,50 | 18,50 | 75,66 | 24,34 |
| -300 | 1 | 52,08 | 23,92 | 68,53 | 31,47 |
| -400 | 1 | 49,92 | 26,08 | 65,68 | 34,32 |
| -620 | 4 | 44,50 | 31,50 | 58,55 | 41,45 |
| -630 | 9 | 30,42 | 45,58 | 40,03 | 59,97 |
| -650 | 8 | 12,00 | 64,00 | 15,79 | 84,21 |
| -800 | 2 | 1,17 | 74,83 | 1,54 | 98,46 |
|
Board 8 |
♠ A4 |
|
|
Dlr: W |
♥ T754 |
|
|
Vul: None |
♦ K987 |
|
|
♣ KJ5 |
||
|
♠ QT32 |
N |
♠ 965 |
|
♥ J98 |
W E |
♥ AQ63 |
|
♦ AQ |
S |
♦ J42 |
|
♣ AQ84 |
♣ 932 |
|
|
♠ KJ87 |
||
|
HCP |
♥ K2 |
Makeable: |
|
11 |
♦ T653 |
N:2D |
|
15 7 |
♣ T76 |
S:2D 1N |
|
7 |
E: |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 280 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| 150 | 2 | 72,67 | 3,33 | 95,62 | 4,38 |
| 100 | 6 | 64,00 | 12,00 | 84,21 | 15,79 |
| 80 | 1 | 56,42 | 19,58 | 74,24 | 25,76 |
| 50 | 10 | 44,50 | 31,50 | 58,55 | 41,45 |
| 0 | 1 | 32,58 | 43,42 | 42,87 | 57,13 |
| -90 | 9 | 21,75 | 54,25 | 28,62 | 71,38 |
| -120 | 5 | 6,58 | 69,42 | 8,66 | 91,34 |
| -150 | 1 | 0,08 | 75,92 | 0,11 | 99,89 |
======================================================
|
Board 9 |
♠ J54 |
|
|
Dlr: N |
♥ KJ743 |
|
|
Vul: E-W |
♦ J4 |
|
|
♣ Q52 |
||
|
♠ A632 |
N |
♠ KQT87 |
|
♥ Q |
W E |
♥ T852 |
|
♦ AKT2 |
S |
♦ Q73 |
|
♣ 8763 |
♣ 4 |
|
|
♠ 9 |
||
|
HCP |
♥ A96 |
Makeable: |
|
8 |
♦ 9865 |
N:2C 2H |
|
13 7 |
♣ AKJT9 |
S:2C 2H |
|
12 |
E:2D 4S |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 130 | 2 | 74,83 | 1,17 | 98,46 | 1,54 |
| 110 | 1 | 71,58 | 4,42 | 94,18 | 5,82 |
| 90 | 1 | 69,42 | 6,58 | 91,34 | 8,66 |
| -50 | 4 | 64,00 | 12,00 | 84,21 | 15,79 |
| -100 | 3 | 56,42 | 19,58 | 74,24 | 25,76 |
| -150 | 1 | 52,08 | 23,92 | 68,53 | 31,47 |
| -170 | 6 | 44,50 | 31,50 | 58,55 | 41,45 |
| -200 | 8 | 29,33 | 46,67 | 38,59 | 61,41 |
| -620 | 6 | 14,17 | 61,83 | 18,64 | 81,36 |
| -650 | 2 | 5,50 | 70,50 | 7,24 | 92,76 |
| -990 | 2 | 1,17 | 74,83 | 1,54 | 98,46 |
======================================================
|
Board 10 |
♠ QJ9 |
|
|
Dlr: E |
♥ A6 |
|
|
Vul: Both |
♦ 74 |
|
|
♣ QJT432 |
||
|
♠ AKT4 |
N |
♠ 862 |
|
♥ K875 |
W E |
♥ JT432 |
|
♦ KJT6 |
S |
♦ A98 |
|
♣ K |
♣ 76 |
|
|
♠ 753 |
||
|
HCP |
♥ Q9 |
Makeable: |
|
10 |
♦ Q532 |
N:2C |
|
17 5 |
♣ A985 |
S:2C |
|
8 |
E:3D 5H 3S |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 670 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| 200 | 3 | 71,58 | 4,42 | 94,18 | 5,82 |
| 110 | 2 | 66,17 | 9,83 | 87,07 | 12,93 |
| 100 | 5 | 58,58 | 17,42 | 77,08 | 22,92 |
| -70 | 1 | 52,08 | 23,92 | 68,53 | 31,47 |
| -100 | 3 | 47,75 | 28,25 | 62,83 | 37,17 |
| -140 | 3 | 41,25 | 34,75 | 54,28 | 45,72 |
| -170 | 11 | 26,08 | 49,92 | 34,32 | 65,68 |
| -200 | 1 | 13,08 | 62,92 | 17,21 | 82,79 |
| -230 | 1 | 10,92 | 65,08 | 14,37 | 85,63 |
| -620 | 2 | 7,67 | 68,33 | 10,09 | 89,91 |
| -650 | 1 | 4,42 | 71,58 | 5,82 | 94,18 |
| -800 | 2 | 1,17 | 74,83 | 1,54 | 98,46 |
======================================================
|
Board 11 |
♠ AKQ |
|
|
Dlr: S |
♥ J832 |
|
|
Vul: None |
♦ KT653 |
|
|
♣ K |
||
|
♠ JT75 |
N |
♠ 984 |
|
♥ K |
W E |
♥ A64 |
|
♦ QJ872 |
S |
♦ |
|
♣ A73 |
♣ QJT9865 |
|
|
♠ 632 |
||
|
HCP |
♥ QT975 |
Makeable: |
|
16 |
♦ A94 |
N:2D 3H |
|
11 7 |
♣ 42 |
S:2D 3H |
|
6 |
E:4C 2S 2N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 420 | 3 | 73,75 | 2,25 | 97,04 | 2,96 |
| 300 | 1 | 69,42 | 6,58 | 91,34 | 8,66 |
| 170 | 2 | 66,17 | 9,83 | 87,07 | 12,93 |
| 140 | 2 | 61,83 | 14,17 | 81,36 | 18,64 |
| 100 | 4 | 55,33 | 20,67 | 72,8 | 27,20 |
| 50 | 2 | 48,83 | 27,17 | 64,25 | 35,75 |
| -50 | 4 | 42,33 | 33,67 | 55,7 | 44,30 |
| -100 | 2 | 35,83 | 40,17 | 47,14 | 52,86 |
| -110 | 3 | 30,42 | 45,58 | 40,03 | 59,97 |
| -130 | 8 | 18,50 | 57,50 | 24,34 | 75,66 |
| -150 | 2 | 7,67 | 68,33 | 10,09 | 89,91 |
| -300 | 1 | 4,42 | 71,58 | 5,82 | 94,18 |
| -400 | 2 | 1,17 | 74,83 | 1,54 | 98,46 |
======================================================
|
Board 12 |
♠ T653 |
|
|
Dlr: W |
♥ 9843 |
|
|
Vul: N-S |
♦ 754 |
|
|
♣ J5 |
||
|
♠ KJ9 |
N |
♠ A42 |
|
♥ KJ2 |
W E |
♥ AQT5 |
|
♦ A82 |
S |
♦ K963 |
|
♣ A972 |
♣ 43 |
|
|
♠ Q87 |
||
|
HCP |
♥ 76 |
Makeable: |
|
1 |
♦ QJT |
N: |
|
16 13 |
♣ KQT86 |
S: |
|
10 |
E:5D 5H 5N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 50 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| -130 | 1 | 73,75 | 2,25 | 97,04 | 2,96 |
| -400 | 2 | 70,50 | 5,50 | 92,76 | 7,24 |
| -430 | 13 | 54,25 | 21,75 | 71,38 | 28,62 |
| -450 | 2 | 38,00 | 38,00 | 50 | 50,00 |
| -460 | 17 | 17,42 | 58,58 | 22,92 | 77,08 |
======================================================
|
Board 13 |
♠ T86 |
|
|
Dlr: N |
♥ T82 |
|
|
Vul: Both |
♦ AQT9 |
|
|
♣ QJ4 |
||
|
♠ KQJ3 |
N |
♠ A942 |
|
♥ J6 |
W E |
♥ Q543 |
|
♦ 32 |
S |
♦ KJ87 |
|
♣ KT985 |
♣ 7 |
|
|
♠ 75 |
||
|
HCP |
♥ AK97 |
Makeable: |
|
9 |
♦ 654 |
N: |
|
10 10 |
♣ A632 |
S: |
|
11 |
E:3S 1N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| 200 | 2 | 75,00 | 1,00 | 98,68 | 1,32 |
| 100 | 2 | 71,00 | 5,00 | 93,42 | 6,58 |
| 90 | 1 | 68,00 | 8,00 | 89,47 | 10,53 |
| 0 | 9 | 58,00 | 18,00 | 76,32 | 23,68 |
| -90 | 1 | 48,00 | 28,00 | 63,16 | 36,84 |
| -100 | 3 | 44,00 | 32,00 | 57,89 | 42,11 |
| -110 | 2 | 39,00 | 37,00 | 51,32 | 48,68 |
| -140 | 9 | 28,00 | 48,00 | 36,84 | 63,16 |
| -170 | 6 | 13,00 | 63,00 | 17,11 | 82,89 |
| -200 | 3 | 4,00 | 72,00 | 5,26 | 94,74 |
| -300 | 1 | 0,00 | 76,00 | 0 | 100,00 |
======================================================
|
Board 14 |
♠ AQJ |
|
|
Dlr: E |
♥ K |
|
|
Vul: None |
♦ 985 |
|
|
♣ QJT752 |
||
|
♠ K53 |
N |
♠ T97 |
|
♥ Q8763 |
W E |
♥ A952 |
|
♦ AK4 |
S |
♦ QT32 |
|
♣ K4 |
♣ A8 |
|
|
♠ 8642 |
||
|
HCP |
♥ JT4 |
Makeable: |
|
13 |
♦ J76 |
N:1C |
|
15 10 |
♣ 963 |
S:1C |
|
2 |
E:4D 4H 4N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| 50 | 5 | 72,00 | 4,00 | 94,74 | 5,26 |
| -100 | 1 | 66,00 | 10,00 | 86,84 | 13,16 |
| -140 | 1 | 64,00 | 12,00 | 84,21 | 15,79 |
| -170 | 1 | 62,00 | 14,00 | 81,58 | 18,42 |
| -300 | 1 | 60,00 | 16,00 | 78,95 | 21,05 |
| -420 | 28 | 31,00 | 45,00 | 40,79 | 59,21 |
| -450 | 1 | 2,00 | 74,00 | 2,63 | 97,37 |
| -800 | 1 | 0,00 | 76,00 | 0 | 100,00 |
======================================================
|
Board 15 |
♠ 54 |
|
|
Dlr: S |
♥ 52 |
|
|
Vul: N-S |
♦ J832 |
|
|
♣ AKJ72 |
||
|
♠ T987 |
N |
♠ K32 |
|
♥ K97 |
W E |
♥ AQ4 |
|
♦ KT6 |
S |
♦ AQ754 |
|
♣ QT5 |
♣ 83 |
|
|
♠ AQJ6 |
||
|
HCP |
♥ JT863 |
Makeable: |
|
9 |
♦ 9 |
N:3C 2H |
|
8 15 |
♣ 964 |
S:3C 2H |
|
8 |
E:2D |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 1100 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| 800 | 1 | 73,75 | 2,25 | 97,04 | 2,96 |
| 670 | 1 | 71,58 | 4,42 | 94,18 | 5,82 |
| 250 | 1 | 69,42 | 6,58 | 91,34 | 8,66 |
| 200 | 2 | 66,17 | 9,83 | 87,07 | 12,93 |
| 150 | 3 | 60,75 | 15,25 | 79,93 | 20,07 |
| 100 | 6 | 51,00 | 25,00 | 67,11 | 32,89 |
| 50 | 9 | 34,75 | 41,25 | 45,72 | 54,28 |
| -90 | 5 | 19,58 | 56,42 | 25,76 | 74,24 |
| -120 | 4 | 9,83 | 66,17 | 12,93 | 87,07 |
| -200 | 3 | 2,25 | 73,75 | 2,96 | 97,04 |
======================================================
2. sjednica
======================================================
|
Board 21 |
♠ 74 |
|
|
Dlr: N |
♥ K8 |
|
|
Vul: N-S |
♦ KQ9632 |
|
|
♣ 975 |
||
|
♠ A |
N |
♠ Q9652 |
|
♥ JT9763 |
W E |
♥ A2 |
|
♦ AJ |
S |
♦ 87 |
|
♣ T642 |
♣ KQ83 |
|
|
♠ KJT83 |
||
|
HCP |
♥ Q54 |
Makeable: |
|
8 |
♦ T54 |
N:2D 1S 1N |
|
10 11 |
♣ AJ |
S:2D |
|
11 |
E:4C 4H |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 300 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| 200 | 1 | 73,75 | 2,25 | 97,04 | 2,96 |
| 100 | 4 | 68,33 | 7,67 | 89,91 | 10,09 |
| 50 | 5 | 58,58 | 17,42 | 77,08 | 22,92 |
| -100 | 5 | 47,75 | 28,25 | 62,83 | 37,17 |
| -130 | 1 | 41,25 | 34,75 | 54,28 | 45,72 |
| -140 | 7 | 32,58 | 43,42 | 42,87 | 57,13 |
| -170 | 7 | 17,42 | 58,58 | 22,92 | 77,08 |
| -200 | 2 | 7,67 | 68,33 | 10,09 | 89,91 |
| -420 | 1 | 4,42 | 71,58 | 5,82 | 94,18 |
| -450 | 1 | 2,25 | 73,75 | 2,96 | 97,04 |
| -590 | 1 | 0,08 | 75,92 | 0,11 | 99,89 |
======================================================
|
Board 22 |
♠ QJ8542 |
|
|
Dlr: E |
♥ K |
|
|
Vul: E-W |
♦ KJT3 |
|
|
♣ 94 |
||
|
♠ 3 |
N |
♠ K6 |
|
♥ JT9752 |
W E |
♥ A86 |
|
♦ 64 |
S |
♦ AQ85 |
|
♣ T652 |
♣ AKQ8 |
|
|
♠ AT97 |
||
|
HCP |
♥ Q43 |
Makeable: |
|
10 |
♦ 972 |
N:2S |
|
1 22 |
♣ J73 |
S:1S |
|
7 |
E:5C 5H 2N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 100 | 1 | 75,92 | 0,08 | 99,89 | 0,11 |
| -50 | 1 | 73,75 | 2,25 | 97,04 | 2,96 |
| -100 | 2 | 70,50 | 5,50 | 92,76 | 7,24 |
| -120 | 2 | 66,17 | 9,83 | 87,07 | 12,93 |
| -200 | 6 | 57,50 | 18,50 | 75,66 | 24,34 |
| -300 | 4 | 46,67 | 29,33 | 61,41 | 38,59 |
| -500 | 2 | 40,17 | 35,83 | 52,86 | 47,14 |
| -620 | 1 | 36,92 | 39,08 | 48,58 | 51,42 |
| -650 | 16 | 18,50 | 57,50 | 24,34 | 75,66 |
| -800 | 1 | 0,08 | 75,92 | 0,11 | 99,89 |
======================================================
|
Board 23 |
♠ KT6 |
|
|
Dlr: S |
♥ 2 |
|
|
Vul: Both |
♦ J7 |
|
|
♣ AQJ9853 |
||
|
♠ 9872 |
N |
♠ 43 |
|
♥ A8743 |
W E |
♥ Q96 |
|
♦ 863 |
S |
♦ AKQ942 |
|
♣ 7 |
♣ K4 |
|
|
♠ AQJ5 |
||
|
HCP |
♥ KJT5 |
Makeable: |
|
11 |
♦ T5 |
N:3C 2S |
|
4 14 |
♣ T62 |
S:3C 2S |
|
11 |
E:2D 1H 1N |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
| 800 | 2 | 74,83 | 1,17 | 98,46 | 1,54 |
| 710 | 1 | 71,58 | 4,42 | 94,18 | 5,82 |
| 620 | 1 | 69,42 | 6,58 | 91,34 | 8,66 |
| 300 | 2 | 66,17 | 9,83 | 87 | 13,00 |
| 200 | 6 | 57,50 | 18,50 | 75,66 | 24,34 |
| 140 | 1 | 49,92 | 26,08 | 65,68 | 34,32 |
| 130 | 5 | 43,42 | 32,58 | 57,13 | 42,87 |
| 100 | 3 | 34,75 | 41,25 | 45,72 | 54,28 |
| -100 | 7 | 23,92 | 52,08 | 31,47 | 68,53 |
| -200 | 3 | 13,08 | 62,92 | 17,21 | 82,79 |
| -300 | 2 | 7,67 | 68,33 | 10,09 | 89,91 |
| -400 | 2 | 3,33 | 72,67 | 4,38 | 95,62 |
| -500 | 1 | 0,08 | 75,92 | 0,11 | 99,89 |
======================================================
|
Board 24 |
♠ J8632 |
|
|
Dlr: W |
♥ A7 |
|
|
Vul: None |
♦ AK42 |
|
|
♣ A7 |
||
|
♠ 95 |
N |
♠ KQ4 |
|
♥ T9542 |
W E |
♥ J |
|
♦ Q986 |
S |
♦ JT7 |
|
♣ 62 |
♣ KJT985 |
|
|
♠ AT7 |
||
|
HCP |
♥ KQ863 |
Makeable: |
|
16 |
♦ 53 |
N:3H 6S 5N |
|
2 11 |
♣ Q43 |
S:3H 5S 5N |
|
11 |
E: |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 4 | 60% | 60% | ||
| 980 | 1 | 75,89 | 0,11 | 99,86 | 0,14 |
| 590 | 1 | 73,66 | 2,34 | 96,92 | 3,08 |
| 480 | 4 | 68,09 | 7,91 | 89,59 | 10,41 |
| 460 | 5 | 58,06 | 17,94 | 76,39 | 23,61 |
| 450 | 7 | 44,69 | 31,31 | 58,8 | 41,20 |
| 430 | 3 | 33,54 | 42,46 | 44,13 | 55,87 |
| 420 | 5 | 24,63 | 51,37 | 32,41 | 67,59 |
| 400 | 2 | 16,83 | 59,17 | 22,14 | 77,86 |
| 300 | 1 | 13,49 | 62,51 | 17,75 | 82,25 |
| 200 | 1 | 11,26 | 64,74 | 14,82 | 85,18 |
| 140 | 1 | 9,03 | 66,97 | 11,88 | 88,12 |
| -50 | 3 | 4,57 | 71,43 | 6,01 | 93,99 |
| -100 | 1 | 0,11 | 75,89 | 0,14 | 99,86 |
======================================================
|
Board 25 |
♠ JT |
|
|
Dlr: N |
♥ AK3 |
|
|
Vul: E-W |
♦ A |
|
|
♣ AJ86532 |
||
|
♠ Q932 |
N |
♠ A7 |
|
♥ Q864 |
W E |
♥ J752 |
|
♦ 9 |
S |
♦ T87432 |
|
♣ KT94 |
♣ Q |
|
|
♠ K8654 |
||
|
HCP |
♥ T9 |
Makeable: |
|
17 |
♦ KQJ65 |
N:3C 3S 1N |
|
7 7 |
♣ 7 |
S:3C 3S 1N |
|
9 |
E: |
| rezultat | freq | MP (NS) | MP (EW) | % (NS) | % (EW) |
| Bye (M/M) | 3 | 60% | 60% | ||
