| 10. dealer: E ALL |
♠ J95 ♥ AKQ ♦ QJ10 ♣ J1052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ KQ1042 ♥ 9876 ♦ AK3 ♣ K |
♠ 873 ♥ 102 ♦ 97642 ♣ 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ A6 ♥ J543 ♦ 85 ♣ AQ873 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesla - Staničić O. | Raše - Brguljan | 3NT | S | ♠Q | 10 | 430 |
| 2. | Šćepanović - Žepić V. | Čekol - Pravdić | 3NT | S | ♦A | 11 | 460 |
| 3. | Špiljak - Diklić Du. | Borevković - Zorić V. | 3NT | N | ♦7 | 10 | 430 |
| 4. | Donđivić - Gracin | Ananijev - Šašek T. | 1NT | N | ♠7 | 10 | 180 |
| prosjek: | 430 | ||||||
![]() |
![]() |