| 6. dealer: E EW |
♠ KQ52 ♥ A108 ♦ AK ♣ Q975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 4 ♥ QJ632 ♦ 764 ♣ K1032 |
♠ A10876 ♥ 974 ♦ Q93 ♣ AJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ J93 ♥ K5 ♦ J10852 ♣ 864 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesla - Staničić O. | Raše - Brguljan | 3NT | N | ♠6 | 9 | 600 |
| 2. | Šćepanović - Žepić V. | Čekol - Pravdić | 3NT | N | ♠6 | 9 | 600 |
| 3. | Špiljak - Diklić Du. | Borevković - Zorić V. | 1NT | W | ♠Q | 6 | 100 |
| 4. | Donđivić - Gracin | Ananijev - Šašek T. | 1NT | N | ♠6 | 9 | 150 |
| prosjek: | 380 | ||||||
![]() |
![]() |