| 3. dealer: S EW |
♠ Q6 ♥ J54 ♦ KQ1095 ♣ J63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ KJ93 ♥ 92 ♦ AJ4 ♣ AK84 |
♠ A10874 ♥ AQ87 ♦ 862 ♣ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 52 ♥ K1063 ♦ 73 ♣ Q9752 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Šćepanović - Žepić V. | 4♠ | W | ♦K | 11 | -650 |
| 2. | Staničić O. - Tesla | Gracin - Donđivić | 4♠ | W | ♠3 | 11 | -650 |
| 3. | Ananijev - Šašek T. | Raše - Brguljan | 4♠ | E | ♦7 | 9 | 100 |
| 4. | Čekol - Pravdić | Borevković - Zorić V. | 4♠ | W | ♦K | 11 | -650 |
| prosjek: | -650 | ||||||
![]() |
![]() |