| 6. dealer: E EW |
♠ J843 ♥ AK763 ♦ K98 ♣ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ K5 ♥ J1042 ♦ 106 ♣ AKJ54 |
♠ 62 ♥ Q95 ♦ Q7542 ♣ 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ AQ1097 ♥ 8 ♦ AJ3 ♣ Q1083 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Šćepanović - Žepić V. | 4♠ | S | ♣A | 11 | 650 |
| 2. | Staničić O. - Tesla | Gracin - Donđivić | 4♠ | S | ♣A | 11 | 650 |
| 3. | Ananijev - Šašek T. | Raše - Brguljan | 4♠ | S | ♣K | 11 | 650 |
| 4. | Čekol - Pravdić | Borevković - Zorić V. | 4♠ | S | ♣A | 11 | 650 |
| prosjek: | 650 | ||||||
![]() |
![]() |