Rab 2017 - 1. sjednica
22.06.2017.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 


bord: 30 

dealer: E
-
NORTH
pik K 9 6
herc 10 4
karo A K 8
tref K J 10 7 6
WEST
pik Q 4 3 2
herc Q 9 7
karo Q 10 7 5
tref 3 2
EAST
pik A 8 5
herc K J 6
karo J 9 6 4 3
tref Q 4
14
6 11
9
SOUTH
pik J 10 7
herc A 8 5 3 2
karo 2
tref A 9 8 5
NSEW fr. NSEW
430  1 100,00% 0,00%
400  1 87,50% 12,50%
210  1 75,00% 25,00%
170  3 50,00% 50,00%
150  2 18,75% 81,25%
140  1 0,00% 100,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Piotrowska - Mystkowski Balabuch - Szafranek 3 N Q +1 170   50,00% 50,00%
Szalka - Vass Teksum - Dufseth 3 N 3 +2 150   18,75% 81,25%
A-L Bru - Bjertnes Ankudinova - Shimkievich 3 N 6 +2 150   18,75% 81,25%
Borucki - Rychlicki Čare - Gornik 3 N 2 +1 170   50,00% 50,00%
Urban - Kozdrach Doričić - Erceg 3 NT N 4 +1 430   100,00% 0,00%
Zabierek - Pietrzak A.Mikić - Ambrož 2 S 2 +1 140   0,00% 100,00%
Feranchuk - Nestsiaronak Orač - Bjedov 2 S 3 +2 170   50,00% 50,00%
Hajdu - Gal Jozefowski - Sredzinski 2 NT N 4 +3 210   75,00% 25,00%
Kasa - Kasa Dienes - Raduly 3 NT N 8 = 400   87,50% 12,50%