Prvenstvo Hrvatske za mješovite parove - 1. sjednica
12.02.2011.

1.
rezfrNSEW
50 2 23 1
-100 3 18 6
-130 1 14 10
-150 1 12 12
-300 2 9 15
-420 1 6 18
-460 1 4 20
-500 1 2 22
-550 1 0 24

2.
rezfrNSEW
200 1 24 0
50 1 22 2
-450 9 12 12
-480 1 2 22
-490 1 0 24

3.
rezfrNSEW
430 3 22 2
400 2 17 7
180 1 14 10
150 1 12 12
130 1 10 14
90 1 8 16
-100 3 4 20
-350 1 0 24

4.
rezfrNSEW
850 4 21 3
650 2 15 9
500 2 11 13
200 1 8 16
100 2 5 19
-140 1 2 22
-620 1 0 24

5.
rezfrNSEW
1430 1 24 0
690 4 19 5
660 1 14 10
650 2 11 13
620 2 7 17
-100 2 3 21
-200 1 0 24

6.
rezfrNSEW
430 1 24 0
300 3 20 4
170 1 16 8
150 1 14 10
140 2 11 13
120 3 6 18
-50 2 1 23

7.
rezfrNSEW
100 4 21 3
-180 1 16 8
-600 4 11 13
-620 4 3 21

8.
rezfrNSEW
200 1 24 0
150 1 22 2
140 1 20 4
120 1 18 6
110 2 15 9
-50 4 9 15
-100 2 3 21
-300 1 0 24

9.
rezfrNSEW
100 2 23 1
-50 1 20 4
-100 1 18 6
-120 3 14 10
-150 2 9 15
-180 2 5 19
-210 1 2 22
-630 1 0 24

10.
rezfrNSEW
100 1 24 0
-140 1 22 2
-170 1 20 4
-620 9 10 14
-650 1 0 24

11.
rezfrNSEW
420 1 24 0
140 5 18 6
-50 4 9 15
-100 2 3 21
-180 1 0 24

12.
rezfrNSEW
1370 1 24 0
690 1 22 2
680 1 20 4
660 1 18 6
650 1 16 8
630 5 10 14
620 1 4 20
600 1 2 22
-100 1 0 24

13.
rezfrNSEW
930 1 24 0
650 6 17 7
620 4 7 17
-100 1 2 22
-750 1 0 24

14.
rezfrNSEW
500 1 24 0
450 2 21 3
430 1 18 6
420 6 11 13
400 2 3 21
-50 1 0 24

15.
rezfrNSEW
150 1 24 0
100 2 21 3
-120 2 17 7
-150 2 13 11
-180 2 9 15
-400 2 5 19
-460 1 2 22
-1100 1 0 24

16.
rezfrNSEW
100 1 24 0
-140 3 20 4
-150 1 16 8
-170 2 13 11
-600 3 8 16
-620 2 3 21
-630 1 0 24

17.
rezfrNSEW
130 1 24 0
110 7 16 8
50 1 8 16
-100 1 6 18
-110 2 3 21
-140 1 0 24

18.
rezfrNSEW
50 2 23 1
-450 3 18 6
-460 2 13 11
-480 6 5 19

19.
rezfrNSEW
-50 1 24 0
-170 5 18 6
-200 1 12 12
-620 1 10 14
-790 4 5 19
-800 1 0 24

20.
rezfrNSEW
110 1 24 0
-100 2 21 3
-130 2 17 7
-150 2 13 11
-180 1 10 14
-200 3 6 18
-750 1 2 22
-870 1 0 24

21.
rezfrNSEW
690 2 23 1
680 1 20 4
660 3 16 8
170 1 12 12
-100 4 7 17
-200 1 2 22
-300 1 0 24

22.
rezfrNSEW
120 3 22 2
90 4 15 9
-50 2 9 15
-90 1 6 18
-100 2 3 21
-300 1 0 24

23.
rezfrNSEW
620 1 24 0
170 1 22 2
140 1 20 4
-100 6 13 11
-200 3 4 20
-300 1 0 24

24.
rezfrNSEW
430 1 24 0
300 1 22 2
140 1 20 4
100 3 16 8
50 2 11 13
-100 2 7 17
-140 2 3 21
-250 1 0 24

25.
rezfrNSEW
450 1 24 0
420 9 14 10
-50 1 4 20
-100 2 1 23

26.
rezfrNSEW
600 1 24 0
190 1 22 2
150 5 16 8
130 1 10 14
100 1 8 16
80 1 6 18
-110 1 4 20
-130 1 2 22
-500 1 0 24

Prvenstvo Hrvatske za mješovite parove - 2. sjednica
13.02.2011.

1.
rezfrNSEW
-480 1 23,92 0,08
-490 1 21,75 2,25
-500 1 19,58 4,42
-520 1 17,42 6,58
-980 1 15,25 8,75
-990 1 13,08 10,92
-1010 3 8,75 15,25
-1510 3 2,25 21,75

2.
rezfrNSEW
-100 2 22,83 1,17
-200 6 14,17 9,83
-300 4 3,33 20,67

3.
rezfrNSEW
430 1 23,92 0,08
400 9 13,08 10,92
-50 2 1,17 22,83

4.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
-170 1 21,75 2,25
-630 8 12 12
-660 2 1,17 22,83

5.
rezfrNSEW
600 1 23,92 0,08
500 1 21,75 2,25
150 2 18,5 5,5
100 3 13,08 10,92
50 3 6,58 17,42
-110 2 1,17 22,83

6.
rezfrNSEW
100 2 22,83 1,17
-120 1 19,58 4,42
-600 6 12 12
-620 1 4,42 19,58
-630 1 2,25 21,75
-650 1 0,08 23,92

7.
rezfrNSEW
110 1 23,92 0,08
100 4 18,5 5,5
-100 1 13,08 10,92
-110 5 6,58 17,42
-200 1 0,08 23,92

8.
rezfrNSEW
50 2 22,83 1,17
-450 9 10,92 13,08
-460 1 0,08 23,92

9.
rezfrNSEW
800 1 23,92 0,08
300 3 19,58 4,42
200 1 15,25 8,75
100 3 10,92 13,08
-130 2 5,5 18,5
-150 1 2,25 21,75
-500 1 0,08 23,92

10.
rezfrNSEW
-100 9 15,25 8,75
-120 1 4,42 19,58
-200 1 2,25 21,75
-300 1 0,08 23,92

11.
rezfrNSEW
300 1 23,92 0,08
140 4 18,5 5,5
50 3 10,92 13,08
-50 2 5,5 18,5
-90 1 2,25 21,75
-100 1 0,08 23,92

12.
rezfrNSEW
870 1 23,92 0,08
100 3 19,58 4,42
50 2 14,17 9,83
-120 4 7,67 16,33
-150 1 2,25 21,75
-180 1 0,08 23,92

13.
rezfrNSEW
1370 2 22,83 1,17
620 5 15,25 8,75
600 1 8,75 15,25
170 3 4,42 19,58
-200 1 0,08 23,92

14.
rezfrNSEW
530 1 23,92 0,08
140 1 21,75 2,25
100 1 19,58 4,42
50 1 17,42 6,58
-50 1 15,25 8,75
-100 1 13,08 10,92
-140 1 10,92 13,08
-170 1 8,75 15,25
-420 3 4,42 19,58
-500 1 0,08 23,92

15.
rezfrNSEW
150 1 23,92 0,08
50 4 18,5 5,5
-150 1 13,08 10,92
-450 1 10,92 13,08
-460 2 7,67 16,33
-490 1 4,42 19,58
-920 1 2,25 21,75
-980 1 0,08 23,92

16.
rezfrNSEW
460 1 23,92 0,08
450 4 18,5 5,5
430 2 12 12
420 2 7,67 16,33
400 1 4,42 19,58
-50 1 2,25 21,75
-100 1 0,08 23,92

17.
rezfrNSEW
980 1 23,92 0,08
500 2 20,67 3,33
480 3 15,25 8,75
450 4 7,67 16,33
300 1 2,25 21,75
-50 1 0,08 23,92

18.
rezfrNSEW
200 1 23,92 0,08
100 2 20,67 3,33
50 2 16,33 7,67
-110 2 12 12
-140 1 8,75 15,25
-300 1 6,58 17,42
-420 1 4,42 19,58
-530 1 2,25 21,75
-800 1 0,08 23,92

19.
rezfrNSEW
90 1 23,92 0,08
-50 1 21,75 2,25
-90 1 19,58 4,42
-100 3 15,25 8,75
-140 1 10,92 13,08
-150 4 5,5 18,5
-180 1 0,08 23,92

20.
rezfrNSEW
-650 1 23,92 0,08
-680 2 20,67 3,33
-1430 9 8,75 15,25

21.
rezfrNSEW
630 1 23,92 0,08
210 1 21,75 2,25
180 6 14,17 9,83
110 1 6,58 17,42
50 2 3,33 20,67
-100 1 0,08 23,92

22.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
-170 1 21,75 2,25
-200 1 19,58 4,42
-500 1 17,42 6,58
-620 3 13,08 10,92
-650 4 5,5 18,5
-800 1 0,08 23,92

23.
rezfrNSEW
200 2 22,83 1,17
180 1 19,58 4,42
110 1 17,42 6,58
100 2 14,17 9,83
-110 4 7,67 16,33
-140 1 2,25 21,75
-200 1 0,08 23,92

24.
rezfrNSEW
480 1 23,92 0,08
450 2 20,67 3,33
420 8 9,83 14,17
170 1 0,08 23,92

25.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
-1440 1 21,75 2,25
-1470 3 17,42 6,58
-2140 2 12 12
-2220 5 4,42 19,58

26.
rezfrNSEW
120 1 23,92 0,08
100 3 19,58 4,42
-110 4 12 12
-120 1 6,58 17,42
-130 1 4,42 19,58
-180 2 1,17 22,83