Ptuj 2011 - 1st session
08.10.2011.

1.
rezfrNSEW
180 1 25,92 0,08
150 2 22,69 3,31
140 3 17,31 8,69
110 3 10,85 15,15
50 3 4,38 21,62
-100 1 0,08 25,92

2.
rezfrNSEW
300 1 25,92 0,08
180 1 23,77 2,23
150 1 21,62 4,38
110 1 19,46 6,54
100 1 17,31 8,69
50 1 15,15 10,85
-100 1 13 13
-400 2 9,77 16,23
-430 3 4,38 21,62
-500 1 0,08 25,92

3.
rezfrNSEW
500 1 25,92 0,08
200 1 23,77 2,23
100 3 19,46 6,54
-100 1 15,15 10,85
-140 5 8,69 17,31
-620 2 1,15 24,85

4.
rezfrNSEW
710 1 25,92 0,08
300 1 23,77 2,23
200 1 21,62 4,38
100 1 19,46 6,54
90 1 17,31 8,69
-70 1 15,15 10,85
-90 3 10,85 15,15
-200 1 6,54 19,46
-400 1 4,38 21,62
-500 1 2,23 23,77
-800 1 0,08 25,92

5.
rezfrNSEW
250 1 25,92 0,08
140 1 23,77 2,23
110 1 21,62 4,38
80 1 19,46 6,54
50 2 16,23 9,77
-100 2 11,92 14,08
-120 1 8,69 17,31
-140 2 5,46 20,54
-280 1 2,23 23,77
-430 1 0,08 25,92

6.
rezfrNSEW
500 1 25,92 0,08
300 1 23,77 2,23
200 1 21,62 4,38
150 2 18,38 7,62
140 1 15,15 10,85
100 2 11,92 14,08
-50 1 8,69 17,31
-100 1 6,54 19,46
-110 1 4,38 21,62
-170 1 2,23 23,77
-200 1 0,08 25,92

7.
rezfrNSEW
680 3 23,77 2,23
650 3 17,31 8,69
630 1 13 13
620 4 7,62 18,38
170 1 2,23 23,77
-100 1 0,08 25,92

8.
rezfrNSEW
50 1 25,92 0,08
-120 2 22,69 3,31
-140 7 13 13
-170 3 2,23 23,77

9.
rezfrNSEW
200 2 24,85 1,15
110 1 21,62 4,38
100 5 15,15 10,85
-50 1 8,69 17,31
-100 2 5,46 20,54
-110 1 2,23 23,77
-120 1 0,08 25,92

10.
rezfrNSEW
200 3 23,77 2,23
100 6 14,08 11,92
-180 1 6,54 19,46
-600 1 4,38 21,62
-630 2 1,15 24,85

11.
rezfrNSEW
590 1 25,92 0,08
100 2 22,69 3,31
50 2 18,38 7,62
-100 1 15,15 10,85
-170 1 13 13
-300 2 9,77 16,23
-400 1 6,54 19,46
-420 1 4,38 21,62
-450 2 1,15 24,85

12.
rezfrNSEW
50 5 21,62 4,38
-130 3 13 13
-400 3 6,54 19,46
-420 1 2,23 23,77
-450 1 0,08 25,92

13.
rezfrNSEW
660 2 24,85 1,15
630 4 18,38 7,62
620 4 9,77 16,23
300 1 4,38 21,62
180 1 2,23 23,77
170 1 0,08 25,92

14.
rezfrNSEW
990 1 25,92 0,08
460 1 23,77 2,23
430 5 17,31 8,69
400 1 10,85 15,15
-50 2 7,62 18,38
-100 3 2,23 23,77

15.
rezfrNSEW
120 1 25,92 0,08
110 1 23,77 2,23
50 1 21,62 4,38
-100 1 19,46 6,54
-110 4 14,08 11,92
-140 3 6,54 19,46
-470 1 2,23 23,77
-500 1 0,08 25,92

16.
rezfrNSEW
450 2 24,85 1,15
420 5 17,31 8,69
400 1 10,85 15,15
170 1 8,69 17,31
150 1 6,54 19,46
-50 2 3,31 22,69
-100 1 0,08 25,92

17.
rezfrNSEW
50 1 25,92 0,08
-100 1 23,77 2,23
-300 1 21,62 4,38
-420 1 19,46 6,54
-450 8 9,77 16,23
-480 1 0,08 25,92

18.
rezfrNSEW
1470 1 25,92 0,08
1370 8 16,23 9,77
1100 1 6,54 19,46
690 2 3,31 22,69
660 1 0,08 25,92

19.
rezfrNSEW
500 1 25,92 0,08
200 2 22,69 3,31
110 1 19,46 6,54
100 2 16,23 9,77
70 1 13 13
-50 3 8,69 17,31
-100 2 3,31 22,69
-110 1 0,08 25,92

20.
rezfrNSEW
170 1 25,92 0,08
140 1 23,77 2,23
110 1 21,62 4,38
100 1 19,46 6,54
-100 1 17,31 8,69
-110 1 15,15 10,85
-140 5 8,69 17,31
-170 1 2,23 23,77
-200 1 0,08 25,92

21.
rezfrNSEW
200 1 25,92 0,08
50 5 19,46 6,54
-120 4 9,77 16,23
-130 2 3,31 22,69
-200 1 0,08 25,92

22.
rezfrNSEW
480 1 25,92 0,08
450 4 20,54 5,46
420 3 13 13
230 1 8,69 17,31
200 2 5,46 20,54
170 1 2,23 23,77
-50 1 0,08 25,92

23.
rezfrNSEW
1100 1 25,92 0,08
300 2 22,69 3,31
100 2 18,38 7,62
-630 3 13 13
-660 2 7,62 18,38
-1370 2 3,31 22,69
-1400 1 0,08 25,92

24.
rezfrNSEW
500 2 23,77 2,23
500 1 23,77 4,38
100 4 16,23 9,77
-110 1 10,85 15,15
-150 1 8,69 17,31
-300 2 5,46 20,54
-400 1 2,23 23,77
-430 1 0,08 25,92

25.
rezfrNSEW
300 1 25,92 0,08
150 2 22,69 3,31
140 1 19,46 6,54
120 1 17,31 8,69
90 4 11,92 14,08
-50 3 4,38 21,62
-100 1 0,08 25,92

26.
rezfrNSEW
90 1 25,92 0,08
-90 4 20,54 5,46
-120 7 8,69 17,31
-200 1 0,08 25,92

27.
rezfrNSEW
-150 1 26 0
-430 5 20 6
-460 8 7 19

28.
rezfrNSEW
630 1 26 0
500 1 24 2
100 3 20 6
50 1 16 10
-100 1 14 12
-170 1 12 14
-300 1 10 16
-400 2 7 19
-530 2 3 23
-590 1 0 26

29.
rezfrNSEW
650 1 26 0
620 9 16 10
90 1 6 20
-100 3 2 24

30.
rezfrNSEW
790 1 26 0
690 1 24 2
590 3 20 6
480 1 16 10
420 1 14 12
170 1 12 14
50 1 10 16
-100 3 6 20
-420 1 2 24
-450 1 0 26

31.
rezfrNSEW
100 3 23,77 2,23
50 3 17,31 8,69
-120 1 13 13
-200 1 10,85 15,15
-400 5 4,38 21,62

32.
rezfrNSEW
490 1 25,92 0,08
0 1 23,77 2,23
-50 1 21,62 4,38
-110 1 19,46 6,54
-150 1 17,31 8,69
-170 1 15,15 10,85
-300 1 13 13
-500 1 10,85 15,15
-620 4 5,46 20,54
-800 1 0,08 25,92

Ptuj 2011 - 2nd session
09.10.2011.

1.
rezfrNSEW
150 1 25,92 0,08
120 1 23,77 2,23
100 4 18,38 7,62
50 2 11,92 14,08
-50 3 6,54 19,46
-100 2 1,15 24,85

2.
rezfrNSEW
300 1 25,92 0,08
-170 1 23,77 2,23
-400 1 21,62 4,38
-420 1 19,46 6,54
-430 1 17,31 8,69
-450 5 10,85 15,15
-690 2 3,31 22,69
-1400 1 0,08 25,92

3.
rezfrNSEW
500 1 25,92 0,08
170 1 23,77 2,23
140 3 19,46 6,54
110 3 13 13
100 1 8,69 17,31
0 1 6,54 19,46
-50 2 3,31 22,69
-110 1 0,08 25,92

4.
rezfrNSEW
200 3 23,77 2,23
100 2 18,38 7,62
-620 3 13 13
-650 2 7,62 18,38
-680 2 3,31 22,69
-1430 1 0,08 25,92

5.
rezfrNSEW
660 4 22,69 3,31
650 8 9,77 16,23
620 1 0,08 25,92

6.
rezfrNSEW
300 1 25,92 0,08
200 2 22,69 3,31
-120 1 19,46 6,54
-130 1 17,31 8,69
-140 2 14,08 11,92
-180 1 10,85 15,15
-300 1 8,69 17,31
-500 2 5,46 20,54
-800 2 1,15 24,85

7.
rezfrNSEW
660 1 25,92 0,08
630 2 22,69 3,31
600 5 15,15 10,85
-100 3 6,54 19,46
-200 2 1,15 24,85

8.
rezfrNSEW
50 4 22,69 3,31
-460 8 9,77 16,23
-490 1 0,08 25,92

9.
rezfrNSEW
-300 1 25,92 0,08
-500 3 21,62 4,38
-680 9 8,69 17,31

10.
rezfrNSEW
630 2 24,85 1,15
600 7 15,15 10,85
-100 3 4,38 21,62
-200 1 0,08 25,92

11.
rezfrNSEW
430 2 24,67 1,33
400 7 14,17 11,83
150 1 4,83 21,17
-50 2 1,33 24,67

12.
rezfrNSEW
140 1 25,92 0,08
100 3 21,62 4,38
50 1 17,31 8,69
-110 1 15,15 10,85
-130 2 11,92 14,08
-500 1 8,69 17,31
-510 1 6,54 19,46
-750 1 4,38 21,62
-800 1 2,23 23,77
-1400 1 0,08 25,92

13.
rezfrNSEW
690 1 25,92 0,08
660 2 22,69 3,31
650 1 19,46 6,54
630 1 17,31 8,69
620 1 15,15 10,85
600 3 10,85 15,15
200 2 5,46 20,54
150 1 2,23 23,77
-110 1 0,08 25,92

14.
rezfrNSEW
430 2 24,85 1,15
400 3 19,46 6,54
210 1 15,15 10,85
180 1 13 13
150 3 8,69 17,31
110 3 2,23 23,77

15.
rezfrNSEW
150 2 24,85 1,15
140 2 20,54 5,46
120 2 16,23 9,77
90 1 13 13
-100 4 7,62 18,38
-200 1 2,23 23,77
-500 1 0,08 25,92

16.
rezfrNSEW
450 2 24,85 1,15
420 2 20,54 5,46
300 1 17,31 8,69
170 4 11,92 14,08
140 2 5,46 20,54
110 1 2,23 23,77
-90 1 0,08 25,92

17.
rezfrNSEW
460 3 23,77 2,23
450 6 14,08 11,92
420 4 3,31 22,69

18.
rezfrNSEW
1430 1 25,92 0,08
1400 1 23,77 2,23
1100 1 21,62 4,38
680 7 13 13
150 3 2,23 23,77

19.
rezfrNSEW
200 1 25,92 0,08
100 2 22,69 3,31
-140 1 19,46 6,54
-150 1 17,31 8,69
-170 1 15,15 10,85
-600 3 10,85 15,15
-620 2 5,46 20,54
-660 1 2,23 23,77
-800 1 0,08 25,92

20.
rezfrNSEW
710 3 23,77 2,23
680 1 19,46 6,54
650 6 11,92 14,08
620 2 3,31 22,69
170 1 0,08 25,92

21.
rezfrNSEW
600 6 20,54 5,46
500 1 13 13
150 2 9,77 16,23
50 1 6,54 19,46
-140 2 3,31 22,69
-530 1 0,08 25,92

22.
rezfrNSEW
200 2 24,85 1,15
130 3 19,46 6,54
110 3 13 13
-50 2 7,62 18,38
-100 2 3,31 22,69
-140 1 0,08 25,92

23.
rezfrNSEW
680 1 25,92 0,08
660 1 23,77 2,23
650 11 10,85 15,15

24.
rezfrNSEW
400 1 25,92 0,08
150 1 23,77 2,23
120 2 20,54 5,46
110 1 17,31 8,69
50 2 14,08 11,92
0 1 10,85 15,15
-100 1 8,69 17,31
-140 4 3,31 22,69

25.
rezfrNSEW
920 9 17,31 8,69
420 1 6,54 19,46
170 1 4,38 21,62
110 1 2,23 23,77
-100 1 0,08 25,92

26.
rezfrNSEW
660 1 25,92 0,08
600 1 23,77 2,23
180 1 21,62 4,38
150 1 19,46 6,54
140 1 17,31 8,69
120 2 14,08 11,92
90 1 10,85 15,15
-100 5 4,38 21,62

27.
rezfrNSEW
180 1 26 0
120 1 24 2
110 1 22 4
90 1 20 6
-50 4 15 11
-100 1 10 16
-140 2 7 19
-170 2 3 23
-300 1 0 26

28.
rezfrNSEW
200 1 26 0
100 2 23 3
50 4 17 9
-200 1 12 14
-450 1 10 16
-980 2 7 19
-1010 3 2 24

29.
rezfrNSEW
660 1 26 0
620 7 18 8
200 1 10 16
-100 3 6 20
-200 1 2 24
-300 1 0 26

30.
rezfrNSEW
400 2 25 1
150 1 22 4
130 1 20 6
120 2 17 9
-50 4 11 15
-100 2 5 21
-500 1 2 24
-600 1 0 26

31.
rezfrNSEW
660 3 23,77 2,23
630 1 19,46 6,54
600 2 16,23 9,77
300 1 13 13
170 1 10,85 15,15
150 1 8,69 17,31
130 2 5,46 20,54
-100 2 1,15 24,85

32.
rezfrNSEW
200 1 25,92 0,08
120 2 22,69 3,31
110 1 19,46 6,54
100 1 17,31 8,69
-50 5 10,85 15,15
-150 2 3,31 22,69
-180 1 0,08 25,92