Ponedjeljak
12.02.2024.

1.
rezfrNSEW
510 2 12,71 1,29
480 4 5,86 8,14
230 1 0,14 13,86

2.
rezfrNSEW
50 2 12,71 1,29
-100 2 8,14 5,86
-110 1 4,71 9,29
-140 1 2,43 11,57
-500 1 0,14 13,86

3.
rezfrNSEW
920 1 13,86 0,14
420 1 11,57 2,43
300 1 9,29 4,71
130 3 4,71 9,29
-50 1 0,14 13,86

4.
rezfrNSEW
600 3 11,57 2,43
180 1 7 7
110 1 4,71 9,29
-100 2 1,29 12,71

5.
rezfrNSEW
100 1 13,86 0,14
-100 1 11,57 2,43
-110 1 9,29 4,71
-140 2 5,86 8,14
-400 1 2,43 11,57
-690 1 0,14 13,86

6.
rezfrNSEW
-140 1 13,86 0,14
-170 6 5,86 8,14

7.
rezfrNSEW
110 3 11,57 2,43
100 1 7 7
-100 1 4,71 9,29
-200 2 1,29 12,71

8.
rezfrNSEW
140 1 13,86 0,14
100 1 11,57 2,43
-100 2 8,14 5,86
-110 1 4,71 9,29
-150 1 2,43 11,57
-400 1 0,14 13,86

9.
rezfrNSEW
450 1 13,86 0,14
420 2 10,43 3,57
200 1 7 7
-50 2 3,57 10,43
-100 1 0,14 13,86

10.
rezfrNSEW
-140 2 12,71 1,29
-620 4 5,86 8,14
-660 1 0,14 13,86

11.
rezfrNSEW
800 1 13,86 0,14
420 1 11,57 2,43
110 1 9,29 4,71
50 1 7 7
-90 1 4,71 9,29
-100 2 1,29 12,71

12.
rezfrNSEW
-420 1 13,86 0,14
-430 1 11,57 2,43
-450 2 8,14 5,86
-480 3 2,43 11,57

13.
rezfrNSEW
630 1 13,86 0,14
600 1 11,57 2,43
130 1 9,29 4,71
-100 1 7 7
-200 3 2,43 11,57

14.
rezfrNSEW
50 4 10,43 3,57
-140 3 2,43 11,57

15.
rezfrNSEW
100 1 13,86 0,14
50 2 10,43 3,57
-100 1 7 7
-110 1 4,71 9,29
-200 2 1,29 12,71

16.
rezfrNSEW
-120 2 12,71 1,29
-150 2 8,14 5,86
-180 2 3,57 10,43
-600 1 0,14 13,86

17.
rezfrNSEW
150 1 13,86 0,14
100 1 11,57 2,43
-50 1 9,29 4,71
-170 1 7 7
-420 3 2,43 11,57

18.
rezfrNSEW
-150 3 11,57 2,43
-400 3 4,71 9,29
-460 1 0,14 13,86

19.
rezfrNSEW
400 2 12,71 1,29
130 1 9,29 4,71
-50 2 5,86 8,14
-100 1 2,43 11,57
-500 1 0,14 13,86

20.
rezfrNSEW
-230 2 12,71 1,29
-680 4 5,86 8,14
-710 1 0,14 13,86

21.
rezfrNSEW
140 1 13,86 0,14
110 1 11,57 2,43
-100 2 8,14 5,86
-110 1 4,71 9,29
-200 2 1,29 12,71

22.
rezfrNSEW
460 1 13,86 0,14
450 1 11,57 2,43
430 1 9,29 4,71
140 1 7 7
-50 2 3,57 10,43
-100 1 0,14 13,86

23.
rezfrNSEW
170 2 12,71 1,29
140 2 8,14 5,86
120 1 4,71 9,29
110 1 2,43 11,57
-100 1 0,14 13,86

24.
rezfrNSEW
-170 1 13,86 0,14
-200 1 11,57 2,43
-400 1 9,29 4,71
-420 2 5,86 8,14
-450 2 1,29 12,71

25.
rezfrNSEW
300 1 13,86 0,14
100 1 11,57 2,43
-100 1 9,29 4,71
-130 2 5,86 8,14
-300 1 2,43 11,57
-600 1 0,14 13,86

26.
rezfrNSEW
300 1 13,86 0,14
200 1 11,57 2,43
100 4 5,86 8,14
-620 1 0,14 13,86