Ponedjeljak
30.09.2024.

1.
rezfrNSEW
140 1 13,86 0,14
110 2 10,43 3,57
-50 3 4,71 9,29
-100 1 0,14 13,86

2.
rezfrNSEW
-90 2 12,71 1,29
-110 3 7 7
-120 1 2,43 11,57
-180 1 0,14 13,86

3.
rezfrNSEW
450 1 13,86 0,14
230 1 11,57 2,43
200 2 8,14 5,86
180 1 4,71 9,29
140 1 2,43 11,57
130 1 0,14 13,86

4.
rezfrNSEW
750 1 13,86 0,14
660 1 11,57 2,43
620 4 5,86 8,14
140 1 0,14 13,86

5.
rezfrNSEW
50 1 13,86 0,14
-480 1 11,57 2,43
-490 1 9,29 4,71
-940 1 7 7
-980 1 4,71 9,29
-1010 1 2,43 11,57
-1020 1 0,14 13,86

6.
rezfrNSEW
500 1 13,86 0,14
200 1 11,57 2,43
170 1 9,29 4,71
140 1 7 7
100 1 4,71 9,29
-100 1 2,43 11,57
-170 1 0,14 13,86

7.
rezfrNSEW
100 1 13,86 0,14
-150 1 11,57 2,43
-200 1 9,29 4,71
-630 3 4,71 9,29
-660 1 0,14 13,86

8.
rezfrNSEW
50 1 13,86 0,14
-150 1 11,57 2,43
-400 5 4,71 9,29

9.
rezfrNSEW
200 1 13,86 0,14
100 2 10,43 3,57
-600 2 5,86 8,14
-630 2 1,29 12,71

10.
rezfrNSEW
300 1 13,86 0,14
140 1 11,57 2,43
-100 2 8,14 5,86
-200 1 4,71 9,29
-500 1 2,43 11,57
-620 1 0,14 13,86

11.
rezfrNSEW
300 1 13,86 0,14
150 4 8,14 5,86
-50 1 2,43 11,57
-150 1 0,14 13,86

12.
rezfrNSEW
-450 4 10,43 3,57
-480 2 3,57 10,43
-800 1 0,14 13,86

13.
rezfrNSEW
200 1 13,86 0,14
110 1 11,57 2,43
100 3 7 7
-200 1 2,43 11,57
-800 1 0,14 13,86

14.
rezfrNSEW
550 1 13,86 0,14
400 1 11,57 2,43
150 1 9,29 4,71
130 1 7 7
100 1 4,71 9,29
50 1 2,43 11,57
-130 1 0,14 13,86

15.
rezfrNSEW
170 2 12,71 1,29
100 1 9,29 4,71
50 1 7 7
-90 1 4,71 9,29
-110 1 2,43 11,57
-340 1 0,14 13,86

16.
rezfrNSEW
800 1 13,86 0,14
550 1 11,57 2,43
300 2 8,14 5,86
200 1 4,71 9,29
150 1 2,43 11,57
-110 1 0,14 13,86

17.
rezfrNSEW
120 1 13,86 0,14
-50 4 8,14 5,86
-100 2 1,29 12,71

18.
rezfrNSEW
600 1 13,86 0,14
-100 2 10,43 3,57
-200 3 4,71 9,29
-450 1 0,14 13,86

19.
rezfrNSEW
200 1 13,86 0,14
-620 3 9,29 4,71
-650 3 2,43 11,57

20.
rezfrNSEW
1430 1 13,86 0,14
680 1 11,57 2,43
650 2 8,14 5,86
600 1 4,71 9,29
-100 2 1,29 12,71

21.
rezfrNSEW
100 2 12,71 1,29
50 2 8,14 5,86
-140 1 4,71 9,29
-420 1 2,43 11,57
-450 1 0,14 13,86

22.
rezfrNSEW
200 1 13,86 0,14
-170 1 11,57 2,43
-650 1 9,29 4,71
-680 3 4,71 9,29
-1660 1 0,14 13,86

23.
rezfrNSEW
910 1 13,86 0,14
150 4 8,14 5,86
130 1 2,43 11,57
-200 1 0,14 13,86

24.
rezfrNSEW
200 1 13,86 0,14
120 1 11,57 2,43
100 2 8,14 5,86
50 2 3,57 10,43
-100 1 0,14 13,86

25.
rezfrNSEW
200 1 13,86 0,14
100 1 11,57 2,43
-620 1 9,29 4,71
-650 3 4,71 9,29
-690 1 0,14 13,86

26.
rezfrNSEW
630 1 13,86 0,14
170 2 10,43 3,57
140 1 7 7
-80 2 3,57 10,43
-200 1 0,14 13,86