Ponedjeljak
14.10.2024.

1.
rezfrNSEW
-510 3 11,57 2,43
-980 1 7 7
-1010 3 2,43 11,57

2.
rezfrNSEW
100 2 12,71 1,29
50 2 8,14 5,86
-80 1 4,71 9,29
-200 1 2,43 11,57
-470 1 0,14 13,86

3.
rezfrNSEW
140 1 13,86 0,14
110 1 11,57 2,43
-130 2 8,14 5,86
-500 1 4,71 9,29
-870 1 2,43 11,57
-910 1 0,14 13,86

4.
rezfrNSEW
650 2 12,71 1,29
620 4 5,86 8,14
170 1 0,14 13,86

5.
rezfrNSEW
-110 2 12,71 1,29
-130 1 9,29 4,71
-430 1 7 7
-460 1 4,71 9,29
-490 2 1,29 12,71

6.
rezfrNSEW
-170 1 13,86 0,14
-500 1 11,57 2,43
-620 2 8,14 5,86
-650 2 3,57 10,43
-1400 1 0,14 13,86

7.
rezfrNSEW
680 1 13,86 0,14
650 4 8,14 5,86
620 1 2,43 11,57
-300 1 0,14 13,86

8.
rezfrNSEW
-140 6 8,14 5,86
-530 1 0,14 13,86

9.
rezfrNSEW
500 1 13,86 0,14
200 2 10,43 3,57
120 1 7 7
100 1 4,71 9,29
-50 1 2,43 11,57
-90 1 0,14 13,86

10.
rezfrNSEW
500 1 13,86 0,14
300 3 9,29 4,71
200 1 4,71 9,29
170 1 2,43 11,57
-100 1 0,14 13,86

11.
rezfrNSEW
1010 1 13,86 0,14
980 1 11,57 2,43
510 2 8,14 5,86
450 2 3,57 10,43
430 1 0,14 13,86

12.
rezfrNSEW
140 1 13,86 0,14
100 1 11,57 2,43
90 1 9,29 4,71
50 3 4,71 9,29
-140 1 0,14 13,86

13.
rezfrNSEW
630 1 13,86 0,14
180 1 11,57 2,43
150 2 8,14 5,86
120 1 4,71 9,29
-100 1 2,43 11,57
-110 1 0,14 13,86

14.
rezfrNSEW
450 1 13,86 0,14
420 3 9,29 4,71
170 1 4,71 9,29
-50 2 1,29 12,71

15.
rezfrNSEW
670 1 13,86 0,14
50 1 11,57 2,43
-400 1 9,29 4,71
-420 2 5,86 8,14
-430 1 2,43 11,57
-450 1 0,14 13,86

16.
rezfrNSEW
170 5 9,29 4,71
140 2 1,29 12,71

17.
rezfrNSEW
100 1 13,86 0,14
50 1 11,57 2,43
-50 1 9,29 4,71
-110 1 7 7
-120 1 4,71 9,29
-130 1 2,43 11,57
-150 1 0,14 13,86

18.
rezfrNSEW
140 1 13,86 0,14
50 1 11,57 2,43
-170 2 8,14 5,86
-420 1 4,71 9,29
-450 2 1,29 12,71

19.
rezfrNSEW
-710 1 13,86 0,14
-1460 2 10,43 3,57
-2210 4 3,57 10,43

20.
rezfrNSEW
400 1 13,86 0,14
200 1 11,57 2,43
100 1 9,29 4,71
-90 1 7 7
-110 2 3,57 10,43
-130 1 0,14 13,86

21.
rezfrNSEW
100 2 12,71 1,29
-400 1 9,29 4,71
-430 1 7 7
-450 1 4,71 9,29
-460 1 2,43 11,57
-980 1 0,14 13,86

22.
rezfrNSEW
100 1 13,86 0,14
-100 1 11,57 2,43
-120 3 7 7
-150 2 1,29 12,71

23.
rezfrNSEW
-100 1 13,86 0,14
-200 2 10,43 3,57
-650 4 3,57 10,43

24.
rezfrNSEW
420 6 8,14 5,86
140 1 0,14 13,86

25.
rezfrNSEW
-170 2 12,71 1,29
-620 3 7 7
-650 1 2,43 11,57
-800 1 0,14 13,86

26.
rezfrNSEW
-600 2 12,71 1,29
-620 2 8,14 5,86
-630 2 3,57 10,43
-690 1 0,14 13,86