Rab 2007 - welcome
22.06.2007.
	| 1. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 420 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 300 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 170 | 
				2 | 
				10,25 | 
				5,75 | 
			
	
			
				| 140 | 
				1 | 
				6,88 | 
				9,13 | 
			
	
			
				| 50 | 
				1 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
			
				| -50 | 
				1 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
			
				| -130 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 2. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 620 | 
				5 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| 170 | 
				1 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
			
				| -100 | 
				2 | 
				1,25 | 
				14,75 | 
			
	
	| 3. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 400 | 
				2 | 
				14,75 | 
				1,25 | 
			
	
			
				| 90 | 
				1 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| -50 | 
				1 | 
				9,13 | 
				6,88 | 
			
	
			
				| -100 | 
				4 | 
				3,5 | 
				12,5 | 
			
	
	| 4. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 620 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 400 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 300 | 
				1 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				9,13 | 
				6,88 | 
			
	
			
				| 170 | 
				4 | 
				3,5 | 
				12,5 | 
			
	
	| 5. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 800 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 170 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 140 | 
				2 | 
				10,25 | 
				5,75 | 
			
	
			
				| 110 | 
				1 | 
				6,88 | 
				9,13 | 
			
	
			
				| -110 | 
				1 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
			
				| -140 | 
				1 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
			
				| -200 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 6. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 100 | 
				2 | 
				14,75 | 
				1,25 | 
			
	
			
				| -660 | 
				3 | 
				9,13 | 
				6,88 | 
			
	
			
				| -690 | 
				1 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
			
				| -1370 | 
				1 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
			
				| -1440 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 7. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 870 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 110 | 
				2 | 
				10,25 | 
				5,75 | 
			
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				6,88 | 
				9,13 | 
			
	
			
				| -100 | 
				3 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
	| 8. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 50 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| -450 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| -480 | 
				1 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| -510 | 
				5 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
	| 9. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| -1460 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| -1470 | 
				2 | 
				12,5 | 
				3,5 | 
			
	
			
				| -2140 | 
				1 | 
				9,13 | 
				6,88 | 
			
	
			
				| -2220 | 
				4 | 
				3,5 | 
				12,5 | 
			
	
	| 10. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 200 | 
				2 | 
				14,75 | 
				1,25 | 
			
	
			
				| 170 | 
				1 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| 100 | 
				4 | 
				5,75 | 
				10,25 | 
			
	
			
				| -100 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 11. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 430 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 400 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 120 | 
				1 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| -50 | 
				5 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
	| 12. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| -100 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| -200 | 
				1 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| -420 | 
				1 | 
				9,13 | 
				6,88 | 
			
	
			
				| -500 | 
				4 | 
				3,5 | 
				12,5 | 
			
	
	| 13. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 2220 | 
				3 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 1460 | 
				4 | 
				5,75 | 
				10,25 | 
			
	
			
				| 720 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 14. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| -90 | 
				5 | 
				9,13 | 
				6,88 | 
			
	
			
				| -120 | 
				2 | 
				1,25 | 
				14,75 | 
			
	
	| 15. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 300 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 170 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 140 | 
				4 | 
				8 | 
				8 | 
			
	
			
				| 110 | 
				1 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
			
				| 50 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 16. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 1020 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 1010 | 
				2 | 
				12,5 | 
				3,5 | 
			
	
			
				| 510 | 
				4 | 
				5,75 | 
				10,25 | 
			
	
			
				| 480 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 17. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| -130 | 
				2 | 
				12,5 | 
				3,5 | 
			
	
			
				| -400 | 
				2 | 
				8 | 
				8 | 
			
	
			
				| -430 | 
				3 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
	| 18. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| -200 | 
				3 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| -420 | 
				1 | 
				9,13 | 
				6,88 | 
			
	
			
				| -450 | 
				3 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
			
				| -500 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 19. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 1100 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 800 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 300 | 
				1 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| 130 | 
				2 | 
				8 | 
				8 | 
			
	
			
				| 110 | 
				1 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
			
				| 100 | 
				2 | 
				1,25 | 
				14,75 | 
			
	
	| 20. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 300 | 
				3 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 170 | 
				2 | 
				8 | 
				8 | 
			
	
			
				| 140 | 
				3 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
	| 21. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 90 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| -100 | 
				1 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| -140 | 
				3 | 
				6,88 | 
				9,13 | 
			
	
			
				| -200 | 
				1 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
			
				| -300 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 22. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 300 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| -90 | 
				4 | 
				8 | 
				8 | 
			
	
			
				| -150 | 
				1 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
			
				| -180 | 
				1 | 
				0,13 | 
				15,88 | 
			
	
	| 23. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 1660 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 680 | 
				2 | 
				12,5 | 
				3,5 | 
			
	
			
				| 650 | 
				2 | 
				8 | 
				8 | 
			
	
			
				| 200 | 
				3 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
	| 24. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 400 | 
				5 | 
				11,38 | 
				4,63 | 
			
	
			
				| -50 | 
				3 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
	| 25. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 120 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| 90 | 
				1 | 
				13,63 | 
				2,38 | 
			
	
			
				| 0 | 
				2 | 
				10,25 | 
				5,75 | 
			
	
			
				| -50 | 
				1 | 
				6,88 | 
				9,13 | 
			
	
			
				| -90 | 
				1 | 
				4,63 | 
				11,38 | 
			
	
			
				| -120 | 
				2 | 
				1,25 | 
				14,75 | 
			
	
	| 26. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| -110 | 
				4 | 
				10,25 | 
				5,75 | 
			
	
			
				| -140 | 
				3 | 
				2,38 | 
				13,63 | 
			
	
	| 27. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| -110 | 
				1 | 
				15,88 | 
				0,13 | 
			
	
			
				| -140 | 
				2 | 
				12,5 | 
				3,5 | 
			
	
			
				| -170 | 
				3 | 
				6,88 | 
				9,13 | 
			
	
			
				| -200 | 
				2 | 
				1,25 | 
				14,75 |