Rab 2007 - Butler
25.06.2007.
	| 1. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 500 | 
				1 | 
				8 | 
				-8 | 
			
	
			
				| 430 | 
				1 | 
				7 | 
				-7 | 
			
	
			
				| 420 | 
				3 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| 400 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| 300 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 170 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| 110 | 
				2 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| 50 | 
				1 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -50 | 
				1 | 
				-5 | 
				5 | 
			
	
			
				| -100 | 
				4 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
			
				| -150 | 
				1 | 
				-7 | 
				7 | 
			
	
	| 2. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| -450 | 
				1 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| -480 | 
				14 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -980 | 
				3 | 
				-11 | 
				11 | 
			
	
	| 3. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 500 | 
				2 | 
				8 | 
				-8 | 
			
	
			
				| 400 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| 200 | 
				6 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| 100 | 
				4 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -50 | 
				2 | 
				-5 | 
				5 | 
			
	
			
				| -110 | 
				2 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
			
				| -730 | 
				1 | 
				-13 | 
				13 | 
			
	
	| 4. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 170 | 
				1 | 
				11 | 
				-11 | 
			
	
			
				| 140 | 
				1 | 
				11 | 
				-11 | 
			
	
			
				| 100 | 
				2 | 
				10 | 
				-10 | 
			
	
			
				| -110 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| -120 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| -150 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| -200 | 
				2 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| -500 | 
				1 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
			
				| -600 | 
				8 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
	| 5. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 720 | 
				4 | 
				8 | 
				-8 | 
			
	
			
				| 690 | 
				1 | 
				7 | 
				-7 | 
			
	
			
				| 660 | 
				4 | 
				7 | 
				-7 | 
			
	
			
				| 500 | 
				1 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| 150 | 
				1 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
			
				| 130 | 
				1 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
			
				| -100 | 
				4 | 
				-10 | 
				10 | 
			
	
			
				| -200 | 
				2 | 
				-11 | 
				11 | 
			
	
	| 6. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				7 | 
				-7 | 
			
	
			
				| -50 | 
				1 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| -100 | 
				5 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -110 | 
				6 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -140 | 
				1 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -150 | 
				2 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -300 | 
				1 | 
				-5 | 
				5 | 
			
	
			
				| -800 | 
				1 | 
				-12 | 
				12 | 
			
	
	| 7. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 630 | 
				2 | 
				12 | 
				-12 | 
			
	
			
				| 620 | 
				1 | 
				12 | 
				-12 | 
			
	
			
				| 600 | 
				2 | 
				12 | 
				-12 | 
			
	
			
				| 120 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| -100 | 
				10 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -200 | 
				2 | 
				-5 | 
				5 | 
			
	
	| 8. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 90 | 
				3 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 50 | 
				2 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| -50 | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -100 | 
				4 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -110 | 
				2 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -140 | 
				1 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -150 | 
				1 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
	| 9. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 140 | 
				2 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| 110 | 
				8 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| 100 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -50 | 
				4 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
	| 10. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 620 | 
				5 | 
				9 | 
				-9 | 
			
	
			
				| 170 | 
				4 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| 140 | 
				6 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -100 | 
				3 | 
				-7 | 
				7 | 
			
	
	| 11. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 380 | 
				1 | 
				8 | 
				-8 | 
			
	
			
				| 140 | 
				3 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| 120 | 
				1 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| 110 | 
				3 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| 50 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -80 | 
				2 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -90 | 
				1 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
			
				| -100 | 
				1 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
			
				| -110 | 
				3 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
	| 12. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 150 | 
				2 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 140 | 
				2 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| 100 | 
				4 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| 50 | 
				1 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| -100 | 
				7 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -130 | 
				1 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
	| 13. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 660 | 
				3 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| 650 | 
				8 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| 630 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| 620 | 
				2 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| 600 | 
				2 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
	| 14. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 50 | 
				4 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 0 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| -120 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -140 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -150 | 
				1 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -180 | 
				4 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -400 | 
				3 | 
				-7 | 
				7 | 
			
	
	| 15. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 870 | 
				1 | 
				14 | 
				-14 | 
			
	
			
				| 150 | 
				1 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 110 | 
				2 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 50 | 
				4 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| -100 | 
				2 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -110 | 
				1 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -130 | 
				1 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -150 | 
				1 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -200 | 
				2 | 
				-5 | 
				5 | 
			
	
			
				| -400 | 
				1 | 
				-9 | 
				9 | 
			
	
			
				| -500 | 
				1 | 
				-10 | 
				10 | 
			
	
	| 16. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				13 | 
				-13 | 
			
	
			
				| -150 | 
				1 | 
				10 | 
				-10 | 
			
	
			
				| -630 | 
				9 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -660 | 
				6 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -690 | 
				1 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
	| 17. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 420 | 
				2 | 
				10 | 
				-10 | 
			
	
			
				| 140 | 
				1 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 100 | 
				2 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 50 | 
				4 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| -100 | 
				2 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -140 | 
				2 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -200 | 
				1 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
			
				| -300 | 
				2 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
			
				| -420 | 
				2 | 
				-9 | 
				9 | 
			
	
	| 18. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 660 | 
				7 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| 630 | 
				6 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| 180 | 
				1 | 
				-9 | 
				9 | 
			
	
			
				| 140 | 
				1 | 
				-10 | 
				10 | 
			
	
			
				| -100 | 
				2 | 
				-12 | 
				12 | 
			
	
			
				| -200 | 
				1 | 
				-13 | 
				13 | 
			
	
	| 19. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 100 | 
				5 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| -50 | 
				1 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| -140 | 
				5 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -170 | 
				3 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -500 | 
				1 | 
				-9 | 
				9 | 
			
	
			
				| -600 | 
				1 | 
				-10 | 
				10 | 
			
	
			
				| -620 | 
				1 | 
				-11 | 
				11 | 
			
	
			
				| -1400 | 
				1 | 
				-15 | 
				15 | 
			
	
	| 20. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 1100 | 
				1 | 
				15 | 
				-15 | 
			
	
			
				| 800 | 
				1 | 
				13 | 
				-13 | 
			
	
			
				| 670 | 
				1 | 
				13 | 
				-13 | 
			
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				7 | 
				-7 | 
			
	
			
				| 140 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| 100 | 
				2 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| -100 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -200 | 
				5 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -300 | 
				1 | 
				-5 | 
				5 | 
			
	
			
				| -500 | 
				2 | 
				-9 | 
				9 | 
			
	
			
				| -800 | 
				1 | 
				-12 | 
				12 | 
			
	
	| 21. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 1430 | 
				1 | 
				14 | 
				-14 | 
			
	
			
				| 1200 | 
				1 | 
				12 | 
				-12 | 
			
	
			
				| 1100 | 
				1 | 
				12 | 
				-12 | 
			
	
			
				| 850 | 
				1 | 
				9 | 
				-9 | 
			
	
			
				| 680 | 
				1 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 650 | 
				6 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 100 | 
				2 | 
				-9 | 
				9 | 
			
	
			
				| -100 | 
				2 | 
				-11 | 
				11 | 
			
	
			
				| -450 | 
				1 | 
				-14 | 
				14 | 
			
	
			
				| -500 | 
				1 | 
				-14 | 
				14 | 
			
	
			
				| -650 | 
				1 | 
				-15 | 
				15 | 
			
	
	| 22. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 420 | 
				1 | 
				10 | 
				-10 | 
			
	
			
				| 170 | 
				4 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 140 | 
				2 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| -50 | 
				4 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -100 | 
				7 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
	| 23. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 790 | 
				2 | 
				12 | 
				-12 | 
			
	
			
				| 670 | 
				1 | 
				12 | 
				-12 | 
			
	
			
				| 200 | 
				2 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 170 | 
				1 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| 100 | 
				7 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| -500 | 
				1 | 
				-11 | 
				11 | 
			
	
			
				| -600 | 
				4 | 
				-12 | 
				12 | 
			
	
	| 24. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 750 | 
				1 | 
				10 | 
				-10 | 
			
	
			
				| 460 | 
				2 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 430 | 
				3 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 420 | 
				2 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 230 | 
				1 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| 180 | 
				2 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| 170 | 
				1 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| 150 | 
				2 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
			
				| 130 | 
				1 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
			
				| 100 | 
				2 | 
				-5 | 
				5 | 
			
	
	| 25. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 1520 | 
				6 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| 1440 | 
				4 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 1020 | 
				1 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
			
				| 1010 | 
				1 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
			
				| 940 | 
				5 | 
				-8 | 
				8 | 
			
	
			
				| 440 | 
				1 | 
				-13 | 
				13 | 
			
	
	| 26. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 300 | 
				1 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| 170 | 
				3 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| 140 | 
				6 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| 110 | 
				4 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| 100 | 
				1 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -90 | 
				1 | 
				-6 | 
				6 | 
			
	
			
				| -200 | 
				1 | 
				-8 | 
				8 | 
			
	
	| 27. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 120 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 110 | 
				3 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 90 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 80 | 
				1 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| -50 | 
				5 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -100 | 
				4 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -120 | 
				1 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| -150 | 
				2 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
	| 28. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 100 | 
				2 | 
				11 | 
				-11 | 
			
	
			
				| 50 | 
				2 | 
				10 | 
				-10 | 
			
	
			
				| -170 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| -420 | 
				6 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -430 | 
				1 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -450 | 
				6 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
	| 29. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				7 | 
				-7 | 
			
	
			
				| 100 | 
				5 | 
				5 | 
				-5 | 
			
	
			
				| -110 | 
				5 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
			
				| -140 | 
				7 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
	| 30. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 50 | 
				1 | 
				10 | 
				-10 | 
			
	
			
				| -150 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| -280 | 
				1 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| -400 | 
				13 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -430 | 
				2 | 
				-1 | 
				1 | 
			
	
	| 31. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 50 | 
				14 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -140 | 
				2 | 
				-5 | 
				5 | 
			
	
			
				| -420 | 
				1 | 
				-10 | 
				10 | 
			
	
			
				| -450 | 
				1 | 
				-11 | 
				11 | 
			
	
	| 32. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 800 | 
				1 | 
				11 | 
				-11 | 
			
	
			
				| 590 | 
				1 | 
				8 | 
				-8 | 
			
	
			
				| 500 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| 420 | 
				3 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 400 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 300 | 
				2 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				-2 | 
				2 | 
			
	
			
				| 170 | 
				1 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| 140 | 
				6 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -110 | 
				1 | 
				-9 | 
				9 | 
			
	
	| 33. | 
	| rez | fr | NS | EW | 
	
			
				| 280 | 
				1 | 
				6 | 
				-6 | 
			
	
			
				| 200 | 
				1 | 
				4 | 
				-4 | 
			
	
			
				| 180 | 
				2 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| 150 | 
				1 | 
				3 | 
				-3 | 
			
	
			
				| 120 | 
				1 | 
				2 | 
				-2 | 
			
	
			
				| 90 | 
				2 | 
				1 | 
				-1 | 
			
	
			
				| 50 | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
			
	
			
				| -50 | 
				2 | 
				-3 | 
				3 | 
			
	
			
				| -90 | 
				3 | 
				-4 | 
				4 | 
			
	
			
				| -110 | 
				1 | 
				-5 | 
				5 |