Rab 2015 - nedjelja
21.06.2015.

1.
rezfrNSEW
460 1 23,92 0,08
450 3 19,58 4,42
430 1 15,25 8,75
420 4 9,83 14,17
400 3 2,25 21,75

2.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
50 1 21,75 2,25
-170 1 19,58 4,42
-230 1 17,42 6,58
-420 1 15,25 8,75
-450 2 12 12
-480 1 8,75 15,25
-500 1 6,58 17,42
-520 1 4,42 19,58
-790 1 2,25 21,75
-800 1 0,08 23,92

3.
rezfrNSEW
200 1 23,92 0,08
-650 5 17,42 6,58
-680 5 6,58 17,42
-1430 1 0,08 23,92

4.
rezfrNSEW
300 1 23,92 0,08
200 1 21,75 2,25
100 2 18,5 5,5
-170 1 15,25 8,75
-620 6 7,67 16,33
-650 1 0,08 23,92

5.
rezfrNSEW
690 2 22,64 1,36
680 1 19,09 4,91
660 1 16,73 7,27
650 3 12 12
630 2 6,09 17,91
200 1 2,55 21,45
-100 1 0,18 23,82

6.
rezfrNSEW
990 1 23,92 0,08
920 1 21,75 2,25
480 2 18,5 5,5
430 1 15,25 8,75
420 1 13,08 10,92
400 5 6,58 17,42
-50 1 0,08 23,92

7.
rezfrNSEW
800 1 23,92 0,08
630 1 21,75 2,25
600 3 17,42 6,58
110 1 13,08 10,92
-100 3 8,75 15,25
-200 2 3,33 20,67
-400 1 0,08 23,92

8.
rezfrNSEW
1400 1 23,92 0,08
400 1 21,75 2,25
140 1 19,58 4,42
110 2 16,33 7,67
100 1 13,08 10,92
-50 4 7,67 16,33
-100 1 2,25 21,75
-300 1 0,08 23,92

9.
rezfrNSEW
400 3 21,75 2,25
150 2 16,33 7,67
130 1 13,08 10,92
120 1 10,92 13,08
110 1 8,75 15,25
-50 2 5,5 18,5
-100 1 2,25 21,75
-200 1 0,08 23,92

10.
rezfrNSEW
1000 1 23,92 0,08
100 2 20,67 3,33
-140 1 17,42 6,58
-170 4 12 12
-620 4 3,33 20,67

11.
rezfrNSEW
920 1 23,92 0,08
420 4 18,5 5,5
400 6 7,67 16,33
-50 1 0,08 23,92

12.
rezfrNSEW
500 1 23,92 0,08
150 3 19,58 4,42
120 2 14,17 9,83
100 3 8,75 15,25
-90 1 4,42 19,58
-100 1 2,25 21,75
-200 1 0,08 23,92

13.
rezfrNSEW
500 1 23,92 0,08
150 2 20,67 3,33
120 2 16,33 7,67
-100 2 12 12
-170 2 7,67 16,33
-200 1 4,42 19,58
-300 1 2,25 21,75
-930 1 0,08 23,92

14.
rezfrNSEW
480 1 23,92 0,08
450 11 10,92 13,08

15.
rezfrNSEW
-100 1 23,92 0,08
-170 1 21,75 2,25
-200 2 18,5 5,5
-230 4 12 12
-450 4 3,33 20,67

16.
rezfrNSEW
450 1 23,92 0,08
420 2 20,67 3,33
400 1 17,42 6,58
200 1 15,25 8,75
170 4 9,83 14,17
140 1 4,42 19,58
-50 2 1,17 22,83

17.
rezfrNSEW
150 1 23,92 0,08
50 6 16,33 7,67
-140 1 8,75 15,25
-170 1 6,58 17,42
-460 1 4,42 19,58
-990 1 2,25 21,75
-1700 1 0,08 23,92

18.
rezfrNSEW
-150 1 23,92 0,08
-170 4 18,5 5,5
-500 1 13,08 10,92
-590 2 9,83 14,17
-650 2 5,5 18,5
-710 1 2,25 21,75
-750 1 0,08 23,92

19.
rezfrNSEW
-200 1 23,92 0,08
-500 1 21,75 2,25
-650 9 10,92 13,08
-720 1 0,08 23,92

20.
rezfrNSEW
-620 1 23,92 0,08
-650 1 21,75 2,25
-680 1 19,58 4,42
-710 4 14,17 9,83
-1430 3 6,58 17,42
-1460 1 2,25 21,75
-2210 1 0,08 23,92

21.
rezfrNSEW
500 1 23,92 0,08
120 1 21,75 2,25
110 1 19,58 4,42
100 1 17,42 6,58
-100 1 15,25 8,75
-140 4 9,83 14,17
-200 2 3,33 20,67
-300 1 0,08 23,92

22.
rezfrNSEW
450 1 23,92 0,08
400 1 21,75 2,25
140 4 16,33 7,67
-50 6 5,5 18,5

23.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
-130 1 21,75 2,25
-600 3 17,42 6,58
-630 5 8,75 15,25
-660 2 1,17 22,83

24.
rezfrNSEW
50 2 22,83 1,17
-400 5 15,25 8,75
-430 2 7,67 16,33
-460 2 3,33 20,67
-490 1 0,08 23,92

25.
rezfrNSEW
450 1 23,92 0,08
430 3 19,58 4,42
420 1 15,25 8,75
400 3 10,92 13,08
180 1 6,58 17,42
170 1 4,42 19,58
150 1 2,25 21,75
-50 1 0,08 23,92

26.
rezfrNSEW
200 1 23,92 0,08
180 1 21,75 2,25
100 3 17,42 6,58
-90 1 13,08 10,92
-100 1 10,92 13,08
-140 1 8,75 15,25
-170 2 5,5 18,5
-200 2 1,17 22,83