Rab 2016 - nedjelja
19.06.2016.

1.
rezfrNSEW
50 1 23,92 0,08
-450 11 10,92 13,08

2.
rezfrNSEW
990 1 23,92 0,08
650 3 19,58 4,42
620 1 15,25 8,75
170 1 13,08 10,92
-100 5 6,58 17,42
-470 1 0,08 23,92

3.
rezfrNSEW
400 1 23,92 0,08
-100 1 21,75 2,25
-500 2 18,5 5,5
-600 1 15,25 8,75
-620 1 13,08 10,92
-650 5 6,58 17,42
-1200 1 0,08 23,92

4.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
-600 2 20,67 3,33
-630 5 13,08 10,92
-650 2 5,5 18,5
-660 2 1,17 22,83

5.
rezfrNSEW
1440 1 23,92 0,08
1430 2 20,67 3,33
710 1 17,42 6,58
690 1 15,25 8,75
680 2 12 12
660 1 8,75 15,25
630 2 5,5 18,5
-100 2 1,17 22,83

6.
rezfrNSEW
100 2 22,83 1,17
-120 6 14,17 9,83
-150 1 6,58 17,42
-600 3 2,25 21,75

7.
rezfrNSEW
-710 5 19,58 4,42
-1390 1 13,08 10,92
-1460 6 5,5 18,5

8.
rezfrNSEW
490 1 23,92 0,08
430 1 21,75 2,25
420 2 18,5 5,5
400 4 12 12
210 1 6,58 17,42
150 1 4,42 19,58
130 1 2,25 21,75
-50 1 0,08 23,92

9.
rezfrNSEW
-100 1 23,92 0,08
-110 1 21,75 2,25
-120 1 19,58 4,42
-130 8 9,83 14,17
-170 1 0,08 23,92

10.
rezfrNSEW
630 4 20,67 3,33
600 4 12 12
180 1 6,58 17,42
-100 3 2,25 21,75

11.
rezfrNSEW
800 1 23,92 0,08
120 2 20,67 3,33
100 1 17,42 6,58
90 1 15,25 8,75
-50 3 10,92 13,08
-100 3 4,42 19,58
-140 1 0,08 23,92

12.
rezfrNSEW
500 1 23,92 0,08
300 1 21,75 2,25
150 1 19,58 4,42
100 1 17,42 6,58
50 1 15,25 8,75
-110 4 9,83 14,17
-140 2 3,33 20,67
-200 1 0,08 23,92

13.
rezfrNSEW
660 6 18,5 5,5
630 2 9,83 14,17
600 1 6,58 17,42
130 1 4,42 19,58
-100 2 1,17 22,83

14.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
-50 1 21,75 2,25
-100 1 19,58 4,42
-170 1 17,42 6,58
-420 8 7,67 16,33

15.
rezfrNSEW
620 1 23,92 0,08
600 2 20,67 3,33
500 2 16,33 7,67
150 1 13,08 10,92
130 1 10,92 13,08
-100 4 5,5 18,5
-200 1 0,08 23,92

16.
rezfrNSEW
100 3 21,75 2,25
-140 1 17,42 6,58
-150 1 15,25 8,75
-170 2 12 12
-200 1 8,75 15,25
-620 3 4,42 19,58
-680 1 0,08 23,92

17.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
50 2 20,67 3,33
-100 1 17,42 6,58
-420 2 14,17 9,83
-450 3 8,75 15,25
-460 2 3,33 20,67
-800 1 0,08 23,92

18.
rezfrNSEW
660 3 21,75 2,25
630 4 14,17 9,83
600 4 5,5 18,5
-100 1 0,08 23,92

19.
rezfrNSEW
-50 1 23,82 0,18
-90 5 16,73 7,27
-120 3 7,27 16,73
-150 2 1,36 22,64

20.
rezfrNSEW
710 5 19,58 4,42
690 1 13,08 10,92
680 5 6,58 17,42
-200 1 0,08 23,92

21.
rezfrNSEW
1430 1 23,92 0,08
680 3 19,58 4,42
650 1 15,25 8,75
100 2 12 12
-100 2 7,67 16,33
-450 2 3,33 20,67
-650 1 0,08 23,92

22.
rezfrNSEW
-620 1 23,92 0,08
-650 2 20,67 3,33
-710 7 10,92 13,08
-990 1 2,25 21,75
-1430 1 0,08 23,92

23.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
-170 1 21,75 2,25
-620 5 15,25 8,75
-650 2 7,67 16,33
-680 2 3,33 20,67
-800 1 0,08 23,92

24.
rezfrNSEW
460 1 23,92 0,08
430 4 18,5 5,5
400 5 8,75 15,25
-100 2 1,17 22,83

25.
rezfrNSEW
-50 1 23,92 0,08
-100 1 21,75 2,25
-140 1 19,58 4,42
-170 6 12 12
-300 1 4,42 19,58
-620 2 1,17 22,83

26.
rezfrNSEW
630 4 20,67 3,33
600 3 13,08 10,92
130 2 7,67 16,33
-100 3 2,25 21,75