Rab 2012 - 1. sjednica
21.06.2012.

1.
rezfrNSEW
-230 1 23,92 0,08
-420 3 19,58 4,42
-430 1 15,25 8,75
-450 4 9,83 14,17
-460 2 3,33 20,67
-490 1 0,08 23,92

2.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
50 2 20,67 3,33
-110 1 17,42 6,58
-180 1 15,25 8,75
-400 2 12 12
-430 1 8,75 15,25
-460 4 3,33 20,67

3.
rezfrNSEW
200 1 24 0
100 2 21 3
-140 1 18 6
-600 1 16 8
-630 4 11 13
-660 4 3 21

4.
rezfrNSEW
1600 1 24 0
1430 1 22 2
850 1 20 4
680 7 12 12
650 2 3 21
500 1 0 24

5.
rezfrNSEW
660 7 18 6
630 3 8 16
600 3 2 22

6.
rezfrNSEW
980 7 18 6
920 1 10 14
490 1 8 16
480 1 6 18
460 1 4 20
450 1 2 22
-50 1 0 24

7.
rezfrNSEW
1390 2 23 1
1370 8 13 11
640 1 4 20
620 2 1 23

8.
rezfrNSEW
500 1 24 0
420 1 22 2
400 4 17 7
140 2 11 13
130 1 8 16
120 1 6 18
-50 1 4 20
-100 2 1 23

9.
rezfrNSEW
210 1 24 0
180 6 17 7
150 1 10 14
120 3 6 18
90 1 2 22
-50 1 0 24

10.
rezfrNSEW
200 1 24 0
100 1 22 2
-130 2 19 5
-150 3 14 10
-600 3 8 16
-630 3 2 22

11.
rezfrNSEW
430 7 18 6
420 1 10 14
400 3 6 18
110 1 2 22
-100 1 0 24

12.
rezfrNSEW
50 4 21 3
-90 1 16 8
-140 1 14 10
-400 1 12 12
-420 1 10 14
-430 5 4 20

13.
rezfrNSEW
200 1 24 0
120 2 21 3
110 1 18 6
100 1 16 8
90 2 13 11
-90 1 10 14
-110 3 6 18
-400 1 2 22
-670 1 0 24

14.
rezfrNSEW
550 1 24 0
450 1 22 2
420 5 16 8
400 1 10 14
100 1 8 16
-50 3 4 20
-300 1 0 24

15.
rezfrNSEW
300 1 24 0
110 1 22 2
100 1 20 4
50 2 17 7
-100 1 14 10
-140 1 12 12
-200 2 9 15
-450 2 5 19
-500 1 2 22
-800 1 0 24

16.
rezfrNSEW
420 1 24 0
200 1 22 2
120 1 20 4
-50 9 10 14
-150 1 0 24

17.
rezfrNSEW
-140 1 24 0
-150 1 22 2
-170 3 18 6
-200 2 13 11
-420 1 10 14
-450 5 4 20

18.
rezfrNSEW
50 3 22 2
-140 1 18 6
-180 1 16 8
-200 1 14 10
-420 4 9 15
-450 3 2 22

19.
rezfrNSEW
450 1 24 0
400 2 21 3
140 1 18 6
100 2 15 9
-50 1 12 12
-130 2 9 15
-150 1 6 18
-600 1 4 20
-630 1 2 22
-1150 1 0 24

20.
rezfrNSEW
140 1 24 0
130 1 22 2
100 1 20 4
-100 3 16 8
-140 2 11 13
-200 2 7 17
-300 2 3 21
-800 1 0 24

21.
rezfrNSEW
620 1 24 0
140 1 22 2
-100 10 11 13
-200 1 0 24

22.
rezfrNSEW
-500 1 24 0
-620 9 14 10
-650 3 2 22

23.
rezfrNSEW
1430 1 24 0
690 1 22 2
680 7 14 10
650 3 4 20
-100 1 0 24

24.
rezfrNSEW
100 2 23 1
-400 6 15 9
-430 4 5 19
-460 1 0 24

25.
rezfrNSEW
920 1 24 0
460 1 22 2
430 3 18 6
420 1 14 10
400 4 9 15
170 1 4 20
-50 2 1 23

26.
rezfrNSEW
650 1 24 0
620 1 22 2
200 3 18 6
170 2 13 11
140 2 9 15
100 1 6 18
-100 1 4 20
-140 1 2 22
-730 1 0 24

27.
rezfrNSEW
130 1 24 0
120 2 21 3
110 2 17 7
100 2 13 11
50 2 9 15
-50 1 6 18
-90 1 4 20
-110 1 2 22
-130 1 0 24

28.
rezfrNSEW
-420 1 24 0
-440 2 21 3
-920 9 10 14
-990 1 0 24

29.
rezfrNSEW
-90 2 23 1
-100 1 20 4
-110 5 14 10
-140 2 7 17
-200 3 2 22

30.
rezfrNSEW
150 2 23 1
-420 1 20 4
-430 2 17 7
-460 6 9 15
-490 2 1 23

Rab 2012 - 2. sjednica
22.06.2012.

1.
rezfrNSEW
100 1 24 0
50 2 21 3
-90 3 16 8
-100 1 12 12
-120 5 6 18
-150 1 0 24

2.
rezfrNSEW
690 2 23 1
680 1 20 4
660 3 16 8
650 4 9 15
620 1 4 20
200 1 2 22
140 1 0 24

3.
rezfrNSEW
610 1 24 0
550 2 21 3
510 2 17 7
480 1 14 10
460 1 12 12
200 3 8 16
130 1 4 20
-100 2 1 23

4.
rezfrNSEW
100 2 23 1
-620 5 16 8
-630 1 10 14
-650 5 4 20

5.
rezfrNSEW
1400 1 24 0
1370 4 19 5
660 1 14 10
630 1 12 12
600 1 10 14
190 1 8 16
100 1 6 18
-100 2 3 21
-400 1 0 24

6.
rezfrNSEW
300 1 24 0
200 1 22 2
-110 1 20 4
-630 4 15 9
-660 4 7 17
-1100 2 1 23

7.
rezfrNSEW
800 2 23 1
500 3 18 6
200 4 11 13
100 2 5 19
-100 1 2 22
-200 1 0 24

8.
rezfrNSEW
480 1 24 0
450 6 17 7
420 2 9 15
400 1 6 18
230 1 4 20
200 1 2 22
170 1 0 24

9.
rezfrNSEW
180 1 24 0
150 1 22 2
120 1 20 4
110 1 18 6
100 2 15 9
90 6 7 17
-100 1 0 24

10.
rezfrNSEW
200 3 22 2
100 3 16 8
-150 1 12 12
-170 1 10 14
-200 1 8 16
-620 4 3 21

11.
rezfrNSEW
-50 1 24 0
-130 1 22 2
-140 2 19 5
-150 3 14 10
-420 4 7 17
-500 2 1 23

12.
rezfrNSEW
90 1 24 0
-100 3 20 4
-110 1 16 8
-200 3 12 12
-300 4 5 19
-500 1 0 24

13.
rezfrNSEW
-640 1 24 0
-680 1 22 2
-710 5 16 8
-1460 2 9 15
-1470 3 4 20
-2220 1 0 24

14.
rezfrNSEW
300 1 24 0
150 1 22 2
120 1 20 4
110 1 18 6
100 2 15 9
50 1 12 12
-50 1 10 14
-100 3 6 18
-300 2 1 23

15.
rezfrNSEW
50 1 24 0
-420 4 19 5
-450 6 9 15
-480 1 2 22
-490 1 0 24

16.
rezfrNSEW
1100 1 24 0
400 3 20 4
210 1 16 8
180 2 13 11
150 2 9 15
120 1 6 18
-50 1 4 20
-100 1 2 22
-200 1 0 24

17.
rezfrNSEW
420 2 23 1
400 1 20 4
140 2 17 7
-50 8 7 17

18.
rezfrNSEW
120 5 20 4
90 3 12 12
50 2 7 17
-80 1 4 20
-100 2 1 23

19.
rezfrNSEW
530 1 24 0
140 2 21 3
110 2 17 7
100 1 14 10
-50 4 9 15
-100 3 2 22

20.
rezfrNSEW
1460 1 24 0
1430 5 18 6
710 2 11 13
680 5 4 20

21.
rezfrNSEW
-130 5 20 4
-150 3 12 12
-200 1 8 16
-210 1 6 18
-400 2 3 21
-420 1 0 24

22.
rezfrNSEW
420 10 15 9
170 1 4 20
-100 2 1 23

23.
rezfrNSEW
200 2 23 1
-170 1 20 4
-600 1 18 6
-620 5 12 12
-630 1 6 18
-660 2 3 21
-1400 1 0 24

24.
rezfrNSEW
100 2 23 1
50 4 17 7
-110 5 8 16
-150 1 2 22
-500 1 0 24

25.
rezfrNSEW
500 3 22 2
120 1 18 6
110 1 16 8
-50 1 14 10
-100 2 11 13
-140 2 7 17
-300 1 4 20
-500 1 2 22
-730 1 0 24

26.
rezfrNSEW
790 1 24 0
500 2 21 3
200 2 17 7
-200 1 14 10
-620 6 7 17
-790 1 0 24

27.
rezfrNSEW
500 1 24 0
430 3 20 4
400 4 13 11
-50 5 4 20

28.
rezfrNSEW
150 1 24 0
100 1 22 2
50 2 19 5
-110 2 15 9
-120 3 10 14
-150 2 5 19
-200 1 2 22
-300 1 0 24

29.
rezfrNSEW
100 5 20 4
-140 1 14 10
-650 3 10 14
-660 1 6 18
-680 1 4 20
-720 2 1 23

30.
rezfrNSEW
140 3 22 2
100 1 18 6
50 2 15 9
-100 3 10 14
-130 3 4 20
-400 1 0 24