Kvalifikacije za trial - 3. kolo
21.09.2013.

1.
rezfrNSEW
-400 1 2 -2
-430 4 1 -1
-460 5 0 0

2.
rezfrNSEW
140 5 3 -3
100 1 2 -2
-100 1 -4 4
-200 2 -6 6
-590 1 -12 12

3.
rezfrNSEW
140 3 5 -5
-50 4 -1 1
-100 3 -2 2

4.
rezfrNSEW
650 2 1 -1
620 6 0 0
500 1 -3 3
-200 1 -13 13

5.
rezfrNSEW
600 2 11 -11
120 2 2 -2
110 2 2 -2
-100 4 -4 4

6.
rezfrNSEW
200 2 4 -4
100 4 2 -2
-50 1 -3 3
-110 1 -4 4
-140 1 -5 5
-150 1 -5 5

7.
rezfrNSEW
650 1 1 -1
630 1 1 -1
620 4 0 0
600 2 0 0
-100 2 -12 12

8.
rezfrNSEW
590 1 11 -11
170 3 5 -5
50 1 2 -2
-100 1 -3 3
-130 1 -4 4
-150 1 -4 4
-400 2 -9 9

9.
rezfrNSEW
420 2 6 -6
170 4 0 0
140 3 -1 1
-50 1 -5 5

10.
rezfrNSEW
-650 9 0 0
-680 1 -1 1

11.
rezfrNSEW
170 1 3 -3
150 1 2 -2
140 2 2 -2
100 2 1 -1
50 1 -1 1
-50 2 -4 4
-100 1 -5 5

12.
rezfrNSEW
-90 6 2 -2
-110 1 1 -1
-420 2 -7 7
-450 1 -7 7