Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Trevisiol Herici F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
9 K.Vass Gyarfas F M 100   172,00 82,69%
10 K.Vass Gyarfas F M  600 134,00 73,56%
11 Halina Skalacki F M 50   170,00 76,28%
12 Halina Skalacki F M 170   81,00 66,95%
13 Czajer Kowalczyk F  630 27,00 56,15%
14 Czajer Kowalczyk F  120 47,00 50,56%
15 Cekredzi Petak I M  400 23,00 44,92%
16 Cekredzi Petak I M  620 86,00 44,47%
17 D.Martinović Novosel  920 13,00 40,22%
18 D.Martinović Novosel  110 82,00 40,14%
19 Michalek Stworzewicz F  100 67,00 39,42%
20 Michalek Stworzewicz F 600   41,00 37,78%
21 Roosipuu Uus F M 50   113,00 39,05%
22 Roosipuu Uus F M  100 184,00 42,58%
23 S.Kulović E.Kulović M  100 33,00 40,80%
24 S.Kulović E.Kulović M  140 18,00 38,79%
25 Kosmalski Holowinski F  200 58,00 38,15%
26 Kosmalski Holowinski F 1460   58,00 37,58%
27 Derekhrest Drouts F  100 55,00 36,99%
28 Derekhrest Drouts F 150   179,00 39,45%
29 Friesenhan Olah F  100 76,00 39,31%
30 Friesenhan Olah F  100 84,00 39,36%
31 Kovacs Gero F 50   199,00 41,81%
32 Kovacs Gero F  50 75,00 41,57%
33 Kovač Pavlin S  50 69,00 41,23%
34 Kovač Pavlin S 100   176,00 42,90%
1 Korabelya Khustochka F M  480 14,00 41,56%
2 Korabelya Khustochka F M 50   135,00 42,39%
3 Lankosz Z.Radek F M 140   42,00 41,63%
4 Lankosz Z.Radek F M  200 101,00 41,86%
        2612,00  
2. sjednica
9 Reiter Zapf F  100 35,00 16,83%
10 Reiter Zapf F  690 55,00 21,63%
11 Kuusk Raude F  50 40,00 20,83%
12 Kuusk Raude F 600   141,00 32,57%
13 Ninković Žmak M 620   80,00 33,75%
14 Ninković Žmak M  430 141,00 39,42%
15 Škreblin Richter  800 9,00 34,41%
16 Škreblin Richter  110 74,00 34,56%
17 Gruemm Kriftner F L 50   160,00 39,26%
18 Gruemm Kriftner F L  100 86,00 39,47%
19 Gieruski Wolek F  660 72,00 39,03%
20 Gieruski Wolek F  100 20,00 36,58%
21 Kujawa Turczynowicz F  170 121,00 38,24%
22 Kujawa Turczynowicz F  140 61,00 37,60%
23 Kauzlarić Starčevic  120 90,00 37,98%
24 Kauzlarić Starčevic  650 12,00 35,97%
25 J.Szucs Bata F S 150   62,00 35,61%
26 J.Szucs Bata F S 100   155,00 37,77%
27 A.Staničić Č.Staničić M 1100   201,00 40,87%
28 A.Staničić Č.Staničić M  300 11,00 39,09%
29 Kreglewska Przyjemski F M 200   207,00 41,96%
30 Kreglewska Przyjemski F M 50   148,00 43,29%
31 Lond Kobolt F S  450 73,00 42,93%
32 Lond Kobolt F S 420   119,00 43,53%
33 Dolušić Zoričić 100   147,00 44,62%
34 Dolušić Zoričić 300   196,00 46,52%
1 Zagajšek Refi M  450 86,00 46,33%
2 Zagajšek Refi M  450 46,00 45,47%
3 Zdanowicz Zdanowicz F M 490   86,00 45,32%
4 Zdanowicz Zdanowicz F M 100   102,00 45,45%
        2836,00  
5448,00 43,65%