Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Czajer Kowalczyk F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
5 P.Feher Hamori F M  200 175,00 84,13%
6 P.Feher Hamori F M 100   49,00 53,85%
9 Dearing Dearing F MS  650 136,00 57,69%
10 Dearing Dearing F MS  630 153,00 61,66%
13 Trevisiol Herici F  630 181,00 66,73%
14 Trevisiol Herici F  120 161,00 68,51%
17 Havilland Držaj F LS  490 169,00 70,33%
18 Havilland Držaj F LS  210 187,00 72,78%
21 V.Biondić N.Čaklović 50   95,00 69,76%
22 V.Biondić N.Čaklović  170 128,00 68,94%
25 Saina Saina F M  130 93,00 66,74%
26 Saina Saina F M 2210   58,00 63,50%
29 Arhanić Rašić 120   64,00 60,98%
30 Arhanić Rašić 50   72,00 59,10%
33 Vainikonis Kowalski F 110   55,00 56,92%
34 Vainikonis Kowalski F 50   63,00 55,26%
3 Gorzynski Milaszewski F 420   50,00 53,42%
4 Gorzynski Milaszewski F  200 107,00 53,31%
7 Miszewska Bizon F M 360   15,00 50,89%
8 Miszewska Bizon F M  50 167,00 52,36%
11 Du.Diklić Miladin  1210 190,00 54,21%
12 Du.Diklić Miladin 170   127,00 54,52%
15 Elezović Jakopović  170 101,00 54,26%
16 Elezović Jakopović  620 122,00 54,45%
19 Pirjevec Godnič F  500 195,00 56,02%
20 Pirjevec Godnič F 600   167,00 56,95%
23 G.Muller Rizner S 600   98,00 56,59%
24 G.Muller Rizner S  140 190,00 57,83%
27 Gieruski Wolek F  100 153,00 58,37%
28 Gieruski Wolek F 130   81,00 57,72%
        3602,00  
2. sjednica
5 Skopinska Witkovski F MS  90 126,00 60,58%
6 Skopinska Witkovski F MS  690 197,00 77,64%
9 Kulinska Kulinski F MS  200 198,00 83,49%
10 Kulinska Kulinski F MS  690 153,00 81,01%
13 Zouchowa Doubravsky F MS 650   61,00 70,67%
14 Zouchowa Doubravsky F MS  430 67,00 64,26%
17 Popova Gunev F M 50   48,00 58,38%
18 Popova Gunev F M 300   52,00 54,21%
21 Horvath Susits F  170 87,00 52,83%
22 Horvath Susits F  120 137,00 54,13%
25 Tomić Tesla 420   30,00 50,52%
26 Tomić Tesla  110 84,00 49,68%
29 Jakus Vida F  680 149,00 51,37%
30 Jakus Vida F  300 189,00 54,19%
33 Pavlik Nosek F 100   61,00 52,53%
34 Pavlik Nosek F 130   64,00 51,17%
3 Orban S.Szabo F M 1010   23,00 48,81%
4 Orban S.Szabo F M  200 172,00 50,69%
7 Budimir Mandić  110 169,00 52,30%
8 Budimir Mandić  400 178,00 53,97%
11 Czech Matek F  530 202,00 56,02%
12 Czech Matek F  200 190,00 57,63%
15 Grzeszkowiak Galazka F J 50   61,00 56,40%
16 Grzeszkowiak Galazka F J  110 134,00 56,73%
19 Belina Katnić  800 173,00 57,79%
20 Belina Katnić 1440   124,00 57,86%
23 Buksa Jaworski F  750 200,00 59,28%
24 Buksa Jaworski F  590 191,00 60,44%
27 Dall'ara Meneghini F L 450   98,00 59,98%
28 Dall'ara Meneghini F L 170   52,00 58,81%
        3670,00  
7272,00 58,27%