Pula 2003
Mitchell

13.09.2003.

par: Gorzynski Milaszewski Pol S
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
21 Seichter Wasilewski Pol (207) 90   104,00 46,85%
22 Seichter Wasilewski Pol (207)  150 153,00 57,88%
23 Belan Poštić (40)  200 21,00 41,74%
24 Belan Poštić (40) 150   183,00 51,91%
25 Czajer Kowalczyk Pol (3)  660 124,00 52,70%
26 Czajer Kowalczyk Pol (3) 130   114,00 52,48%
27 Bizjak Bogme S (206)  420 91,00 50,84%
28 Bizjak Bogme S (206) 800   219,00 56,81%
29 Stobiecki Stworzewich Pol S (19) 1430   154,00 58,21%
30 Stobiecki Stworzewich Pol S (19)  500 12,00 52,93%
31 Kalida Razik Pol (118) 600   95,00 52,01%
32 Kalida Razik Pol (118)  110 149,00 53,27%
33 Jovančević Glavić (228) 450   133,00 53,78%
34 Jovančević Glavić (228) 230   108,00 53,41%
1 Sopkez Koroknai Hun L (236)  50 164,00 54,77%
2 Sopkez Koroknai Hun L (236) 50   161,00 55,88%
3 Jeseničnik Orač Slo M (200) 430   200,00 57,90%
4 Jeseničnik Orač Slo M (200) 650   166,00 58,83%
5 Laskowski Wegner Pol (96) 150   176,00 59,91%
6 Laskowski Wegner Pol (96)  100 110,00 59,39%
7 Korošec Kranjc Slo MS (130)  300 17,00 56,93%
8 Korošec Kranjc Slo MS (130)  50 168,00 57,78%
9 Zenkevich Perekhrest Rus (144)  50 111,00 57,44%
10 Zenkevich Perekhrest Rus (144) 1430   173,00 58,30%
11 Swiecicki Mystkowski Pol (85) 170   80,00 57,41%
12 Swiecicki Mystkowski Pol (85) 170   62,00 56,27%
13 Brouwer Bruggemann Hol (28) 660   81,00 55,54%
14 Brouwer Bruggemann Hol (28)  50 141,00 55,82%
        3470,00  
2. sjednica
21 Kelen Kemeny Hun (22)  110 12,00 5,41%
22 Kelen Kemeny Hun (22) 200   168,00 40,54%
23 Kurtov Vojković (243)  150 68,00 37,24%
24 Kurtov Vojković (243)  150 138,00 43,47%
25 Sziklai Gresza Hun (186)  100 16,00 36,22%
26 Sziklai Gresza Hun (186)  300 12,00 31,08%
27 Rašula Zadel Slo (205) 490   174,00 37,84%
28 Rašula Zadel Slo (205)  480 168,00 42,57%
29 Dyadina Maitova Rus L (246) 800   213,00 48,50%
30 Dyadina Maitova Rus L (246)  140 71,00 46,85%
31 Isporski Kovachev Bul (50) 150   217,00 51,47%
32 Isporski Kovachev Bul (50)  130 89,00 50,53%
33 Lovrančić Jost Cro/Fra M (260)  420 155,00 52,01%
34 Lovrančić Jost Cro/Fra M (260) 630   120,00 52,16%
1 Budzik Pochron Pol S (171) 50   96,00 51,56%
2 Budzik Pochron Pol S (171) 800   204,00 54,08%
3 Drobnjak Macanović SCG (239)  630 11,00 51,19%
4 Drobnjak Macanović SCG (239) 620   138,00 51,80%
5 Vladić A.Perković M (240) 200   186,00 53,49%
6 Vladić A.Perković M (240)  680 130,00 53,74%
7 Martini Durisotto Ita (166) 200   130,00 53,97%
8 Martini Durisotto Ita (166)  140 51,00 52,56%
9 Gadioli Redola Ita M (178)  690 61,00 51,47%
10 Gadioli Redola Ita M (178)  90 101,00 51,22%
11 Jakupović Kauzlarić (106) 400   146,00 51,80%
12 Jakupović Kauzlarić (106) 650   180,00 52,93%
13 Petrina Poldrugač (91) 140   155,00 53,55%
14 Petrina Poldrugač (91) 130   171,00 54,39%
        3381,00  
6851,00 55,11%