Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Budimir Mandić
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
23 Kreglewska Przyjemski F M (97) 600   98,00 47,12%
24 Kreglewska Przyjemski F M (97) 50   149,00 59,38%
27 A.Staničić Č.Staničić M (167) 420   46,00 46,96%
28 A.Staničić Č.Staničić M (167) 110   124,00 50,12%
31 J.Szucs Bata F S (104)  980 126,00 52,21%
32 J.Szucs Bata F S (104) 400   29,00 45,83%
1 Kauzlarić Starčevic (202)  460 183,00 51,85%
2 Kauzlarić Starčevic (202)  140 118,00 52,46%
5 Kujawa Turczynowicz F (45) 600   81,00 50,96%
6 Kujawa Turczynowicz F (45)  50 71,00 49,28%
9 bye (233) -   125,00 50,26%
10 bye (233) -   125,00 51,08%
13 Gruemm Kriftner F L (138) 300   8,00 47,45%
14 Gruemm Kriftner F L (138) 50   39,00 45,40%
17 Škreblin Richter (63)  460 124,00 46,35%
18 Škreblin Richter (63) 50   47,00 44,86%
21 Ninković Žmak M (40) 630   9,00 42,48%
22 Ninković Žmak M (40)  140 68,00 41,93%
25 Kuusk Raude F (178) 110   39,00 40,71%
26 Kuusk Raude F (178) 2210   58,00 40,07%
29 Reiter Zapf F (208)  100 132,00 41,19%
30 Reiter Zapf F (208)  50 105,00 41,61%
33 Bohaček Urli (116) 110   55,00 40,95%
34 Bohaček Urli (116) 100   32,00 39,88%
3 Rejdych Urbanowski F S (136)  50 191,00 41,96%
4 Rejdych Urbanowski F S (136)  200 107,00 42,33%
7 Zdanowicz Zdanowicz F M (71) 100   163,00 43,66%
8 Zdanowicz Zdanowicz F M (71) 500   13,00 42,32%
11 Zagajšek Refi M (78) 50   38,00 41,50%
12 Zagajšek Refi M (78) 170   127,00 42,15%
        2630,00  
2. sjednica
23 Friesenhan Olah F (148)  150 60,00 28,85%
24 Friesenhan Olah F (148) 170   117,00 42,55%
25 Kovacs Gero F (80) 150   62,00 38,30%
26 Kovacs Gero F (80)  630 17,00 30,77%
27 Kovač Pavlin S (214) 450   110,00 35,19%
28 Kovač Pavlin S (214)  800 6,00 29,81%
29 Korabelya Khustochka F M (99)  680 59,00 29,60%
30 Korabelya Khustochka F M (99) 50   148,00 34,80%
31 Lankosz Z.Radek F M (89) 50   145,00 38,68%
32 Lankosz Z.Radek F M (89)  50 19,00 35,72%
33 Ain Kalev F (135)  500 11,00 32,95%
34 Ain Kalev F (135)  140 48,00 32,13%
1 Marjai Siba F (38)  450 86,00 32,84%
2 Marjai Siba F (38) 50   142,00 35,37%
3 K.Vass Gyarfas F M (211) 980   130,00 37,18%
4 K.Vass Gyarfas F M (211) 100   102,00 37,92%
5 Halina Skalacki F M (183) 100   185,00 40,92%
6 Halina Skalacki F M (183)  690 11,00 38,94%
7 Czajer Kowalczyk F (13)  110 39,00 37,88%
8 Czajer Kowalczyk F (13)  400 30,00 36,71%
9 Cekredzi Petak I M (59) 300   158,00 38,58%
10 Cekredzi Petak I M (59)  600 159,00 40,30%
11 D.Martinović Novosel (62) 50   62,00 39,84%
12 D.Martinović Novosel (62)  300 10,00 38,38%
13 Michalek Stworzewicz F (37) 620   80,00 38,38%
14 Michalek Stworzewicz F (37)  430 141,00 39,52%
15 Roosipuu Uus F M (192) 50   147,00 40,67%
16 Roosipuu Uus F M (192)  100 106,00 41,04%
17 S.Kulović E.Kulović M (157)  480 132,00 41,81%
18 S.Kulović E.Kulović M (157) 620   192,00 43,49%
        2714,00  
5344,00 42,82%