Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Sraka Osojnik F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
1 K.Mezei Hajdu F M  150 174,00 83,65%
2 K.Mezei Hajdu F M  140 90,00 63,46%
3 Jedryka Nagielski F 110   29,00 46,96%
4 Jedryka Nagielski F  230 42,00 40,26%
5 Budzik Stoklasek F M  100 66,00 38,56%
6 Budzik Stoklasek F M  110 98,00 39,98%
7 Jančić Jančić 120   122,00 42,65%
8 Jančić Jančić  50 41,00 39,78%
9 Wiatec Stylski F  300 138,00 42,74%
10 Wiatec Stylski F  630 55,00 41,11%
11 Jagnjić Jurilj M 50   170,00 44,80%
12 Jagnjić Jurilj M 170   81,00 44,31%
13 Drezga Stroescu I S  110 101,00 44,64%
14 Drezga Stroescu I S  90 103,00 44,99%
15 Beganović L.Ruso LJ  130 165,00 47,28%
16 Beganović L.Ruso LJ  620 86,00 46,91%
17 P.Čaklović Katušić  460 84,00 46,52%
18 P.Čaklović Katušić 50   161,00 48,24%
19 Pasternar Araszkiewicz F M 100   127,00 48,91%
20 Pasternar Araszkiewicz F M 630   95,00 48,75%
21 Khandelwal Khandelwal F M  110 55,00 47,69%
22 Khandelwal Khandelwal F M  100 184,00 49,54%
23 St.Čajavec Kalmar 140   59,00 48,62%
24 St.Čajavec Kalmar 100   89,00 48,38%
25 Szilagyi Szabo F 110   169,00 49,69%
26 Szilagyi Szabo F 710   7,00 47,91%
27 Honti Harangozo F  550 19,00 46,47%
28 Honti Harangozo F  100 50,00 45,67%
29 Schlimm von Uhm F MS 100   103,00 45,81%
30 Schlimm von Uhm F MS 100   177,00 47,12%
        2940,00  
2. sjednica
1 Viktor Czimer F  460 32,00 15,38%
2 Viktor Czimer F  400 111,00 34,38%
3 Szintai Szintai F M 980   130,00 43,75%
4 Szintai Szintai F M 140   128,00 48,20%
5 Kalda Padari  90 82,00 46,44%
6 Kalda Padari  630 106,00 47,20%
7 E.Kater Jurek F M 200   186,00 53,23%
8 E.Kater Jurek F M  400 30,00 48,38%
9 Rummel Triškin F  100 35,00 44,87%
10 Rummel Triškin F 300   201,00 50,05%
11 Zsak Cseho F 100   102,00 49,96%
12 Zsak Cseho F 600   141,00 51,44%
13 Palazzo Pizzuto F S 620   80,00 50,44%
14 Palazzo Pizzuto F S  460 60,00 48,90%
15 Da Ponte Kuhar I 50   147,00 50,35%
16 Da Ponte Kuhar I  110 74,00 49,43%
17 Lesiecka Esnekier F MS 50   160,00 51,05%
18 Lesiecka Esnekier F MS  100 86,00 50,51%
19 Budzik Prus F  660 72,00 49,67%
20 Budzik Prus F 1440   84,00 49,21%
21 Laszczak Kuczynski F  420 51,00 48,03%
22 Laszczak Kuczynski F  140 61,00 47,18%
23 Alfirev I.Peroš  110 111,00 47,45%
24 Alfirev I.Peroš 420   155,00 48,58%
25 Mery Cserjesi F 170   111,00 48,77%
26 Mery Cserjesi F  110 124,00 49,19%
27 Hajdaraj Pokorny 800   197,00 50,87%
28 Hajdaraj Pokorny 110   92,00 50,64%
29 Laskowski Wegner F  680 59,00 49,87%
30 Laskowski Wegner F 90   168,00 50,90%
        3176,00  
6116,00 49,01%