Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Kazubski Kazubski F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
13 St.Čajavec Kalmar (160)  600 56,00 26,92%
14 St.Čajavec Kalmar (160)  50 144,00 48,08%
15 Szilagyi Szabo F (36)  200 79,00 44,71%
16 Szilagyi Szabo F (36)  620 86,00 43,87%
17 Honti Harangozo F (26)  490 39,00 38,85%
18 Honti Harangozo F (26) 110   196,00 48,08%
19 Schlimm von Uhm F MS (216) 1100   200,00 54,95%
20 Schlimm von Uhm F MS (216) 660   167,00 58,11%
21 Sliwon Tomsia F (39) 120   168,00 60,63%
22 Sliwon Tomsia F (39)  140 140,00 61,30%
23 Rojkowicz Opalinski F M (108)  100 33,00 57,17%
24 Rojkowicz Opalinski F M (108) 150   120,00 57,21%
25 K.Mezei Hajdu F M (11)  170 82,00 55,84%
26 K.Mezei Hajdu F M (11) 1460   58,00 53,85%
27 Jedryka Nagielski F (72)  300 41,00 51,57%
28 Jedryka Nagielski F (72) 150   179,00 53,73%
29 Budzik Stoklasek F M (190) 170   193,00 56,02%
30 Budzik Stoklasek F M (190)  50 103,00 55,66%
31 Jančić Jančić (107)  980 82,00 54,81%
32 Jančić Jančić (107) 400   179,00 56,37%
33 Wiatec Stylski F (165)  50 69,00 55,27%
34 Wiatec Stylski F (165)  200 21,00 53,21%
1 Jagnjić Jurilj M (67)  150 174,00 54,54%
2 Jagnjić Jurilj M (67)  420 26,00 52,78%
3 Drezga Stroescu I S (28) 170   85,00 52,31%
4 Drezga Stroescu I S (28)  200 101,00 52,16%
5 Beganović L.Ruso LJ (221) 500   95,00 51,92%
6 Beganović L.Ruso LJ (221)  90 124,00 52,20%
7 P.Čaklović Katušić (96) 0  24,00 50,80%
8 P.Čaklović Katušić (96) 140   127,00 51,14%
        3191,00  
2. sjednica
13 Alfirev I.Peroš (215) 650   147,00 70,67%
14 Alfirev I.Peroš (215)  460 60,00 49,76%
15 Mery Cserjesi F (156)  400 70,00 44,39%
16 Mery Cserjesi F (156) 200   193,00 56,49%
17 Hajdaraj Pokorny (105) 100   185,00 62,98%
18 Hajdaraj Pokorny (105) 140   135,00 63,30%
19 Laskowski Wegner F (16)  660 72,00 59,20%
20 Laskowski Wegner F (16) 1440   84,00 56,85%
21 Bjedov Bjedov F M (122)  420 51,00 53,26%
22 Bjedov Bjedov F M (122)  300 25,00 49,13%
23 N.Šver Pilipović L (41) 100   156,00 51,49%
24 N.Šver Pilipović L (41) 420   155,00 53,41%
25 Viktor Czimer F (24) 150   62,00 51,59%
26 Viktor Czimer F (24)  500 53,00 49,73%
27 Szintai Szintai F M (151) 450   110,00 49,94%
28 Szintai Szintai F M (151) 120   105,00 49,97%
29 Kalda Padari (212)  680 59,00 48,70%
30 Kalda Padari (212)  50 126,00 49,36%
31 E.Kater Jurek F M (75)  500 35,00 47,65%
32 E.Kater Jurek F M (75) 420   119,00 48,13%
33 Rummel Triškin F (137) 100   147,00 49,20%
34 Rummel Triškin F (137) 100   131,00 49,83%
1 Zsak Cseho F (76)  430 131,00 50,40%
2 Zsak Cseho F (76)  430 72,00 49,74%
3 Palazzo Pizzuto F S (152) 1010   185,00 51,31%
4 Palazzo Pizzuto F S (152)  110 67,00 50,57%
5 Da Ponte Kuhar I (85)  110 40,00 49,41%
6 Da Ponte Kuhar I (85)  630 106,00 49,47%
7 Lesiecka Esnekier F MS (22) 130   136,00 50,02%
8 Lesiecka Esnekier F MS (22) 50   116,00 50,21%
        3133,00  
6324,00 50,67%