Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Špelić Dautbegović
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
15 Khandelwal Khandelwal F M  300 30,00 14,42%
16 Khandelwal Khandelwal F M  620 86,00 27,88%
17 St.Čajavec Kalmar  490 39,00 24,84%
18 St.Čajavec Kalmar  90 131,00 34,38%
19 Szilagyi Szabo F  150 38,00 31,15%
20 Szilagyi Szabo F 660   167,00 39,34%
21 Honti Harangozo F  200 27,00 35,58%
22 Honti Harangozo F  140 140,00 39,54%
23 Schlimm von Uhm F MS 600   110,00 41,03%
24 Schlimm von Uhm F MS 150   120,00 42,69%
25 Sliwon Tomsia F  50 146,00 45,19%
26 Sliwon Tomsia F 1460   58,00 43,75%
27 Rojkowicz Opalinski F M 590   190,00 47,41%
28 Rojkowicz Opalinski F M 110   84,00 46,91%
29 K.Mezei Hajdu F M 130   159,00 48,88%
30 K.Mezei Hajdu F M 50   136,00 49,91%
31 Jedryka Nagielski F  480 175,00 51,92%
32 Jedryka Nagielski F  100 43,00 50,19%
33 Budzik Stoklasek F M 110   153,00 51,42%
34 Budzik Stoklasek F M  140 53,00 50,12%
1 Jančić Jančić  420 131,00 50,73%
2 Jančić Jančić 50   135,00 51,38%
3 Wiatec Stylski F 420   158,00 52,45%
4 Wiatec Stylski F  200 101,00 52,28%
5 Jagnjić Jurilj M 660   186,00 53,77%
6 Jagnjić Jurilj M 100   159,00 54,64%
7 Drezga Stroescu I S 100   45,00 53,42%
8 Drezga Stroescu I S 110   81,00 52,90%
9 Beganović L.Ruso LJ 100   172,00 53,93%
10 Beganović L.Ruso LJ 100   181,00 55,03%
        3434,00  
2. sjednica
15 Laszczak Kuczynski F 50   147,00 70,67%
16 Laszczak Kuczynski F  50 136,00 68,03%
17 Alfirev I.Peroš  750 106,00 62,34%
18 Alfirev I.Peroš  100 86,00 57,09%
19 Mery Cserjesi F  100 173,00 62,31%
20 Mery Cserjesi F 690   37,00 54,89%
21 Hajdaraj Pokorny  170 121,00 55,36%
22 Hajdaraj Pokorny  110 85,00 53,55%
23 Laskowski Wegner F  600 29,00 49,15%
24 Laskowski Wegner F 590   185,00 53,13%
25 Bjedov Bjedov F M 150   62,00 51,01%
26 Bjedov Bjedov F M 100   155,00 52,96%
27 N.Šver Pilipović L 170   27,00 49,89%
28 N.Šver Pilipović L 130   115,00 50,27%
29 Viktor Czimer F  620 142,00 51,47%
30 Viktor Czimer F  110 60,00 50,06%
31 Szintai Szintai F M 600   176,00 52,09%
32 Szintai Szintai F M 170   58,00 50,75%
33 Kalda Padari 50   86,00 50,25%
34 Kalda Padari  170 35,00 48,58%
1 E.Kater Jurek F M  420 143,00 49,54%
2 E.Kater Jurek F M  400 111,00 49,72%
3 Rummel Triškin F 980   130,00 50,27%
4 Rummel Triškin F 100   102,00 50,22%
5 Zsak Cseho F  120 21,00 48,62%
6 Zsak Cseho F  630 106,00 48,71%
7 Palazzo Pizzuto F S 150   166,00 49,86%
8 Palazzo Pizzuto F S 50   116,00 50,07%
9 Da Ponte Kuhar I  50 66,00 49,44%
10 Da Ponte Kuhar I  630 140,00 50,03%
        3122,00  
6556,00 52,53%