Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: R.Muller Pravdić M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
19 P.Čaklović Katušić (96) 800   192,00 92,31%
20 P.Čaklović Katušić (96) 630   95,00 68,99%
21 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  200 27,00 50,32%
22 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  110 169,00 58,05%
23 Khandelwal Khandelwal F M (34)  100 33,00 49,62%
24 Khandelwal Khandelwal F M (34) 400   160,00 54,17%
25 St.Čajavec Kalmar (160) 110   169,00 58,04%
26 St.Čajavec Kalmar (160) 2210   150,00 59,80%
27 Szilagyi Szabo F (36) 590   190,00 63,30%
28 Szilagyi Szabo F (36) 130   127,00 63,08%
29 Honti Harangozo F (26) 110   124,00 62,76%
30 Honti Harangozo F (26) 50   136,00 62,98%
31 Schlimm von Uhm F MS (216)  480 175,00 64,61%
32 Schlimm von Uhm F MS (216) 120   110,00 63,77%
33 Sliwon Tomsia F (39)  50 69,00 61,73%
34 Sliwon Tomsia F (39)  530 14,00 58,29%
1 Rojkowicz Opalinski F M (108)  420 131,00 58,57%
2 Rojkowicz Opalinski F M (108)  170 56,00 56,81%
3 K.Mezei Hajdu F M (11)  50 17,00 54,25%
4 K.Mezei Hajdu F M (11)  170 168,00 55,58%
5 Jedryka Nagielski F (72) 600   127,00 55,84%
6 Jedryka Nagielski F (72)  140 49,00 54,37%
7 Budzik Stoklasek F M (190) 100   45,00 52,95%
8 Budzik Stoklasek F M (190)  50 41,00 51,56%
9 Jančić Jančić (107) 500   195,00 53,25%
10 Jančić Jančić (107)  630 55,00 52,22%
11 Wiatec Stylski F (165)  980 48,00 51,14%
12 Wiatec Stylski F (165) 620   159,00 52,04%
13 Jagnjić Jurilj M (67) 200   191,00 53,42%
14 Jagnjić Jurilj M (67) 300   198,00 54,81%
        3420,00  
2. sjednica
19 Lesiecka Esnekier F MS (22)  1540 7,00 3,37%
20 Lesiecka Esnekier F MS (22) 1430   57,00 15,38%
21 Budzik Prus F (15)  420 51,00 18,43%
22 Budzik Prus F (15) 200   176,00 34,98%
23 Laszczak Kuczynski F (132) 100   156,00 42,98%
24 Laszczak Kuczynski F (132) 670   195,00 51,44%
25 Alfirev I.Peroš (215) 150   62,00 48,35%
26 Alfirev I.Peroš (215)  400 56,00 45,67%
27 Mery Cserjesi F (156) 450   110,00 46,47%
28 Mery Cserjesi F (156)  100 55,00 44,47%
29 Hajdaraj Pokorny (105)  750 13,00 41,00%
30 Hajdaraj Pokorny (105)  50 126,00 42,63%
31 Laskowski Wegner F (16)  650 18,00 40,01%
32 Laskowski Wegner F (16) 70   34,00 38,32%
33 Bjedov Bjedov F M (122)  300 29,00 36,70%
34 Bjedov Bjedov F M (122) 50   112,00 37,77%
1 N.Šver Pilipović L (41) 50   177,00 40,55%
2 N.Šver Pilipović L (41)  1100 6,00 38,46%
3 Viktor Czimer F (24) 980   130,00 39,73%
4 Viktor Czimer F (24) 200   154,00 41,44%
5 Szintai Szintai F M (151) 50   148,00 42,86%
6 Szintai Szintai F M (151) 100   197,00 45,21%
7 Kalda Padari (212) 200   186,00 47,14%
8 Kalda Padari (212) 50   116,00 47,50%
9 E.Kater Jurek F M (75) 110   107,00 47,65%
10 E.Kater Jurek F M (75)  690 55,00 46,84%
11 Rummel Triškin F (137) 590   161,00 47,97%
12 Rummel Triškin F (137) 600   141,00 48,68%
13 Zsak Cseho F (76)  100 40,00 47,66%
14 Zsak Cseho F (76)  460 60,00 47,04%
        2935,00  
6355,00 50,92%