Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: R.Radmilović L.Radmilović LS
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
23 Drezga Stroescu I S (28) 600   110,00 52,88%
24 Drezga Stroescu I S (28)  100 32,00 34,13%
25 Beganović L.Ruso LJ (221) 110   169,00 49,84%
26 Beganović L.Ruso LJ (221) 1460   58,00 44,35%
27 P.Čaklović Katušić (96)  300 41,00 39,42%
28 P.Čaklović Katušić (96) 130   127,00 43,03%
29 Pasternar Araszkiewicz F M (29) 140   177,00 49,04%
30 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  500 13,00 43,69%
31 Khandelwal Khandelwal F M (34)  990 11,00 39,42%
32 Khandelwal Khandelwal F M (34) 150   138,00 42,12%
33 St.Čajavec Kalmar (160) 110   153,00 44,97%
34 St.Čajavec Kalmar (160) 50   145,00 47,04%
1 Szilagyi Szabo F (36)  450 63,00 45,75%
2 Szilagyi Szabo F (36)  170 56,00 44,40%
3 Honti Harangozo F (26) 420   158,00 46,51%
4 Honti Harangozo F (26)  170 168,00 48,65%
5 Schlimm von Uhm F MS (216)  300 12,00 46,13%
6 Schlimm von Uhm F MS (216)  90 124,00 46,88%
7 Sliwon Tomsia F (39) 200   172,00 48,76%
8 Sliwon Tomsia F (39)  50 41,00 47,31%
9 Rojkowicz Opalinski F M (108)  650 72,00 46,70%
10 Rojkowicz Opalinski F M (108)  630 55,00 45,78%
11 K.Mezei Hajdu F M (11)  980 48,00 44,80%
12 K.Mezei Hajdu F M (11) 50   28,00 43,49%
13 Jedryka Nagielski F (72)  100 110,00 43,87%
14 Jedryka Nagielski F (72)  50 144,00 44,84%
15 Budzik Stoklasek F M (190)  150 132,00 45,53%
16 Budzik Stoklasek F M (190)  620 86,00 45,38%
17 Jančić Jančić (107)  920 13,00 44,03%
18 Jančić Jančić (107)  110 82,00 43,88%
        2738,00  
2. sjednica
23 Palazzo Pizzuto F S (152)  600 29,00 13,94%
24 Palazzo Pizzuto F S (152)  50 60,00 21,39%
25 Da Ponte Kuhar I (85) 100   12,00 16,19%
26 Da Ponte Kuhar I (85)  100 130,00 27,76%
27 Lesiecka Esnekier F MS (22) 200   36,00 25,67%
28 Lesiecka Esnekier F MS (22)  100 55,00 25,80%
29 Budzik Prus F (15)  680 59,00 26,17%
30 Budzik Prus F (15)  110 60,00 26,50%
31 Laszczak Kuczynski F (132)  450 73,00 27,46%
32 Laszczak Kuczynski F (132) 140   44,00 26,83%
33 Alfirev I.Peroš (215)  140 43,00 26,27%
34 Alfirev I.Peroš (215)  100 81,00 27,32%
1 Mery Cserjesi F (156) 100   197,00 32,51%
2 Mery Cserjesi F (156) 50   142,00 35,06%
3 Hajdaraj Pokorny (105)  100 20,00 33,37%
4 Hajdaraj Pokorny (105) 200   154,00 35,91%
5 Laskowski Wegner F (16)  110 40,00 34,93%
6 Laskowski Wegner F (16)  630 106,00 35,82%
7 Bjedov Bjedov F M (122)  200 10,00 34,19%
8 Bjedov Bjedov F M (122) 100   178,00 36,75%
9 N.Šver Pilipović L (41) 110   107,00 37,45%
10 N.Šver Pilipović L (41)  690 55,00 36,95%
11 Viktor Czimer F (24)  300 22,00 35,81%
12 Viktor Czimer F (24)  200 18,00 34,68%
13 Szintai Szintai F M (151) 620   80,00 34,83%
14 Szintai Szintai F M (151)  460 60,00 34,60%
15 Kalda Padari (212) 50   147,00 35,93%
16 Kalda Padari (212) 100   161,00 37,41%
17 E.Kater Jurek F M (75)  980 74,00 37,35%
18 E.Kater Jurek F M (75)  200 37,00 36,70%
        2290,00  
5028,00 40,29%