Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Madarasz Fekete F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
29 Jančić Jančić (107)  100 76,00 36,54%
30 Jančić Jančić (107)  100 84,00 38,46%
31 Wiatec Stylski F (165)  980 82,00 38,78%
32 Wiatec Stylski F (165)  100 43,00 34,25%
33 Jagnjić Jurilj M (67)  50 69,00 34,04%
34 Jagnjić Jurilj M (67) 100   176,00 42,47%
1 Drezga Stroescu I S (28)  420 131,00 45,40%
2 Drezga Stroescu I S (28)  150 72,00 44,05%
3 Beganović L.Ruso LJ (221) 420   158,00 47,60%
4 Beganović L.Ruso LJ (221)  170 168,00 50,91%
5 P.Čaklović Katušić (96)  300 12,00 46,81%
6 P.Čaklović Katušić (96) 100   159,00 49,28%
7 Pasternar Araszkiewicz F M (29) 100   45,00 47,15%
8 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  50 41,00 45,19%
9 Khandelwal Khandelwal F M (34)  800 18,00 42,76%
10 Khandelwal Khandelwal F M (34)  630 55,00 41,74%
11 St.Čajavec Kalmar (160)  500 93,00 41,91%
12 St.Čajavec Kalmar (160) 650   189,00 44,63%
13 Szilagyi Szabo F (36) 100   146,00 45,98%
14 Szilagyi Szabo F (36)  120 47,00 44,81%
15 Honti Harangozo F (26)  420 19,00 43,11%
16 Honti Harangozo F (26)  1700 6,00 41,28%
17 Schlimm von Uhm F MS (216)  170 184,00 43,33%
18 Schlimm von Uhm F MS (216)  100 115,00 43,83%
19 Sliwon Tomsia F (39)  200 31,00 42,67%
20 Sliwon Tomsia F (39) 660   167,00 44,12%
21 Rojkowicz Opalinski F M (108)  570 6,00 42,59%
22 Rojkowicz Opalinski F M (108)  140 140,00 43,48%
23 K.Mezei Hajdu F M (11) 630   183,00 45,01%
24 K.Mezei Hajdu F M (11) 150   120,00 45,43%
        2835,00  
2. sjednica
29 E.Kater Jurek F M (75)  680 59,00 28,37%
30 E.Kater Jurek F M (75)  100 90,00 35,82%
31 Rummel Triškin F (137)  450 73,00 35,58%
32 Rummel Triškin F (137) 450   186,00 49,04%
33 Zsak Cseho F (76) 50   86,00 47,50%
34 Zsak Cseho F (76)  140 48,00 43,43%
1 Palazzo Pizzuto F S (152)  450 86,00 43,13%
2 Palazzo Pizzuto F S (152)  460 26,00 39,30%
3 Da Ponte Kuhar I (85) 1010   185,00 44,82%
4 Da Ponte Kuhar I (85) 100   102,00 45,24%
5 Lesiecka Esnekier F MS (22) 50   148,00 47,60%
6 Lesiecka Esnekier F MS (22)  600 162,00 50,12%
7 Budzik Prus F (15)  110 39,00 47,71%
8 Budzik Prus F (15) 50   116,00 48,28%
9 Laszczak Kuczynski F (132)  50 66,00 47,18%
10 Laszczak Kuczynski F (132)  690 55,00 45,88%
11 Alfirev I.Peroš (215) 690   191,00 48,59%
12 Alfirev I.Peroš (215) 600   141,00 49,65%
13 Mery Cserjesi F (156) 650   147,00 50,76%
14 Mery Cserjesi F (156)  430 141,00 51,61%
15 Hajdaraj Pokorny (105)  200 74,00 50,85%
16 Hajdaraj Pokorny (105)  150 33,00 49,26%
17 Laskowski Wegner F (16)  1210 28,00 47,70%
18 Laskowski Wegner F (16)  590 11,00 45,93%
19 Bjedov Bjedov F M (122)  300 151,00 47,00%
20 Bjedov Bjedov F M (122) 1470   137,00 47,73%
21 N.Šver Pilipović L (41)  170 121,00 48,11%
22 N.Šver Pilipović L (41)  200 33,00 46,96%
23 Viktor Czimer F (24) 100   156,00 47,93%
24 Viktor Czimer F (24)  170 37,00 46,92%
        2928,00  
5763,00 46,18%