Pula 2003
Mitchell

13.09.2003.

par: Matheovits Zalai Hun S
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
9 Lovrančić Jost Cro/Fra M (260)  100 60,00 27,03%
10 Lovrančić Jost Cro/Fra M (260) 720   145,00 46,17%
11 Budzik Pochron Pol S (171) 420   168,00 56,01%
12 Budzik Pochron Pol S (171) 620   156,00 59,57%
13 Drobnjak Macanović SCG (239) 690   155,00 61,62%
14 Drobnjak Macanović SCG (239)  110 58,00 55,71%
15 Vladić A.Perković M (240) 200   72,00 52,38%
16 Vladić A.Perković M (240) 100   200,00 57,09%
17 Martini Durisotto Ita (166)  170 93,00 55,41%
18 Martini Durisotto Ita (166)  140 104,00 54,55%
19 Gadioli Redola Ita M (178)  500 191,00 57,41%
20 Gadioli Redola Ita M (178)  200 61,00 54,92%
21 Jakupović Kauzlarić (106) 0  74,00 53,26%
22 Jakupović Kauzlarić (106)  600 66,00 51,58%
23 Petrina Poldrugač (91)  100 65,00 50,09%
24 Petrina Poldrugač (91)  200 14,00 47,35%
25 Skopinska Witkowski Pol MS (33)  660 124,00 47,85%
26 Skopinska Witkowski Pol MS (33) 630   161,00 49,22%
27 Dacić Eraković SCG M (227) 50   168,00 50,62%
28 Dacić Eraković SCG M (227)  130 84,00 49,98%
29 bye (266) -   133,00 50,45%
30 bye (266) -   133,00 50,88%
31 Kelen Kemeny Hun (22) 600   95,00 50,53%
32 Kelen Kemeny Hun (22)  300 69,00 49,72%
33 Kurtov Vojković (243) 450   133,00 50,13%
34 Kurtov Vojković (243) 650   125,00 50,36%
1 Sziklai Gresza Hun (186)  150 110,00 50,33%
2 Sziklai Gresza Hun (186) 100   194,00 51,66%
        3211,00  
2. sjednica
9 Mikša Mikša M (244)  690 161,00 72,52%
10 Mikša Mikša M (244)  100 149,00 69,82%
13 Gierulski Sztyrak Pol (4) 140   67,00 56,61%
14 Gierulski Sztyrak Pol (4) 130   51,00 48,20%
17 Tica Mašić BiH (120)  120 121,00 49,46%
18 Tica Mašić BiH (120)  300 119,00 50,15%
21 Manzano Zanini Ita M (210) 650   43,00 45,75%
22 Manzano Zanini Ita M (210) 100   96,00 45,44%
25 Filkova Petkov Bul M (89) 110   152,00 48,00%
26 Filkova Petkov Bul M (89) 650   110,00 48,15%
29 Kleinrok Skakacki Pol (79)  630 161,00 50,37%
30 Kleinrok Skakacki Pol (79)  140 151,00 51,84%
33 Simić Hajdaraj (103) 50   28,00 48,82%
34 Simić Hajdaraj (103) 630   102,00 48,62%
3 Kerekes Honti Hun M (42)  90 58,00 47,12%
4 Kerekes Honti Hun M (42) 620   84,00 46,54%
7 R.Petrović Polić M (151) 140   116,00 46,87%
8 R.Petrović Polić M (151)  50 93,00 46,60%
11 Harsany Marjai Hun (76)  50 162,00 47,98%
12 Harsany Marjai Hun (76) 100   186,00 49,77%
15 Oosthock Menus Hol (29) 50   65,00 48,80%
16 Oosthock Menus Hol (29)  110 100,00 48,63%
19 Hrubenja Doričić L (168)  620 128,00 49,02%
20 Hrubenja Doričić L (168)  300 97,00 48,80%
23 Zenkevich Shukshin Rus M (161) 100   66,00 48,04%
24 Zenkevich Shukshin Rus M (161)  800 210,00 49,83%
27 Jemc Lipužić Slo (117) 480   134,00 50,22%
28 Jemc Lipužić Slo (117)  480 54,00 49,29%
        3064,00  
6275,00 50,47%