Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Grzedziak Grzedziak F M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
3 N.Šver Pilipović L 420   50,00 24,04%
4 N.Šver Pilipović L  620 186,00 56,73%
7 Bjedov Bjedov F M 100   163,00 63,94%
8 Bjedov Bjedov F M  100 197,00 71,63%
11 Laskowski Wegner F 100   19,00 59,13%
12 Laskowski Wegner F 300   80,00 55,69%
15 Hajdaraj Pokorny  230 164,00 59,00%
16 Hajdaraj Pokorny  620 122,00 58,95%
19 Mery Cserjesi F  100 141,00 59,94%
20 Mery Cserjesi F 630   113,00 59,38%
23 Alfirev I.Peroš  100 175,00 61,63%
24 Alfirev I.Peroš  50 172,00 63,38%
27 Laszczak Kuczynski F  400 173,00 64,90%
28 Laszczak Kuczynski F 130   81,00 63,05%
31 Budzik Prus F  980 126,00 62,88%
32 Budzik Prus F 110   110,00 62,26%
1 Lesiecka Esnekier F MS  420 77,00 60,77%
2 Lesiecka Esnekier F MS 140   34,00 58,31%
5 Da Ponte Kuhar I  100 142,00 58,83%
6 Da Ponte Kuhar I  140 159,00 59,71%
9 Palazzo Pizzuto F S  300 70,00 58,47%
10 Palazzo Pizzuto F S  600 74,00 57,43%
13 Zsak Cseho F  600 152,00 58,11%
14 Zsak Cseho F  120 161,00 58,91%
17 Rummel Triškin F  490 169,00 59,81%
18 Rummel Triškin F  300 194,00 61,09%
21 E.Kater Jurek F M  110 153,00 61,56%
22 E.Kater Jurek F M  170 128,00 61,56%
25 Kalda Padari  50 62,00 60,46%
26 Kalda Padari 1460   150,00 60,85%
        3797,00  
2. sjednica
3 Rojkowicz Opalinski F M 990   170,00 81,73%
4 Rojkowicz Opalinski F M  100 77,00 59,38%
5 K.Mezei Hajdu F M  90 82,00 52,72%
6 K.Mezei Hajdu F M  600 162,00 59,01%
7 Jedryka Nagielski F 100   80,00 54,90%
8 Jedryka Nagielski F 50   116,00 55,05%
9 Budzik Stoklasek F M  50 66,00 51,72%
10 Budzik Stoklasek F M 200   196,00 57,03%
11 Jančić Jančić 50   62,00 54,01%
12 Jančić Jančić 1100   202,00 58,32%
13 Wiatec Stylski F 620   80,00 56,51%
14 Wiatec Stylski F  430 141,00 57,45%
15 Jagnjić Jurilj M 50   147,00 58,47%
16 Jagnjić Jurilj M  150 33,00 55,43%
17 Drezga Stroescu I S  1210 28,00 52,63%
18 Drezga Stroescu I S 600   173,00 54,54%
19 Beganović L.Ruso LJ 420   202,00 57,04%
20 Beganović L.Ruso LJ 1470   137,00 57,53%
21 P.Čaklović Katušić  420 51,00 55,79%
22 P.Čaklović Katušić  300 25,00 53,61%
23 Pasternar Araszkiewicz F M  600 29,00 51,72%
24 Pasternar Araszkiewicz F M 590   185,00 53,41%
25 Khandelwal Khandelwal F M 150   62,00 52,38%
26 Khandelwal Khandelwal F M  150 77,00 51,74%
27 St.Čajavec Kalmar 230   46,00 50,56%
28 St.Čajavec Kalmar  100 55,00 49,63%
29 Szilagyi Szabo F  680 59,00 48,84%
30 Szilagyi Szabo F  150 34,00 47,68%
31 Honti Harangozo F 750   196,00 49,29%
32 Honti Harangozo F  50 19,00 47,95%
        2992,00  
6789,00 54,40%