Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Jakab Dienes F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
5 Bjedov Bjedov F M (122)  100 142,00 68,27%
6 Bjedov Bjedov F M (122) 200   19,00 38,70%
9 Laskowski Wegner F (16)  300 70,00 37,02%
10 Laskowski Wegner F (16)  630 153,00 46,15%
13 Hajdaraj Pokorny (105) 200   17,00 38,56%
14 Hajdaraj Pokorny (105)  120 161,00 45,03%
17 Mery Cserjesi F (156)  490 169,00 50,21%
18 Mery Cserjesi F (156) 50   47,00 46,75%
21 Alfirev I.Peroš (215)  140 169,00 50,59%
22 Alfirev I.Peroš (215)  140 68,00 48,80%
25 Laszczak Kuczynski F (132)  130 93,00 48,43%
26 Laszczak Kuczynski F (132) 2210   58,00 46,71%
29 Budzik Prus F (15) 110   84,00 46,23%
30 Budzik Prus F (15)  140 156,00 48,28%
33 Lesiecka Esnekier F MS (22) 110   55,00 46,83%
34 Lesiecka Esnekier F MS (22)  110 116,00 47,39%
3 Da Ponte Kuhar I (85) 420   50,00 46,01%
4 Da Ponte Kuhar I (85)  200 107,00 46,31%
7 Palazzo Pizzuto F S (152) 300   20,00 44,38%
8 Palazzo Pizzuto F S (152) 50   141,00 45,55%
11 Zsak Cseho F (76)  1210 190,00 47,73%
12 Zsak Cseho F (76) 170   127,00 48,34%
15 Rummel Triškin F (137)  210 151,00 49,39%
16 Rummel Triškin F (137)  620 122,00 49,78%
19 E.Kater Jurek F M (75) 800   16,00 48,10%
20 E.Kater Jurek F M (75) 660   41,00 47,00%
23 Kalda Padari (212)  100 175,00 48,38%
24 Kalda Padari (212) 400   48,00 47,48%
27 bye (233) -   125,00 47,91%
28 bye (233) -   125,00 48,32%
        3015,00  
2. sjednica
5 Sliwon Tomsia F (39)  90 82,00 39,42%
6 Sliwon Tomsia F (39)  660 47,00 31,01%
7 Rojkowicz Opalinski F M (108)  730 6,00 21,63%
8 Rojkowicz Opalinski F M (108) 50   116,00 30,17%
9 K.Mezei Hajdu F M (11)  100 35,00 27,50%
10 K.Mezei Hajdu F M (11) 100   186,00 37,82%
11 Jedryka Nagielski F (72)  420 15,00 33,45%
12 Jedryka Nagielski F (72)  100 32,00 31,19%
13 Budzik Stoklasek F M (190) 650   147,00 35,58%
14 Budzik Stoklasek F M (190)  400 185,00 40,91%
15 Jančić Jančić (107)  420 54,00 39,55%
16 Jančić Jančić (107)  100 106,00 40,50%
17 Wiatec Stylski F (165) 100   185,00 44,23%
18 Wiatec Stylski F (165) 140   135,00 45,71%
19 Jagnjić Jurilj M (67)  750 48,00 44,20%
20 Jagnjić Jurilj M (67) 2220   183,00 46,94%
21 Drezga Stroescu I S (28)  420 51,00 45,62%
22 Drezga Stroescu I S (28)  100 113,00 46,10%
23 Beganović L.Ruso LJ (221)  110 111,00 46,48%
24 Beganović L.Ruso LJ (221) 170   117,00 46,97%
25 P.Čaklović Katušić (96) 400   156,00 48,31%
26 P.Čaklović Katušić (96)  150 77,00 47,79%
27 Pasternar Araszkiewicz F M (29) 480   156,00 48,98%
28 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  200 23,00 47,40%
29 Khandelwal Khandelwal F M (34)  170 199,00 49,33%
30 Khandelwal Khandelwal F M (34)  480 6,00 47,54%
31 St.Čajavec Kalmar (160)  420 115,00 47,83%
32 St.Čajavec Kalmar (160) 420   119,00 48,16%
33 Szilagyi Szabo F (36) 100   147,00 48,94%
34 Szilagyi Szabo F (36) 140   167,00 49,98%
        3119,00  
6134,00 49,15%