Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: S.Poklepović Putić
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
7 Laskowski Wegner F 140   66,00 31,73%
8 Laskowski Wegner F  50 167,00 56,01%
11 Hajdaraj Pokorny  480 94,00 52,40%
12 Hajdaraj Pokorny  100 184,00 61,42%
15 Mery Cserjesi F  450 192,00 67,60%
16 Mery Cserjesi F  620 122,00 66,11%
19 Alfirev I.Peroš  710 200,00 70,40%
20 Alfirev I.Peroš 630   113,00 68,39%
23 Laszczak Kuczynski F 0  151,00 68,86%
24 Laszczak Kuczynski F  140 190,00 71,11%
27 Budzik Prus F 420   46,00 66,65%
28 Budzik Prus F 110   124,00 66,07%
31 Lesiecka Esnekier F MS  980 126,00 65,64%
32 Lesiecka Esnekier F MS  100 165,00 66,62%
1 Da Ponte Kuhar I  450 145,00 66,83%
2 Da Ponte Kuhar I 140   34,00 63,67%
5 Palazzo Pizzuto F S 660   22,00 60,55%
6 Palazzo Pizzuto F S  70 76,00 59,21%
9 Zsak Cseho F  650 136,00 59,54%
10 Zsak Cseho F  600 74,00 58,34%
13 Rummel Triškin F 100   62,00 56,98%
14 Rummel Triškin F  100 132,00 57,28%
17 E.Kater Jurek F M  490 169,00 58,32%
18 E.Kater Jurek F M 50   47,00 56,83%
21 Kalda Padari  110 153,00 57,50%
22 Kalda Padari  500 161,00 58,27%
25 bye -   125,00 58,33%
26 bye -   125,00 58,40%
29 Viktor Czimer F 130   49,00 57,19%
30 Viktor Czimer F  50 105,00 56,97%
        3555,00  
2. sjednica
7 Schlimm von Uhm F MS 100   80,00 38,46%
8 Schlimm von Uhm F MS 150   198,00 66,83%
9 Sliwon Tomsia F 500   182,00 73,72%
10 Sliwon Tomsia F  690 55,00 61,90%
11 Rojkowicz Opalinski F M 690   191,00 67,88%
12 Rojkowicz Opalinski F M 800   194,00 72,12%
13 K.Mezei Hajdu F M 620   80,00 67,31%
14 K.Mezei Hajdu F M  460 60,00 62,50%
15 Jedryka Nagielski F  420 54,00 58,44%
16 Jedryka Nagielski F 100   161,00 60,34%
17 Budzik Stoklasek F M  980 74,00 58,09%
18 Budzik Stoklasek F M  100 86,00 56,69%
19 Jančić Jančić 100   191,00 59,39%
20 Jančić Jančić 1100   48,00 56,80%
21 Wiatec Stylski F  170 121,00 56,89%
22 Wiatec Stylski F 200   176,00 58,62%
23 Jagnjić Jurilj M 670   202,00 60,89%
24 Jagnjić Jurilj M 140   94,00 60,02%
25 Drezga Stroescu I S 150   62,00 58,43%
26 Drezga Stroescu I S  130 100,00 57,91%
27 Beganović L.Ruso LJ 200   36,00 55,98%
28 Beganović L.Ruso LJ 140   131,00 56,29%
29 P.Čaklović Katušić  620 142,00 56,81%
30 P.Čaklović Katušić 200   202,00 58,49%
31 Pasternar Araszkiewicz F M  450 73,00 57,56%
32 Pasternar Araszkiewicz F M 420   119,00 57,54%
33 Khandelwal Khandelwal F M 200   178,00 58,58%
34 Khandelwal Khandelwal F M  140 48,00 57,31%
1 St.Čajavec Kalmar  450 86,00 56,76%
2 St.Čajavec Kalmar  460 26,00 55,29%
        3450,00  
7005,00 56,13%