Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Fladr Ružička F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
11 Mery Cserjesi F  450 71,00 34,13%
12 Mery Cserjesi F 620   49,00 28,85%
15 Alfirev I.Peroš  210 151,00 43,43%
16 Alfirev I.Peroš  620 122,00 47,24%
19 Laszczak Kuczynski F 110   72,00 44,71%
20 Laszczak Kuczynski F 660   41,00 40,54%
23 Budzik Prus F  100 175,00 46,77%
24 Budzik Prus F 610   8,00 41,41%
27 Lesiecka Esnekier F MS  100 153,00 44,98%
28 Lesiecka Esnekier F MS  200 180,00 49,13%
31 Da Ponte Kuhar I  980 126,00 50,17%
32 Da Ponte Kuhar I 150   70,00 48,80%
1 Palazzo Pizzuto F S  420 77,00 47,89%
2 Palazzo Pizzuto F S  140 118,00 48,52%
5 Zsak Cseho F  100 142,00 49,84%
6 Zsak Cseho F  110 110,00 50,03%
9 Rummel Triškin F  650 136,00 50,93%
10 Rummel Triškin F  630 153,00 52,19%
13 E.Kater Jurek F M 100   62,00 51,01%
14 E.Kater Jurek F M  150 191,00 53,05%
17 Kalda Padari  460 124,00 53,37%
18 Kalda Padari  200 178,00 54,83%
21 bye -   125,00 55,06%
22 bye -   125,00 55,27%
25 Viktor Czimer F  620 184,00 56,60%
26 Viktor Czimer F 1460   150,00 57,19%
29 N.Šver Pilipović L  100 132,00 57,43%
30 N.Šver Pilipović L  530 202,00 58,84%
33 Bjedov Bjedov F M  50 139,00 59,12%
34 Bjedov Bjedov F M 50   63,00 58,16%
        3629,00  
2. sjednica
11 Szilagyi Szabo F 50   62,00 29,81%
12 Szilagyi Szabo F 600   141,00 48,80%
13 Honti Harangozo F 650   147,00 56,09%
14 Honti Harangozo F  460 60,00 49,28%
15 Schlimm von Uhm F MS 50   147,00 53,56%
16 Schlimm von Uhm F MS 100   161,00 57,53%
17 Sliwon Tomsia F  980 74,00 54,40%
18 Sliwon Tomsia F  100 86,00 52,76%
19 Rojkowicz Opalinski F M  660 72,00 50,75%
20 Rojkowicz Opalinski F M 1470   137,00 52,26%
21 K.Mezei Hajdu F M  420 51,00 49,74%
22 K.Mezei Hajdu F M  100 113,00 50,12%
23 Jedryka Nagielski F 100   156,00 52,03%
24 Jedryka Nagielski F 170   117,00 52,34%
25 Budzik Stoklasek F M 400   156,00 53,85%
26 Budzik Stoklasek F M 100   155,00 55,14%
27 Jančić Jančić 200   36,00 52,91%
28 Jančić Jančić 100   79,00 52,08%
29 Wiatec Stylski F  680 59,00 50,84%
30 Wiatec Stylski F  110 60,00 49,74%
31 Jagnjić Jurilj M  450 73,00 49,04%
32 Jagnjić Jurilj M 420   119,00 49,41%
33 Drezga Stroescu I S 50   86,00 49,06%
34 Drezga Stroescu I S 50   112,00 49,26%
1 Beganović L.Ruso LJ  180 162,00 50,40%
2 Beganović L.Ruso LJ  150 126,00 50,80%
3 P.Čaklović Katušić 980   130,00 51,23%
4 P.Čaklović Katušić 670   192,00 52,70%
5 Pasternar Araszkiewicz F M  90 82,00 52,24%
6 Pasternar Araszkiewicz F M  660 47,00 51,25%
        3198,00  
6827,00 54,70%