Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: S.Ruso Šurkalović L
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
9 Brguljan Ščepanović J (73)  800 18,00 8,65%
10 Brguljan Ščepanović J (73)  630 55,00 17,55%
11 Cabaj Špiljak I (129)  980 48,00 19,39%
12 Cabaj Špiljak I (129) 200   116,00 28,49%
13 Blaženčić Steinbauer F (74)  600 56,00 28,17%
14 Blaženčić Steinbauer F (74)  50 144,00 35,02%
15 Lachowicz Paprotny F (57)  130 165,00 41,35%
16 Lachowicz Paprotny F (57)  620 86,00 41,35%
17 Barylewski Walczak F (6)  920 13,00 37,45%
18 Barylewski Walczak F (6)  100 115,00 39,23%
19 Bartucchi Cremonesi F L (159) 800   192,00 44,06%
20 Bartucchi Cremonesi F L (159) 660   167,00 47,08%
21 Zaradić Medved L (229) 50   113,00 47,63%
22 Zaradić Medved L (229)  150 102,00 47,73%
23 Forjanič Škerjanc F M (217) 630   183,00 50,42%
24 Forjanič Škerjanc F M (217) 150   120,00 50,87%
25 T.Šašek Stoychev I (128)  200 58,00 49,52%
26 T.Šašek Stoychev I (128) 1460   58,00 48,32%
27 Di Muzio Mariano F M (206) 300   143,00 49,39%
28 Di Muzio Mariano F M (206) 130   127,00 49,98%
29 Mokni Poldrugač (102) 100   103,00 49,95%
30 Mokni Poldrugač (102)  140 52,00 48,82%
31 Macskasy Magyar F (64)  980 82,00 48,41%
32 Macskasy Magyar F (64) 400   179,00 49,98%
33 Welker Topolyi F L (175) 110   153,00 50,92%
34 Welker Topolyi F L (175) 50   145,00 51,65%
1 Babsch Obermair F (27)  450 63,00 50,85%
2 Babsch Obermair F (27)  170 56,00 50,00%
3 J.Carić A.Carić (197) 420   158,00 50,90%
4 J.Carić A.Carić (197)  200 101,00 50,82%
        3171,00  
2. sjednica
9 Pichler Knoll F M (49)  100 173,00 83,17%
10 Pichler Knoll F M (49)  690 153,00 78,37%
13 Ralca Protega F S (25)  100 168,00 79,17%
14 Ralca Protega F S (25)  460 148,00 77,16%
17 Novak Jemc F S (109)  1210 180,00 79,04%
18 Novak Jemc F S (109)  500 191,00 81,17%
21 Cojocaru Ionescu F (42)  170 87,00 75,55%
22 Cojocaru Ionescu F (42)  50 68,00 70,19%
25 Kozyra Ohrysko F M (58) 150   146,00 70,19%
26 Kozyra Ohrysko F M (58) 100   53,00 65,72%
29 D.Borovčak G.Borovčak M (204)  680 149,00 66,26%
30 D.Borovčak G.Borovčak M (204)  110 148,00 66,67%
33 Borojević Bursač (123) 100   61,00 63,79%
34 Borojević Bursač (123) 50   96,00 62,53%
3 Rodlmayr Stojanović I M (7) 980   78,00 60,87%
4 Rodlmayr Stojanović I M (7) 200   54,00 58,68%
7 Mamić Leš (163) 130   72,00 57,27%
8 Mamić Leš (163) 100   30,00 54,89%
11 Gavran Grmek F (111) 50   146,00 55,69%
12 Gavran Grmek F (111) 600   67,00 54,52%
15 Krautsak Traub M (46)  420 154,00 55,45%
16 Krautsak Traub M (46) 100   47,00 53,96%
19 Oliwa Pleskot F (68)  800 173,00 55,23%
20 Oliwa Pleskot F (68) 1470   71,00 54,35%
23 bye (233) -   125,00 54,58%
24 bye (233) -   125,00 54,79%
27 I.Petrović T.Perković M (56) 650   22,00 53,15%
28 I.Petrović T.Perković M (56) 130   93,00 52,85%
31 G.Lamza A.Mikić I (69)  200 77,00 52,30%
32 G.Lamza A.Mikić I (69)  50 189,00 53,59%
        3344,00  
6515,00 52,20%