Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Cota Skrbin
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
9 Hajdaraj Pokorny (105)  300 70,00 33,65%
10 Hajdaraj Pokorny (105)  630 153,00 53,61%
13 Mery Cserjesi F (156) 100   62,00 45,67%
14 Mery Cserjesi F (156)  90 105,00 46,88%
17 Alfirev I.Peroš (215)  430 64,00 43,65%
18 Alfirev I.Peroš (215)  110 126,00 46,47%
21 Laszczak Kuczynski F (132)  110 153,00 50,34%
22 Laszczak Kuczynski F (132)  100 24,00 45,49%
25 Budzik Prus F (15)  130 93,00 45,41%
26 Budzik Prus F (15) 1460   150,00 48,08%
29 Lesiecka Esnekier F MS (22)  300 198,00 52,36%
30 Lesiecka Esnekier F MS (22) 300   3,00 48,12%
33 Da Ponte Kuhar I (85) 90   98,00 48,04%
34 Da Ponte Kuhar I (85)  140 155,00 49,93%
3 Palazzo Pizzuto F S (152) 590   10,00 46,92%
4 Palazzo Pizzuto F S (152)  800 200,00 50,00%
7 Zsak Cseho F (76) 110   122,00 50,51%
8 Zsak Cseho F (76) 140   81,00 49,87%
11 Rummel Triškin F (137)  500 115,00 50,15%
12 Rummel Triškin F (137) 170   127,00 50,70%
15 E.Kater Jurek F M (75)  460 196,00 52,77%
16 E.Kater Jurek F M (75)  620 122,00 53,04%
19 Kalda Padari (212)  500 195,00 54,81%
20 Kalda Padari (212) 600   167,00 55,87%
23 bye (233) -   125,00 56,04%
24 bye (233) -   125,00 56,19%
27 Viktor Czimer F (24) 420   46,00 54,93%
28 Viktor Czimer F (24)  200 180,00 56,06%
31 N.Šver Pilipović L (41)  980 126,00 56,22%
32 N.Šver Pilipović L (41) 150   70,00 55,46%
        3461,00  
2. sjednica
9 Honti Harangozo F (26)  110 18,00 8,65%
10 Honti Harangozo F (26) 100   186,00 49,04%
11 Schlimm von Uhm F MS (216) 590   161,00 58,49%
12 Schlimm von Uhm F MS (216) 500   95,00 55,29%
13 Sliwon Tomsia F (39) 650   147,00 58,37%
14 Sliwon Tomsia F (39)  400 185,00 63,46%
15 Rojkowicz Opalinski F M (108)  430 33,00 56,66%
16 Rojkowicz Opalinski F M (108)  110 74,00 54,03%
17 K.Mezei Hajdu F M (11) 50   160,00 56,57%
18 K.Mezei Hajdu F M (11) 500   160,00 58,61%
19 Jedryka Nagielski F (72) 100   191,00 61,63%
20 Jedryka Nagielski F (72) 1460   108,00 60,82%
21 Budzik Stoklasek F M (190)  100 166,00 62,28%
22 Budzik Stoklasek F M (190)  140 61,00 59,92%
23 Jančić Jančić (107)  110 111,00 59,49%
24 Jančić Jančić (107) 170   117,00 59,28%
25 Wiatec Stylski F (165) 210   130,00 59,47%
26 Wiatec Stylski F (165)  150 77,00 58,23%
27 Jagnjić Jurilj M (67) 100   18,00 55,62%
28 Jagnjić Jurilj M (67) 600   183,00 57,24%
29 Drezga Stroescu I S (28)  650 113,00 57,10%
30 Drezga Stroescu I S (28)  150 34,00 55,24%
31 Beganović L.Ruso LJ (221) 170   164,00 56,27%
32 Beganović L.Ruso LJ (221) 420   119,00 56,31%
33 P.Čaklović Katušić (96) 50   86,00 55,71%
34 P.Čaklović Katušić (96)  140 48,00 54,46%
1 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  460 32,00 53,01%
2 Pasternar Araszkiewicz F M (29) 50   142,00 53,55%
3 Khandelwal Khandelwal F M (34)  100 20,00 52,04%
4 Khandelwal Khandelwal F M (34) 200   154,00 52,77%
        3293,00  
6754,00 54,12%