Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Lipužić Kit F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
23 Mokni Poldrugač (102) 600   110,00 52,88%
24 Mokni Poldrugač (102) 150   120,00 55,29%
25 Macskasy Magyar F (64)  140 97,00 52,40%
26 Macskasy Magyar F (64) 1460   58,00 46,27%
27 Welker Topolyi F L (175) 420   162,00 52,60%
28 Welker Topolyi F L (175) 110   84,00 50,56%
29 Babsch Obermair F (27)  110 49,00 46,70%
30 Babsch Obermair F (27)  140 52,00 43,99%
31 J.Carić A.Carić (197) 250   208,00 50,21%
32 J.Carić A.Carić (197)  150 18,00 46,06%
33 Fischer Saurer F M (5)  50 69,00 44,89%
34 Fischer Saurer F M (5)  110 92,00 44,83%
1 Milić Pavičić (126)  420 131,00 46,23%
2 Milić Pavičić (126) 100   149,00 48,04%
3 Brguljan Ščepanović J (73) 170   85,00 47,56%
4 Brguljan Ščepanović J (73)  170 168,00 49,64%
5 Cabaj Špiljak I (129)  200 33,00 47,65%
6 Cabaj Špiljak I (129)  110 98,00 47,62%
7 Blaženčić Steinbauer F (74) 140   142,00 48,71%
8 Blaženčić Steinbauer F (74) 110   81,00 48,22%
9 Lachowicz Paprotny F (57)  680 26,00 46,52%
10 Lachowicz Paprotny F (57)  200 168,00 48,08%
11 Barylewski Walczak F (6)  450 137,00 48,85%
12 Barylewski Walczak F (6) 100   37,00 47,56%
13 Bartucchi Cremonesi F L (159)  150 76,00 47,12%
14 Bartucchi Cremonesi F L (159) 90   177,00 48,58%
15 Zaradić Medved L (229)  210 57,00 47,79%
16 Zaradić Medved L (229) 100   184,00 49,24%
17 Forjanič Škerjanc F M (217)  460 84,00 48,94%
18 Forjanič Škerjanc F M (217)  110 82,00 48,62%
        3034,00  
2. sjednica
23 Rodlmayr Stojanović I M (7)  140 137,00 65,87%
24 Rodlmayr Stojanović I M (7) 420   53,00 45,67%
27 Mamić Leš (163) 450   98,00 46,15%
28 Mamić Leš (163)  300 197,00 58,29%
31 Gavran Grmek F (111) 750   12,00 47,79%
32 Gavran Grmek F (111) 420   89,00 46,96%
1 Krautsak Traub M (46) 100   11,00 41,00%
2 Krautsak Traub M (46)  460 182,00 46,81%
5 Oliwa Pleskot F (68)  70 89,00 46,37%
6 Oliwa Pleskot F (68)  600 46,00 43,94%
9 bye (233) -   125,00 45,41%
10 bye (233) -   125,00 46,63%
13 I.Petrović T.Perković M (56) -   83,00 46,12%
14 I.Petrović T.Perković M (56)  430 67,00 45,12%
17 G.Lamza A.Mikić I (69) 100   23,00 42,85%
18 G.Lamza A.Mikić I (69)  200 171,00 45,31%
21 Robak Witek F (14)  170 87,00 45,11%
22 Robak Witek F (14) 500   10,00 42,87%
25 M.Orešković Skendrović MS (210) 150   146,00 44,31%
26 M.Orešković Skendrović MS (210)  200 144,00 45,55%
29 Pichler Knoll F M (49)  680 149,00 46,79%
30 Pichler Knoll F M (49)  110 148,00 47,90%
33 Ralca Protega F S (25) 100   61,00 47,09%
34 Ralca Protega F S (25)  100 127,00 47,68%
3 Novak Jemc F S (109) 1010   23,00 46,21%
4 Novak Jemc F S (109)  200 172,00 47,61%
7 Cojocaru Ionescu F (42) 140   55,00 46,83%
8 Cojocaru Ionescu F (42) 50   92,00 46,74%
11 Kozyra Ohrysko F M (58) 100   106,00 46,88%
12 Kozyra Ohrysko F M (58) 630   35,00 45,88%
        2863,00  
5897,00 47,25%