Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Trendafilov Karaivanov F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
17 T.Brkljačić Jurišić L  430 144,00 69,23%
18 T.Brkljačić Jurišić L 140   201,00 82,93%
19 Adamović Miko MS 140   153,00 79,81%
20 Adamović Miko MS 660   167,00 79,93%
21 Latham Grahek I 150   175,00 80,77%
22 Latham Grahek I  140 140,00 78,53%
23 Mikula Seichter F S 600   110,00 74,86%
24 Mikula Seichter F S 150   120,00 72,72%
25 Sagmeister Ambrož F 200   198,00 75,21%
26 Sagmeister Ambrož F 2220   198,00 77,21%
27 Sadar Rašula F 590   190,00 78,50%
28 Sadar Rašula F  200 28,00 73,08%
29 Marinković Raše 110   124,00 72,04%
30 Marinković Raše  530 6,00 67,10%
31 Rožman Uglešić F M  980 82,00 65,26%
32 Rožman Uglešić F M 400   179,00 66,56%
33 Kobas Kovačević J 110   153,00 66,97%
34 Kobas Kovačević J  110 92,00 65,71%
1 Arnold Barber F  400 166,00 66,45%
2 Arnold Barber F 500   200,00 67,93%
3 Lovrenčić Jost I M 170   85,00 66,64%
4 Lovrenčić Jost I M 300   202,00 68,03%
5 Hrubenja Doričić L 660   186,00 68,96%
6 Hrubenja Doričić L 300   197,00 70,03%
7 Pećina Milisavljević M 140   142,00 69,96%
8 Pećina Milisavljević M 300   184,00 70,67%
9 Zenari Pantarrotas F  650 72,00 69,34%
10 Zenari Pantarrotas F 200   193,00 70,18%
11 Durisotto Martini F 50   170,00 70,57%
12 Durisotto Martini F 300   128,00 70,27%
        4385,00  
2. sjednica
17 Babsch Obermair F  1210 180,00 86,54%
18 Babsch Obermair F  300 183,00 87,26%
21 Welker Topolyi F L  420 157,00 83,33%
22 Welker Topolyi F L  110 123,00 77,28%
25 Macskasy Magyar F 150   146,00 75,87%
26 Macskasy Magyar F 100   53,00 67,47%
29 Mokni Poldrugač  680 149,00 68,06%
30 Mokni Poldrugač  150 174,00 70,01%
33 Di Muzio Mariano F M 50   122,00 68,75%
34 Di Muzio Mariano F M  140 160,00 69,57%
3 T.Šašek Stoychev I 980   78,00 66,65%
4 T.Šašek Stoychev I  200 172,00 67,99%
7 Forjanič Škerjanc F M 110   95,00 66,27%
8 Forjanič Škerjanc F M 50   92,00 64,70%
11 Zaradić Medved L 50   146,00 65,06%
12 Zaradić Medved L  200 190,00 66,71%
15 bye -   125,00 66,32%
16 bye -   125,00 65,97%
19 Barylewski Walczak F  500 76,00 64,42%
20 Barylewski Walczak F 2220   25,00 61,80%
23 Lachowicz Paprotny F  120 118,00 61,56%
24 Lachowicz Paprotny F 590   23,00 59,27%
27 Blaženčić Steinbauer F 170   181,00 60,47%
28 Blaženčić Steinbauer F 170   52,00 58,99%
31 Cabaj Špiljak I  450 135,00 59,23%
32 Cabaj Špiljak I  50 189,00 60,45%
1 Brguljan Ščepanović J  450 122,00 60,38%
2 Brguljan Ščepanović J 50   66,00 59,36%
5 Milić Pavičić  110 168,00 60,10%
6 Milić Pavičić  630 102,00 59,73%
        3727,00  
8112,00 65,00%