Pula 2003
Mitchell

13.09.2003.

par: Tomić Tesla
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
5 Granzotto Kuhar Ita (84)  110 196,00 88,29%
6 Granzotto Kuhar Ita (84)  300 153,00 78,60%
9 Pasternak Araszkiewicz Pol M (47)  50 111,00 69,07%
10 Pasternak Araszkiewicz Pol M (47) 1460   22,00 54,28%
13 Gaj Kostur Swi (220)  100 203,00 61,71%
14 Gaj Kostur Swi (220)  150 210,00 67,19%
17 Šomek Kukić S (204)  140 84,00 63,00%
18 Šomek Kukić S (204)  140 118,00 61,77%
21 Kotorowicz Nawrocky Pol J (53)  200 207,00 65,27%
22 Kotorowicz Nawrocky Pol J (53)  600 156,00 65,77%
25 Miska Fradczyk Pol (215) 100   14,00 60,36%
26 Miska Fradczyk Pol (215)  200 183,00 62,20%
29 Kaczanowski Brudkh Pol (46) 1430   68,00 59,77%
30 Kaczanowski Brudkh Pol (46)  100 82,00 58,14%
33 E.Kulović Pokorny (174) 450   89,00 56,94%
34 E.Kulović Pokorny (174)  400 216,00 59,46%
3 Božičević R.Bilušić L (217) 110   102,00 58,66%
4 Božičević R.Bilušić L (217) 650   56,00 56,81%
7 Zipovski Radišić SCG (115)  100 127,00 56,83%
8 Zipovski Radišić SCG (115)  150 175,00 57,93%
11 Cios Sordyl Pol (77) 170   142,00 58,22%
12 Cios Sordyl Pol (77) 620   66,00 56,92%
15 Batelova Batela Cz M (121) 650   51,00 55,44%
16 Batelova Batela Cz M (121)  630 171,00 56,34%
19 Jonap Bata Hun S (153)  620 113,00 56,13%
20 Jonap Bata Hun S (153)  110 61,00 55,02%
23 Dallavecchia Metelli Ita M (219)  300 206,00 56,42%
24 Dallavecchia Metelli Ita M (219)  50 134,00 56,56%
        3516,00  
2. sjednica
5 I.Saina G.Saina Ita M (256)  140 192,00 86,49%
6 I.Saina G.Saina Ita M (256)  680 92,00 63,96%
9 Đukić Ferić (197)  690 161,00 66,82%
10 Đukić Ferić (197)  150 200,00 72,64%
13 Stylski Swiatek Pol (52) 140   67,00 64,14%
14 Stylski Swiatek Pol (52)  100 125,00 62,84%
17 Mezei S.Varga Hun M (223)  170 189,00 66,02%
18 Mezei S.Varga Hun M (223)  430 173,00 67,51%
21 Otchertsov Shudnev Rus (160) 140   175,00 68,77%
22 Otchertsov Shudnev Rus (160)  110 180,00 70,00%
25 Macskasy Szappanos Hun (123) 110   152,00 69,86%
26 Macskasy Szappanos Hun (123) 680   45,00 65,73%
29 Kovacheva Ikov Bul M (150) 200   55,00 62,58%
30 Kovacheva Ikov Bul M (150)  140 151,00 62,97%
33 Latham Van Woerkom Irl/Hol (248)  920 197,00 64,68%
34 Latham Van Woerkom Irl/Hol (248) 100   176,00 65,60%
3 Malinas Novak Aus/Slo (126)  150 176,00 66,40%
4 Malinas Novak Aus/Slo (126) 620   84,00 64,81%
7 Lesiecka Esnekier Pol MS (41) 130   144,00 64,82%
8 Lesiecka Esnekier Pol MS (41)  110 137,00 64,66%
11 Ka'llay Martinko Hun (14) 400   76,00 63,21%
12 Ka'llay Martinko Hun (14) 650   42,00 61,20%
15 Antas Walczak Pol (10)  420 170,00 61,87%
16 Antas Walczak Pol (10)  150 157,00 62,24%
19 Brguljan Raše (154) 300   9,00 59,91%
20 Brguljan Raše (154)  400 110,00 59,51%
23 Vass Csoma Hun/Pol MS (237)  630 200,00 60,64%
24 Vass Csoma Hun/Pol MS (237)  650 204,00 61,76%
        3839,00  
7355,00 59,16%