Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Robev Cekredzi F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
5 Robak Witek F  100 142,00 68,27%
6 Robak Witek F 100   49,00 45,91%
9 M.Orešković Skendrović MS  650 136,00 52,40%
10 M.Orešković Skendrović MS  600 74,00 48,20%
13 Pichler Knoll F M 100   62,00 44,52%
14 Pichler Knoll F M  300 200,00 53,13%
17 Ralca Protega F S  480 154,00 56,11%
18 Ralca Protega F S  90 77,00 53,73%
21 Novak Jemc F S 50   95,00 52,83%
22 Novak Jemc F S  140 68,00 50,82%
25 Cojocaru Ionescu F  170 126,00 51,70%
26 Cojocaru Ionescu F 1460   150,00 53,41%
29 Kozyra Ohrysko F M  400 204,00 56,84%
30 Kozyra Ohrysko F M  140 156,00 58,14%
33 D.Borovčak G.Borovčak M  50 139,00 58,72%
34 D.Borovčak G.Borovčak M  200 187,00 60,67%
3 Borojević Bursač 420   50,00 58,51%
4 Borojević Bursač  170 40,00 56,33%
7 Rodlmayr Stojanović I M 100   163,00 57,49%
8 Rodlmayr Stojanović I M 170   36,00 55,48%
11 Mamić Leš  750 130,00 55,82%
12 Mamić Leš 620   49,00 54,35%
15 Gavran Grmek F  170 101,00 54,10%
16 Gavran Grmek F  620 122,00 54,29%
19 Krautsak Traub M  50 105,00 54,13%
20 Krautsak Traub M 630   113,00 54,14%
23 Oliwa Pleskot F  100 175,00 55,25%
24 Oliwa Pleskot F 400   48,00 54,10%
27 bye -   125,00 54,31%
28 bye -   125,00 54,50%
        3401,00  
2. sjednica
5 Marinković Raše  120 187,00 89,90%
6 Marinković Raše  630 102,00 69,47%
9 Sadar Rašula F 800   11,00 48,08%
10 Sadar Rašula F  690 153,00 54,45%
13 Sagmeister Ambrož F 650   61,00 49,42%
14 Sagmeister Ambrož F  460 148,00 53,04%
17 Mikula Seichter F S  980 134,00 54,67%
18 Mikula Seichter F S  670 199,00 59,80%
21 Latham Grahek I  100 42,00 55,40%
22 Latham Grahek I  50 68,00 53,13%
25 Adamović Miko MS 150   146,00 54,68%
26 Adamović Miko MS  130 108,00 54,45%
29 T.Brkljačić Jurišić L  680 149,00 55,77%
30 T.Brkljačić Jurišić L  50 82,00 54,60%
33 Haller Koivupuu F  300 179,00 56,70%
34 Haller Koivupuu F  200 185,00 58,71%
3 RohoWsky Simon F 980   78,00 57,47%
4 RohoWsky Simon F  110 141,00 58,04%
7 Durisotto Martini F 150   42,00 56,05%
8 Durisotto Martini F 100   30,00 53,97%
11 Zenari Pantarrotas F 590   47,00 52,47%
12 Zenari Pantarrotas F 150   144,00 53,23%
15 Pećina Milisavljević M  460 187,00 54,83%
16 Pećina Milisavljević M  110 134,00 55,23%
19 Hrubenja Doričić L  660 136,00 55,63%
20 Hrubenja Doričić L 690   171,00 56,66%
23 Lovrenčić Jost I M  110 97,00 56,29%
24 Lovrenčić Jost I M 420   53,00 55,19%
27 bye -   125,00 55,35%
28 bye -   125,00 55,51%
        3464,00  
6865,00 55,01%